安徽警察考試QQ交流群:197449638
根據(jù)《2020年舒城縣公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告》,現(xiàn)將入圍體能測(cè)評(píng)人員名單進(jìn)行公示(名單見(jiàn)附件),并將體能測(cè)評(píng)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、體能測(cè)評(píng)安排
㈠時(shí)間:2020年7月30日上午。
㈡地點(diǎn):舒城職業(yè)學(xué)校操場(chǎng)(舒城縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陳三堰路歐洲華城東側(cè))。
㈢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn):按照《公安民警體育鍛煉評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。男子測(cè)評(píng)1000米跑步,女子測(cè)評(píng)800米跑步,測(cè)評(píng)成績(jī)達(dá)35分以上為合格。
二、有關(guān)要求
1. 參加體能測(cè)評(píng)考生須攜帶本人有效身份證件、筆試準(zhǔn)考證,自備飲料、適合運(yùn)動(dòng)的服裝、跑步鞋(不得使用釘鞋),于7月30日上午7:30前攜帶有效居民身份證和筆試準(zhǔn)考證到舒城職業(yè)學(xué)校操場(chǎng)報(bào)到并由工作人員安排參加體能測(cè)評(píng)。逾期未到規(guī)定地點(diǎn)參加體能測(cè)評(píng)的視為自動(dòng)放棄。
2. 考生入場(chǎng)前需掃描“安康碼”,“安康碼”綠碼且體溫正常的考生才可正常參加體能測(cè)評(píng)。到考點(diǎn)報(bào)到時(shí)請(qǐng)自備口罩,于體能測(cè)評(píng)期間摘除。
3.體能測(cè)評(píng)期間實(shí)行嚴(yán)格封閉管理,禁止親友陪同,不得以任何方式與外界聯(lián)系,攜帶的手機(jī)等通訊工具一律關(guān)閉并交工作人員統(tǒng)一保管,測(cè)評(píng)結(jié)束后到指定地點(diǎn)領(lǐng)取??忌氂晒ぷ魅藛T引入指定的測(cè)評(píng)位置參加測(cè)評(píng),考生必須嚴(yán)格遵守考場(chǎng)操作規(guī)程,聽(tīng)從考場(chǎng)工作人員安排,注意安全,否則引起的后果自負(fù)??忌鷾y(cè)評(píng)完畢,當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)并公布測(cè)評(píng)成績(jī)。
4.嚴(yán)禁冒名頂替,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消考生聘用資格,并按規(guī)定追究有關(guān)人員責(zé)任。
5.考生應(yīng)愛(ài)護(hù)測(cè)評(píng)場(chǎng)地設(shè)施,不準(zhǔn)吸煙、吐口香糖、亂丟垃圾等,不準(zhǔn)穿高跟鞋進(jìn)入場(chǎng)地,人為損壞場(chǎng)地設(shè)施按價(jià)賠償。
6.考生在進(jìn)行測(cè)評(píng)前,應(yīng)充分做好準(zhǔn)備活動(dòng),防止出現(xiàn)肌肉拉傷等現(xiàn)象??忌騻€(gè)人身體原因或其它原因在測(cè)評(píng)過(guò)程中不能堅(jiān)持下去的,應(yīng)主動(dòng)提前告知工作人員并及時(shí)自動(dòng)放棄,確保安全,否則后果自負(fù)。
7.體能測(cè)評(píng)結(jié)束后,將于當(dāng)天下午在“舒城縣人民政府”網(wǎng)站發(fā)布面試公告,請(qǐng)考生及時(shí)查閱相關(guān)信息。
聯(lián)系電話:0564-8680760(縣公安局)
8689053(縣人社局);
監(jiān)督電話:0564-8621152(縣監(jiān)察委)。
附件:2020年舒城縣公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)評(píng)人員名單.xls
舒城縣公安局
舒城縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年7月27日
2020年舒城縣公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)評(píng)入圍人員名單 | |||||
考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 崗位 | 崗位代碼 |
筆試成績(jī) (含加分) |
3 | 2020010301 | 男 | 輔警A | 2020601 | 67.8 |
1 | 2020010111 | 男 | 輔警A | 2020601 | 62.6 |
2 | 2020010215 | 男 | 輔警A | 2020601 | 62.4 |
2 | 2020010230 | 男 | 輔警A | 2020601 | 62 |
3 | 2020010305 | 男 | 輔警A | 2020601 | 61.4 |
2 | 2020010214 | 男 | 輔警A | 2020601 | 59.4 |
2 | 2020010201 | 男 | 輔警A | 2020601 | 58.2 |
1 | 2020010104 | 男 | 輔警A | 2020601 | 57.6 |
2 | 2020010226 | 男 | 輔警A | 2020601 | 57.2 |
1 | 2020010112 | 男 | 輔警A | 2020601 | 56.6 |
1 | 2020010125 | 男 | 輔警A | 2020601 | 56.6 |
2 | 2020010225 | 男 | 輔警A | 2020601 | 56.6 |
2 | 2020010212 | 男 | 輔警A | 2020601 | 55.8 |
1 | 2020010129 | 男 | 輔警A | 2020601 | 55.6 |
2 | 2020010216 | 男 | 輔警A | 2020601 | 55.4 |
2 | 2020010210 | 男 | 輔警A | 2020601 | 55.2 |
1 | 2020010123 | 男 | 輔警A | 2020601 | 55 |
1 | 2020010110 | 男 | 輔警A | 2020601 | 53.6 |
2 | 2020010205 | 男 | 輔警A | 2020601 | 53.6 |
3 | 2020010308 | 男 | 輔警A | 2020601 | 53 |
1 | 2020010114 | 男 | 輔警A | 2020601 | 52.2 |
1 | 2020010124 | 男 | 輔警A | 2020601 | 52.2 |
2 | 2020010203 | 男 | 輔警A | 2020601 | 51.6 |
2 | 2020010224 | 男 | 輔警A | 2020601 | 51.6 |
1 | 2020010121 | 男 | 輔警A | 2020601 | 51.2 |
1 | 2020010130 | 男 | 輔警A | 2020601 | 51.2 |
2 | 2020010218 | 男 | 輔警A | 2020601 | 50.6 |
3 | 2020010309 | 男 | 輔警A | 2020601 | 50.4 |
1 | 2020010126 | 男 | 輔警A | 2020601 | 50 |
2 | 2020010222 | 男 | 輔警A | 2020601 | 49.6 |
1 | 2020010118 | 男 | 輔警A | 2020601 | 49.2 |
1 | 2020010117 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.8 |
1 | 2020010128 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.8 |
2 | 2020010220 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.8 |
1 | 2020010115 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.6 |
2 | 2020010202 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.6 |
2 | 2020010207 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.6 |
1 | 2020010103 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.4 |
1 | 2020010127 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48.4 |
2 | 2020010204 | 男 | 輔警A | 2020601 | 48 |
2 | 2020010206 | 男 | 輔警A | 2020601 | 47.6 |
2 | 2020010208 | 男 | 輔警A | 2020601 | 47.4 |
4 | 2020020409 | 男 | 輔警A | 2020602 | 65.2 |
4 | 2020020413 | 男 | 輔警A | 2020602 | 63.6 |
3 | 2020020320 | 男 | 輔警A | 2020602 | 59 |
4 | 2020020408 | 男 | 輔警A | 2020602 | 59 |
3 | 2020020315 | 男 | 輔警A | 2020602 | 57.2 |
4 | 2020020405 | 男 | 輔警A | 2020602 | 57 |
4 | 2020020412 | 男 | 輔警A | 2020602 | 56.6 |
3 | 2020020324 | 男 | 輔警A | 2020602 | 55.2 |
4 | 2020020407 | 男 | 輔警A | 2020602 | 55.2 |
3 | 2020020326 | 男 | 輔警A | 2020602 | 54.8 |
3 | 2020020325 | 男 | 輔警A | 2020602 | 54.2 |
3 | 2020020322 | 男 | 輔警A | 2020602 | 52.2 |
3 | 2020020321 | 男 | 輔警A | 2020602 | 51.6 |
4 | 2020020411 | 男 | 輔警A | 2020602 | 51.2 |
3 | 2020020319 | 男 | 輔警A | 2020602 | 50.6 |
4 | 2020020414 | 男 | 輔警A | 2020602 | 50.4 |
3 | 2020020327 | 男 | 輔警A | 2020602 | 50 |
3 | 2020020329 | 男 | 輔警A | 2020602 | 50 |
4 | 2020020415 | 男 | 輔警A | 2020602 | 49 |
4 | 2020020418 | 男 | 輔警A | 2020602 | 48.8 |
4 | 2020020416 | 男 | 輔警A | 2020602 | 48.6 |
3 | 2020020328 | 男 | 輔警A | 2020602 | 48 |
3 | 2020020323 | 男 | 輔警A | 2020602 | 47.6 |
4 | 2020020417 | 男 | 輔警A | 2020602 | 47.4 |
4 | 2020020401 | 男 | 輔警A | 2020602 | 47 |
3 | 2020020317 | 男 | 輔警A | 2020602 | 46.8 |
4 | 2020020404 | 男 | 輔警A | 2020602 | 46.6 |
3 | 2020020318 | 男 | 輔警A | 2020602 | 46 |
4 | 2020020406 | 男 | 輔警A | 2020602 | 46 |
4 | 2020020402 | 男 | 輔警A | 2020602 | 43.4 |
3 | 2020020316 | 男 | 輔警A | 2020602 | 40.6 |
4 | 2020020403 | 男 | 輔警A | 2020602 | 40.6 |
3 | 2020020314 | 男 | 輔警A | 2020602 | 30.6 |
5 | 2020030525 | 女 | 輔警B | 2020603 | 76.2 |
5 | 2020030516 | 女 | 輔警B | 2020603 | 70.6 |
5 | 2020030530 | 女 | 輔警B | 2020603 | 65.2 |
5 | 2020030512 | 女 | 輔警B | 2020603 | 65 |
5 | 2020030503 | 女 | 輔警B | 2020603 | 64.2 |
5 | 2020030505 | 女 | 輔警B | 2020603 | 63.6 |
4 | 2020030420 | 女 | 輔警B | 2020603 | 63 |
5 | 2020030501 | 女 | 輔警B | 2020603 | 61.8 |
6 | 2020030618 | 女 | 輔警B | 2020603 | 61.6 |
4 | 2020030423 | 女 | 輔警B | 2020603 | 61.4 |
7 | 2020030704 | 女 | 輔警B | 2020603 | 60 |
4 | 2020030421 | 女 | 輔警B | 2020603 | 59.6 |
8 | 2020040829 | 女 | 輔警B | 2020604 | 73.2 |
8 | 2020040801 | 女 | 輔警B | 2020604 | 64.4 |
7 | 2020040728 | 女 | 輔警B | 2020604 | 63 |
8 | 2020040822 | 女 | 輔警B | 2020604 | 62.8 |
8 | 2020040830 | 女 | 輔警B | 2020604 | 62.8 |
8 | 2020040807 | 女 | 輔警B | 2020604 | 62.2 |
8 | 2020040828 | 女 | 輔警B | 2020604 | 61.2 |
8 | 2020040820 | 女 | 輔警B | 2020604 | 60.4 |
7 | 2020040721 | 女 | 輔警B | 2020604 | 59.4 |
7 | 2020040715 | 女 | 輔警B | 2020604 | 58.2 |
7 | 2020040717 | 女 | 輔警B | 2020604 | 57.4 |
8 | 2020040804 | 女 | 輔警B | 2020604 | 56.6 |
8 | 2020040813 | 女 | 輔警B | 2020604 | 56.6 |
10 | 2020051015 | 男 | 輔警C | 2020605 | 70.2 |
10 | 2020051018 | 男 | 輔警C | 2020605 | 61.2 |
9 | 2020050913 | 男 | 輔警C | 2020605 | 60.4 |
9 | 2020050929 | 男 | 輔警C | 2020605 | 59.6 |
10 | 2020051006 | 男 | 輔警C | 2020605 | 58.4 |
9 | 2020050923 | 男 | 輔警C | 2020605 | 56.8 |
9 | 2020050912 | 男 | 輔警C | 2020605 | 56.4 |
9 | 2020050927 | 男 | 輔警C | 2020605 | 56 |
9 | 2020050930 | 男 | 輔警C | 2020605 | 55.2 |
10 | 2020051007 | 男 | 輔警C | 2020605 | 55.2 |
10 | 2020051011 | 男 | 輔警C | 2020605 | 55 |
10 | 2020051010 | 男 | 輔警C | 2020605 | 54.8 |
9 | 2020050918 | 男 | 輔警C | 2020605 | 54.4 |
10 | 2020051017 | 男 | 輔警C | 2020605 | 53.8 |
10 | 2020051003 | 男 | 輔警C | 2020605 | 53.2 |
10 | 2020051014 | 男 | 輔警C | 2020605 | 53.2 |
9 | 2020050914 | 男 | 輔警C | 2020605 | 49.2 |
9 | 2020050926 | 男 | 輔警C | 2020605 | 48.2 |
9 | 2020050928 | 男 | 輔警C | 2020605 | 48.2 |
10 | 2020051008 | 男 | 輔警C | 2020605 | 48 |
9 | 2020050925 | 男 | 輔警C | 2020605 | 47.8 |
9 | 2020050911 | 男 | 輔警C | 2020605 | 47 |
9 | 2020050915 | 男 | 輔警C | 2020605 | 46.2 |
9 | 2020050922 | 男 | 輔警C | 2020605 | 46 |
9 | 2020050920 | 男 | 輔警C | 2020605 | 45.6 |
10 | 2020051009 | 男 | 輔警C | 2020605 | 45.2 |
10 | 2020051005 | 男 | 輔警C | 2020605 | 44.8 |
11 | 2020061101 | 男 | 輔警C | 2020606 | 61 |
11 | 2020061116 | 男 | 輔警C | 2020606 | 57.6 |
10 | 2020061021 | 男 | 輔警C | 2020606 | 57 |
11 | 2020061105 | 男 | 輔警C | 2020606 | 56 |
11 | 2020061103 | 男 | 輔警C | 2020606 | 55.4 |
10 | 2020061029 | 男 | 輔警C | 2020606 | 54.2 |
11 | 2020061123 | 男 | 輔警C | 2020606 | 54.2 |
11 | 2020061122 | 男 | 輔警C | 2020606 | 53.4 |
11 | 2020061102 | 男 | 輔警C | 2020606 | 53 |
10 | 2020061025 | 男 | 輔警C | 2020606 | 52.2 |
10 | 2020061030 | 男 | 輔警C | 2020606 | 52 |
10 | 2020061023 | 男 | 輔警C | 2020606 | 51.6 |
11 | 2020061114 | 男 | 輔警C | 2020606 | 51.6 |
10 | 2020061026 | 男 | 輔警C | 2020606 | 51.4 |
11 | 2020061113 | 男 | 輔警C | 2020606 | 50.2 |
11 | 2020061111 | 男 | 輔警C | 2020606 | 50 |
11 | 2020061112 | 男 | 輔警C | 2020606 | 49.4 |
11 | 2020061108 | 男 | 輔警C | 2020606 | 49.2 |
10 | 2020061028 | 男 | 輔警C | 2020606 | 47.4 |
10 | 2020061027 | 男 | 輔警C | 2020606 | 47 |
11 | 2020061104 | 男 | 輔警C | 2020606 | 46.2 |
11 | 2020061109 | 男 | 輔警C | 2020606 | 45.6 |
11 | 2020061121 | 男 | 輔警C | 2020606 | 43.6 |
11 | 2020061110 | 男 | 輔警C | 2020606 | 43.2 |
11 | 2020061117 | 男 | 輔警C | 2020606 | 42.6 |
11 | 2020061107 | 男 | 輔警C | 2020606 | 40.2 |
11 | 2020061118 | 男 | 輔警C | 2020606 | 38.8 |
11 | 2020061106 | 男 | 輔警C | 2020606 | 38.2 |
10 | 2020061024 | 男 | 輔警C | 2020606 | 37 |
11 | 2020061120 | 男 | 輔警C | 2020606 | 31.8 |
11 | 2020061115 | 男 | 輔警C | 2020606 | 22.4 |
12 | 2020071204 | 男 | 輔警C | 2020607 | 60 |
11 | 2020071126 | 男 | 輔警C | 2020607 | 58 |
12 | 2020071201 | 男 | 輔警C | 2020607 | 55.6 |
11 | 2020071127 | 男 | 輔警C | 2020607 | 53.4 |
11 | 2020071129 | 男 | 輔警C | 2020607 | 52.8 |
12 | 2020071206 | 男 | 輔警C | 2020607 | 51.4 |
12 | 2020071208 | 男 | 輔警C | 2020607 | 49.4 |
12 | 2020071203 | 男 | 輔警C | 2020607 | 49.2 |
12 | 2020071209 | 男 | 輔警C | 2020607 | 46.2 |
11 | 2020071125 | 男 | 輔警C | 2020607 | 44.4 |
11 | 2020071128 | 男 | 輔警C | 2020607 | 43.6 |
12 | 2020071207 | 男 | 輔警C | 2020607 | 40.8 |
12 | 2020071205 | 男 | 輔警C | 2020607 | 40.2 |
11 | 2020071130 | 男 | 輔警C | 2020607 | 22.6 |
12 | 2020081213 | 男 | 輔警C | 2020608 | 60.4 |
12 | 2020081217 | 男 | 輔警C | 2020608 | 59.4 |
12 | 2020081215 | 男 | 輔警C | 2020608 | 57.4 |
12 | 2020081216 | 男 | 輔警C | 2020608 | 53 |
12 | 2020081212 | 男 | 輔警C | 2020608 | 51.6 |
12 | 2020081210 | 男 | 輔警C | 2020608 | 49.4 |
12 | 2020081214 | 男 | 輔警C | 2020608 | 48.6 |
12 | 2020081211 | 男 | 輔警C | 2020608 | 47.6 |
12 | 2020081219 | 男 | 輔警C | 2020608 | 46.4 |
11 | 2020081119 | 男 | 輔警C | 2020608 | 44.4 |
12 | 2020081218 | 男 | 輔警C | 2020608 | 39.8 |
12 | 2020091225 | 男 | 輔警C | 2020609 | 55.4 |
12 | 2020091227 | 男 | 輔警C | 2020609 | 54.8 |
12 | 2020091223 | 男 | 輔警C | 2020609 | 54.4 |
12 | 2020091226 | 男 | 輔警C | 2020609 | 53.6 |
12 | 2020091222 | 男 | 輔警C | 2020609 | 49 |
12 | 2020091220 | 男 | 輔警C | 2020609 | 48.6 |
12 | 2020091224 | 男 | 輔警C | 2020609 | 44.2 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信