| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | NY201901 | 棄考 |
| 2 | NY201902 | 棄考 |
| 3 | NY201903 | 85.4 |
| 4 | NY201904 | 棄考 |
| 5 | NY201905 | 81.8 |
| 6 | NY201906 | 棄考 |
| 7 | NY201907 | 棄考 |
| 8 | NY201908 | 75.0 |
| 9 | NY201909 | 67.8 |
| 10 | NY201910 | 棄考 |
| 11 | NY201911 | 75.4 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼