崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 合成成績(jī) | 名次 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009407 | 78.50 | 106.50 | 79.42 | 1 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009517 | 76.00 | 91.00 | 70.83 | 2 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009522 | 64.00 | 93.50 | 68.08 | 3 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009411 | 63.00 | 93.50 | 67.75 | 4 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009325 | 58.00 | 92.50 | 65.58 | 5 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009329 | 59.00 | 91.00 | 65.17 | 6 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009319 | 60.00 | 90.00 | 65.00 | 7 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009426 | 62.50 | 88.00 | 64.83 | 8 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009606 | 47.50 | 97.50 | 64.58 | 9 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009607 | 57.00 | 89.00 | 63.50 | 10 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009529 | 67.50 | 78.00 | 61.50 | 11 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009416 | 65.00 | 79.50 | 61.42 | 12 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009430 | 62.50 | 80.50 | 61.08 | 13 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009418 | 52.50 | 87.00 | 61.00 | 14 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009422 | 51.00 | 87.00 | 60.50 | 15 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009412 | 66.50 | 76.50 | 60.42 | 16 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009330 | 68.00 | 73.50 | 59.42 | 17 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009605 | 52.50 | 83.50 | 59.25 | 18 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009326 | 51.50 | 84.00 | 59.17 | 19 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009327 | 54.50 | 82.00 | 59.17 | 20 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009610 | 53.00 | 82.00 | 58.67 | 21 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009316 | 59.50 | 76.50 | 58.08 | 22 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009415 | 52.00 | 81.00 | 57.83 | 23 |
SC18055_幼兒教師A | 201826009328 | 51.50 | 80.50 | 57.42 | 24 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信