| 序號 | 姓名 | 招錄機關(guān) | 職位名稱 | 職位代碼 |
| 1 | 葉文卓 | 黃山市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 170036 |
| 2 | 戈晨 | 黃山市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 170036 |
| 3 | 張楚豪 | 黃山市公安局 | 信息通信 | 170037 |
| 4 | 劉航 | 黃山市公安局 | 信息通信 | 170037 |
| 5 | 邵瑩 | 黃山市公安局 | 金融財會 | 170038 |
| 6 | 李婉瓊 | 黃山市公安局 | 金融財會 | 170038 |
| 7 | 朱曉琳 | 黃山市公安局 | 法律 | 170039 |
| 8 | 柏露 | 黃山市公安局 | 宣傳 | 170040 |
| 9 | 胡章軼 | 黃山市公安局 | 特警 | 170041 |
| 10 | 葉晨 | 黃山市公安局 | 特警 | 170041 |
| 11 | 阮煒 | 黃山市公安局 | 普警 | 170042 |
| 12 | 王晨 | 黃山市公安局 | 普警 | 170042 |
| 13 | 李國彬 | 黃山市公安局 | 特警 | 170043 |
| 14 | 王信 | 黃山市公安局 | 突擊 | 170044 |
| 15 | 曾偉捷 | 黃山市公安局 | 突擊 | 170044 |
| 16 | 汪洋 | 黃山風(fēng)景區(qū)公安局 | 專業(yè)警金融財會 | 170045 |
| 17 | 范少聰 | 黃山風(fēng)景區(qū)公安局 | 專業(yè)警網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 170046 |
| 18 | 焦旭曄 | 黃山風(fēng)景區(qū)公安局 | 普警 | 170048 |
| 19 | 魏飛飛 | 黃山市公安局黃山分局 | 特警 | 170072 |
| 20 | 王煥哲 | 黃山市公安局黃山分局 | 特警 | 170072 |
| 21 | 蔡裕強 | 黃山市公安局黃山分局 | 特警 | 170073 |
| 22 | 汪濤 | 黃山市公安局黃山分局 | 特警 | 170073 |
| 23 | 汪婕 | 黃山市公安局黃山分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 170074 |
| 24 | 曹賽慧 | 黃山市公安局黃山分局 | 金融財會 | 170075 |
| 25 | 程瑞 | 徽州公安分局 | 特警 | 170103 |
| 26 | 胡嘉偉 | 徽州公安分局 | 特警 | 170103 |
| 27 | 程寧 | 徽州公安分局 | 特警 | 170103 |
| 28 | 查作夫 | 徽州公安分局 | 特警 | 170103 |
| 29 | 汪昊 | 歙縣公安局 | 普警 | 170136 |
| 30 | 汪瑜 | 歙縣公安局 | 普警 | 170136 |
| 31 | 解小磊 | 歙縣公安局 | 特警 | 170137 |
| 32 | 黃榮祖 | 歙縣公安局 | 特警 | 170137 |
| 33 | 江軍 | 歙縣公安局 | 特警 | 170137 |
| 34 | 衛(wèi)翔宇 | 歙縣公安局 | 特警 | 170137 |
| 35 | 王誠 | 歙縣公安局 | 特警 | 170137 |
| 36 | 趙鼎柱 | 歙縣公安局 | 特警 | 170137 |
| 37 | 魏帆 | 歙縣公安局 | 特警 | 170138 |
| 38 | 吳世強 | 休寧縣公安局 | 特警 | 170173 |
| 39 | 曹正鵬 | 休寧縣公安局 | 特警 | 170173 |
| 40 | 許殷 | 黟縣公安局 | 特警 | 170196 |
| 41 | 岳好奇 | 黟縣公安局 | 特警 | 170196 |
| 42 | 詹旭 | 黟縣公安局 | 特警 | 170196 |
| 43 | 張裕 | 黟縣公安局 | 特警 | 170196 |
| 44 | 項啟宇 | 黟縣公安局 | 特警 | 170196 |
| 45 | 許躍 | 黟縣公安局 | 特警 | 170196 |
| 46 | 張笑 | 黟縣公安局 | 普警 | 170197 |
| 47 | 張艷 | 黟縣公安局 | 普警 | 170198 |
| 48 | 金卉 | 黟縣公安局 | 普警 | 170199 |
| 49 | 陳佳敏 | 祁門縣公安局 | 文秘 | 170230 |
| 50 | 陳思遠(yuǎn) | 祁門縣公安局 | 法律 | 170231 |
| 51 | 許德帆 | 祁門縣公安局 | 特警 | 170232 |
| 52 | 楊強 | 祁門縣公安局 | 特警 | 170232 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景