| 最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 | 
				![]()  | 
		
| 2017年霍邱縣特崗教師招聘設(shè)崗情況一覽表 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué) 校 | 合計(jì) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息 | 備注 | 
| 1 | 白蓮鄉(xiāng) | 13 | 村小 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 含九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | |||||
| 中心小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 曹廟鎮(zhèn) | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 岔路鎮(zhèn) | 10 | 村小 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | |||||
| 中心小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 初中 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 長(zhǎng)集鎮(zhèn) | 1 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 城西湖鄉(xiāng) | 1 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 范橋鎮(zhèn) | 32 | 村小 | 22 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中心小學(xué) | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 馮井鎮(zhèn) | 12 | 村小 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中心小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 馮瓴鄉(xiāng) | 12 | 村小 | 10 | 5 | 4 | 1 | 含九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | |||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 高塘鎮(zhèn) | 15 | 村小 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中心小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | 河口鎮(zhèn) | 7 | 村小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中心小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 戶胡鎮(zhèn) | 13 | 村小 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中心小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 花園鎮(zhèn) | 9 | 村小 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 中心小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 經(jīng)開區(qū) | 6 | 中心小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 村小 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | 臨淮崗鄉(xiāng) | 2 | 中心小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||
| 15 | 臨水鎮(zhèn) | 32 | 村小 | 26 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 含九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | |||||
| 中心小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 龍?zhí)舵?zhèn) | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 馬店鎮(zhèn) | 7 | 村小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中心小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 孟集鎮(zhèn) | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | 潘集鎮(zhèn) | 12 | 村小 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 中心學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 彭塔鄉(xiāng) | 29 | 村小 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中心小學(xué) | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 三流鄉(xiāng) | 7 | 村小 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 中心小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 邵崗鄉(xiāng) | 1 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 石店鎮(zhèn) | 12 | 村小 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 中心學(xué)校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 宋店 | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 王截流鄉(xiāng) | 31 | 村小 | 28 | 13 | 13 | 1 | 1 | 含九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | ||||||
| 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | 烏龍鎮(zhèn) | 10 | 村小 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 中心小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 夏店鎮(zhèn) | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | 新店鎮(zhèn) | 1 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 眾興集鎮(zhèn) | 2 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 周集鎮(zhèn) | 13 | 村小 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中心小學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計(jì) | 300 | 300 | 98 | 97 | 29 | 10 | 8 | 2 | 17 | 17 | 15 | 7 | |||
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
        
                客服
                
                熱線
            
                        0564-3271788                        
                        
                            全國(guó)客服電話
                        
                    
                關(guān)注
                
                微信
            
                    
                        微信掃描二維碼