| 單位 | 入圍分?jǐn)?shù) | |
| 男 | 女 | |
| 合肥 | 106 | 107.5 | 
| 淮北 | 105.5 | 107.5 | 
| 亳州 | 103.5 | 103 | 
| 宿州 | 98.5 | 101.5 | 
| 蚌埠 | 89 | 99.5 | 
| 阜陽 | 101.5 | 103 | 
| 淮南 | 101.5 | 107.5 | 
| 滁州 | 100.5 | 105 | 
| 六安 | 102 | 104.5 | 
| 馬鞍山 | 104.5 | 107.5 | 
| 蕪湖 | 104.5 | 108.5 | 
| 宣城 | 103 | 109 | 
| 銅陵 | 107.5 | 109.5 | 
| 池州 | 101.5 | 107 | 
| 安慶 | 100.5 | 104.5 | 
| 黃山 | 95.5 | 101 | 
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景