2020年池州市“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審人員名單 | ||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力 | 綜合知識(shí) | 筆試總分 | 縣區(qū) |
1 | 1501001 | 15010115 | 67 | 68.5 | 135.5 | 貴池區(qū) |
2 | 1501001 | 15010106 | 70 | 57 | 127 | |
3 | 1501001 | 15010314 | 60 | 66 | 126 | |
4 | 1501002 | 15010624 | 59 | 82.5 | 141.5 | |
5 | 1501002 | 15010529 | 63 | 77 | 140 | |
6 | 1501002 | 15010418 | 60 | 77 | 137 | |
7 | 1501002 | 15010718 | 64 | 72 | 136 | |
8 | 1501002 | 15010503 | 53 | 82.5 | 135.5 | |
9 | 1501002 | 15010525 | 59 | 76 | 135 | |
10 | 1501002 | 15010423 | 62 | 72 | 134 | |
11 | 1502001 | 15010908 | 62 | 70 | 132 | |
12 | 1502001 | 15010909 | 61 | 51.5 | 112.5 | |
13 | 1502001 | 15010910 | 58 | 53.5 | 111.5 | |
14 | 1503001 | 15010911 | 57 | 55 | 112 | |
15 | 1504001 | 15010915 | 52 | 64.5 | 116.5 | |
16 | 1504002 | 15010917 | 52 | 67 | 119 | |
17 | 1504002 | 15010918 | 45 | 59.5 | 104.5 | |
18 | 1504003 | 15010924 | 49 | 53.5 | 102.5 | |
19 | 1505001 | 15011218 | 58 | 80 | 138 | 東至縣 |
20 | 1505001 | 15011405 | 61 | 76 | 137 | |
21 | 1505001 | 15011514 | 61 | 70 | 131 | |
22 | 1505001 | 15011226 | 61 | 69 | 130 | |
23 | 1505001 | 15011216 | 61 | 69 | 130 | |
24 | 1506001 | 15011617 | 49 | 60 | 109 | |
25 | 1507001 | 15011619 | 70 | 64 | 134 | |
26 | 1507001 | 15011618 | 59 | 57.5 | 116.5 | |
27 | 1508001 | 15011625 | 65 | 58 | 123 | |
28 | 1508001 | 15011702 | 69 | 52.5 | 121.5 | |
29 | 1509001 | 15011711 | 64 | 62 | 126 | 石臺(tái)縣 |
30 | 1509001 | 15011715 | 44 | 72.5 | 116.5 | |
31 | 1510001 | 15011718 | 57 | 74 | 131 | |
32 | 1511001 | 15011819 | 53 | 63 | 116 | |
33 | 1511001 | 15011810 | 46 | 57.5 | 103.5 | |
34 | 1512001 | 15011823 | 67 | 52 | 119 | |
35 | 1512002 | 15011901 | 56 | 82.5 | 138.5 | |
36 | 1512003 | 15011923 | 60 | 61 | 121 | |
37 | 1513001 | 15012112 | 67 | 68 | 135 | 青陽(yáng)縣 |
38 | 1513001 | 15012319 | 58 | 73 | 131 | |
39 | 1513001 | 15012305 | 59 | 69.5 | 128.5 | |
40 | 1513001 | 15012026 | 65 | 63.5 | 128.5 | |
41 | 1514001 | 15012322 | 64 | 58.5 | 122.5 | |
42 | 1515001 | 15012324 | 61 | 65.5 | 126.5 | |
43 | 1516001 | 15012328 | 52 | 54 | 106 | |
44 | 1516001 | 15012329 | 53 | 52 | 105 | |
45 | 1517001 | 15012529 | 58 | 78.5 | 136.5 | |
46 | 1517001 | 15012825 | 71 | 64 | 135 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信