| 最新公告 | 重要通知 | 報名入口 | 輔導課程 | 官方QQ群 | 關注微信 |
![]() |
淮北市考錄公務員工作辦公室
2017年8月28日
附件:
淮北市2017年考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示名單(第一批77名)
| 序號 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校或工作單位 |
| 1 | 淮北市司法局 | 社區(qū)矯正 | 020011 | 021000102222 | 趙蒙蒙 | 男 | 1986.09 | 研究生碩士 | 宿州市蕭縣王寨鎮(zhèn)人民政府 |
| 2 | 淮北市招商局 | 綜合管理 | 020014 | 021000104508 | 孟靜緯 | 女 | 1994.08 | 本科學士 | 天津財經大學 |
| 3 | 淮北市招商局 | 綜合管理 | 020014 | 021000103619 | 徐 偉 | 男 | 1988.08 | 本科學士 | 淮北礦業(yè)集團桃園煤礦 |
| 4 | 淮北市招商局 | 綜合管理 | 020014 | 021000104226 | 陳 翱 | 男 | 1994.01 | 本科學士 | 南開大學濱海學院 |
| 5 | 淮北市招商局 | 綜合管理 | 020015 | 021000105117 | 吳 傲 | 男 | 1992.01 | 本科學士 | 淮北市相山區(qū)西街道辦事處 |
| 6 | 淮北市國庫支付中心 | 綜合管理 | 020016 | 021000105230 | 薛金獎 | 男 | 1992.04 | 本科學士 | 淮北市人力資源與社會保障局 |
| 7 | 淮北市國庫支付中心 | 綜合管理 | 020017 | 021030100629 | 王志儒 | 男 | 1992.07 | 本科學士 | 中國農業(yè)銀行客服中心合肥分中心 |
| 8 | 淮北市國庫支付中心 | 綜合管理 | 020017 | 021030100502 | 蘇瑩瑩 | 女 | 1990.08 | 本科學士 | 宿州市橋區(qū)蘆嶺鎮(zhèn)蘆嶺礦小學 |
| 9 | 淮北市人民政府金融工作辦公室 | 綜合管理 | 020018 | 021000105418 | 章莉 | 女 | 1989.8 | 本科學士 | 淮北市相山區(qū)招商局 |
| 10 | 淮北市房地產管理局 | 綜合管理 | 020019 | 021000105701 | 張瑞 | 女 | 1988.08 | 本科學士 | 濉溪縣濉溪鎮(zhèn)蒙村村委會 |
| 11 | 淮北市房地產管理局 | 綜合管理 | 020020 | 021000105707 | 王碩 | 男 | 1991.1 | 本科學士 | 濉溪縣雙堆集鎮(zhèn)政府 |
| 12 | 淮北市房地產管理局 | 綜合管理 | 020021 | 021000105828 | 產燁 | 女 | 1992.08 | 本科學士 | 淮北市相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)土樓村村委會 |
| 13 | 淮北市文化旅游體育綜合執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 020022 | 021000105924 | 曹陽 | 男 | 1990.02 | 本科學士 | 安徽財經大學 |
| 14 | 淮北市文化旅游體育綜合執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 020023 | 021000106201 | 張琦 | 女 | 1992.03 | 本科學士 | 淮北市社有資產經營管理有限公司 |
| 15 | 淮北市文化旅游體育綜合執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 020024 | 021000106309 | 何雙雙 | 女 | 1990.11 | 本科學士 | 淮北師范大學 |
| 16 | 淮北市城鄉(xiāng)建設管理處 | 綜合管理 | 020025 | 021000106422 | 魯信東 | 男 | 1992.2 | 本科學士 | 河南省固始縣徐集鄉(xiāng)民政所 |
| 17 | 淮北市城鄉(xiāng)建設管理處 | 綜合管理 | 020026 | 021000106518 | 閆浩 | 男 | 1992.1 | 本科學士 | 安徽中煙阜陽卷煙廠 |
| 18 | 相山區(qū)司法局 | 綜合管理 | 020027 | 022000208230 | 李 真 | 男 | 1993.07 | 本科學士 | 山西農業(yè)大學 |
| 19 | 相山區(qū)司法局 | 綜合管理 | 020027 | 022000208305 | 梁 霄 | 男 | 1995.02 | 本科學士 | 皖西學院 |
| 20 | 相山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 020028 | 022000208505 | 馮 莉 | 女 | 1990.01 | 本科學士 | 中國礦業(yè)大學 |
| 21 | 相山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 020029 | 022000208612 | 郭 曦 | 女 | 1994.11 | 本科學士 | 蚌埠醫(yī)學院 |
| 22 | 相山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 020030 | 022000208706 | 臧午楊 | 男 | 1987.03 | 本科學士 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) |
| 23 | 相山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 020031 | 022000208717 | 陳 琪 | 男 | 1991.08 | 本科學士 | 烈山區(qū)住建局 |
| 24 | 相山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 020032 | 022000209003 | 許珊珊 | 女 | 1993.01 | 本科學士 | 徐州醫(yī)科大學 |
| 25 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020033 | 022000209119 | 張杏慧 | 女 | 1989.12 | 本科學士 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn)蔣疃村(大學生村官) |
| 26 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020033 | 022000209126 | 周曉丹 | 女 | 1990.07 | 本科學士 | 宿州市橋區(qū)蘆嶺鎮(zhèn)路口村(大學生村官) |
| 27 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020034 | 022000209823 | 丁孟園 | 女 | 1994.09 | 本科學士 | 天津商業(yè)大學 |
| 28 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020035 | 022000210007 | 張美琰 | 女 | 1990.04 | 碩士研究生 | 安徽師范大學 |
| 29 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020035 | 022000210012 | 賈 莉 | 女 | 1994.01 | 本科學士 | 安徽大學 |
| 30 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020036 | 022000210130 | 胡曉雪 | 女 | 1996.05 | 本科學士 | 淮北師范大學 |
| 31 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020036 | 022000210016 | 黨黃凡 | 女 | 1995.06 | 本科學士 | 河海大學文天學院 |
| 32 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020037 | 022000210211 | 潘新陸 | 男 | 1993.12 | 本科學士 | 阜陽師范學院 |
| 33 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理員 | 020038 | 022000210413 | 童忠義 | 男 | 1990.08 | 本科法學學士 | 銅陵學院 |
| 34 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理員 | 020038 | 022000210217 | 張麗麗 | 女 | 1991.06 | 本科法學學士 | 杜集區(qū)高岳街道李洼村 |
| 35 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理員 | 020038 | 022000210416 | 周立業(yè) | 男 | 1989.08 | 研究生法學碩士 | 安慶經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 |
| 36 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理員 | 020038 | 022000210214 | 劉 璐 | 女 | 1992.02 | 本科法學學士 | 淮北市烈山區(qū)人民檢察院 |
| 37 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理員 | 020039 | 022000210427 | 黃晨晨 | 女 | 1992.12 | 研究生文學碩士 | 安徽大學 |
| 38 | 杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020040 | 022000210524 | 呂文匯 | 男 | 1990.05 | 本科文學學士 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)人民政府 |
| 39 | 杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020040 | 022000210521 | 張夢琪 | 女 | 1988.07 | 本科文學學士 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)人民政府 |
| 40 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020041 | 022000210701 | 趙紫涵 | 女 | 1993.06 | 本科管理學學士 | 宿州學院 |
| 41 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020042 | 022000210705 | 謝 添 | 男 | 1995.03 |
大學本科 理學(法學)學士 |
淮北師范大學 |
| 42 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020043 | 022000210719 | 閆書緣 | 男 | 1985.11 |
研究生 工學碩士學位 |
淮北礦業(yè)集團蘆嶺煤礦 |
| 43 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020044 | 022000210827 | 楊靜怡 | 女 | 1995.08 | 本科工學學士 | 安徽工程大學 |
| 44 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020045 | 022000211005 | 常 遲 | 男 | 1988.11 | 本科管理學學士 | 安徽淮北煤電技師學院 |
| 45 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020046 | 022000211022 | 歐陽龍 | 男 | 1990.04 | 研究生工學碩士 | 安徽工程大學 |
| 46 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020047 | 022000211107 | 朱 林 | 女 | 1989.01 | 研究生法學碩士 | 哈爾濱師范大學 |
| 47 | 烈山區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 020048 | 022000211301 | 江帆 | 女 | 1987.10 | 本科 | 淮北市烈山區(qū)人民法院 |
| 48 | 烈山區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 020048 | 022000211229 | 李鑫 | 女 | 1987.11 | 碩士 | 江蘇十方通信股份有限公司徐州分公司 |
| 49 | 烈山區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 020049 | 022000211327 | 吳桐 | 女 | 1992.05 | 本科 | 濉溪縣實驗小學 |
| 50 | 烈山區(qū)機關服務中心 | 綜合管理 | 020050 | 022030101002 | 張永 | 男 | 1990.05 | 本科 | 徐州徐工智聯(lián)物流服務有限公司 |
| 51 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020051 | 022000212104 | 王競超 | 女 | 1994.06 | 本科 | 淮北市相山區(qū)西街道辦事處 |
| 52 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020051 | 022000212308 | 李曉 | 女 | 1992.02 | 本科 | 濉溪縣委組織部 |
| 53 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020052 | 022000212709 | 葛妤韶 | 女 | 1995.09 | 本科 | 淮北師范大學 |
| 54 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020053 | 022000212721 | 楊林 | 男 | 1996.03 | 本科 | 懷遠縣香廟小學 |
| 55 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020053 | 022000212714 | 趙強 | 男 | 1985.10 | 本科 | 潁上縣潤河鎮(zhèn)洪莊湖小學 |
| 56 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020054 | 022000212812 | 魏廣宇 | 男 | 1992.07 | 大專 | 中鐵上海工程局集團第三工程有限公司 |
| 57 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020055 | 022000212929 | 陳坤 | 男 | 1986.10 | 本科 | 滁州學院 |
| 58 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020055 | 022000212925 | 李潔 | 女 | 1989.10 | 本科 | 宿州市碭山縣朱樓鎮(zhèn)邵莊小學 |
| 59 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020056 | 022000213115 | 周巖巖 | 女 | 1991.11 | 大專 | 宿州市蕭縣社保征繳中心 |
| 60 | 濉溪縣政府辦公室(縣法制辦、外事辦) | 文秘崗位 | 020058 | 022000213321 | 孟偉 | 女 | 1989.02 | 研究生碩士 | 西北師范大學 |
| 61 | 濉溪縣政府辦公室(縣法制辦、外事辦) | 文秘崗位 | 020058 | 022000213225 | 陳濤 | 男 | 1992.02 | 本科學士 | 合肥學院 |
| 62 | 濉溪縣安全生產監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管 | 020059 | 022000213404 | 張夢迪 | 女 | 1995.04 | 本科學士 | 安徽師范大學 |
| 63 | 濉溪縣司法局 | 基層社區(qū)矯正 | 020060 | 022020101416 | 劉淼 | 女 | 1994.07 | 本科學士 | 上海政法學院 |
| 64 | 濉溪縣司法局 | 基層社區(qū)矯正 | 020060 | 022020101324 | 李婉春 | 女 | 1996.12 | 本科學士 | 安徽工程大學 |
| 65 | 濉溪縣司法局 | 基層社區(qū)矯正 | 020060 | 022020101401 | 王冰雁 | 女 | 1992.05 | 本科 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 |
| 66 | 濉溪縣司法局 | 基層社區(qū)矯正 | 020060 | 022020101429 | 鄭子琦 | 男 | 1994.10 | 本科 | 安徽皖西學院 |
| 67 | 濉溪縣司法局 | 基層社區(qū)矯正 | 020061 | 022020101512 | 劉昱 | 男 | 1987.07 | 研究生碩士 | 相山區(qū)東山街道辦事處 |
| 68 | 濉溪縣司法局 | 基層社區(qū)矯正 | 020061 | 022020101508 | 韓藝 | 女 | 1993.12 | 本科 | 宿州市碭山縣關帝廟鎮(zhèn)關帝廟學校 |
| 69 | 濉溪縣雙堆集鎮(zhèn) | 綜合管理 | 020062 | 022000213421 | 李南南 | 女 | 1993.03 | 本科學士 | 安徽農業(yè)大學 |
| 70 | 淮北市地稅局機關 | 政策法規(guī)職位 | 020079 | 021000107008 | 陳 晨 | 女 | 1992.09 | 本科學士 | 淮北師范大學 |
| 71 | 淮北市地稅局機關 | 征管職位 | 020080 | 021000207513 | 王宇濤 | 男 | 1991.09 | 本科學士 | 安徽師范大學 |
| 72 | 淮北市地稅局機關 | 征管職位 | 020080 | 021000207502 | 陳婉茹 | 女 | 1995.08 | 本科學士 | 安徽財經大學 |
| 73 | 淮北市地稅局機關 | 征管職位 | 020080 | 021000107115 | 蔣康哲 | 男 | 1994.04 | 本科學士 | 淮北師范大學 |
| 74 | 淮北市地稅局稽查局 | 政策法規(guī)職位 | 020081 | 021000207802 | 孟若凡 | 女 | 1992.04 | 研究生碩士 | 中國銀行淮北分行 |
| 75 | 淮北市地稅局相山區(qū)分局 | 征管職位 | 020082 | 021000207902 | 魯月婷 | 女 | 1989.09 | 本科學士 | 濉溪縣劉橋鎮(zhèn)留古村 |
| 76 | 濉溪縣地稅局稽查局 | 文秘職位 | 020083 | 021000207915 | 鄒晶純 | 女 | 1994.11 | 本科學士 | 杜集區(qū)財政局 |
| 77 | 濉溪縣地稅局南坪分局 | 政策法規(guī)職位 | 020084 | 021000208015 | 張 丹 | 女 | 1990.06 | 本科學士 | 淮北礦業(yè)股份有限公司工程處 |