|
六安市金安區(qū)2017年度公開招考社區(qū)工作者 面試成績(男性) |
|||
| 2018年1月20日 | |||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 20170229 | 80.4 | |
| 2 | 20170725 | 76.6 | |
| 3 | 20170603 | 73.8 | |
| 4 | 20171129 | 69.6 | |
| 5 | 20171308 | 76 | |
| 6 | 20170703 | 79 | |
| 7 | 20171229 | 75.2 | |
| 8 | 20170105 | 72.8 | |
| 9 | 20170211 | 77.2 | |
| 10 | 20170815 | 75 | |
| 11 | 20170230 | 74 | |
| 12 | 20170804 | 0 | 棄考 |
| 13 | 20171206 | 73 | |
| 14 | 20170906 | 74.6 | |
| 15 | 20170201 | 75.2 | |
| 16 | 20170620 | 78.4 | |
| 17 | 20170809 | 73.2 | |
| 18 | 20170322 | 73 | |
| 19 | 20171118 | 77.4 | |
| 20 | 20171321 | 74 | |
| 21 | 20171214 | 73.2 | |
| 22 | 20170427 | 77.8 | |
| 23 | 20170807 | 63 | |
| 24 | 20171225 | 73.8 | |
| 25 | 20170326 | 74.4 | |
| 26 | 20170319 | 76.8 | |
| 27 | 20170604 | 78.2 | |
| 28 | 20171021 | 74.2 | |
| 29 | 20170324 | 74.2 | |
| 30 | 20170819 | 75.4 | |
| 31 | 20170323 | 73.6 | |
| 32 | 20170929 | 74 | |
| 33 | 20170721 | 76.4 | |
| 34 | 20170718 | 73 | |
| 35 | 20170203 | 74.4 | |
| 36 | 20170521 | 73.2 | |
| 37 | 20170821 | 73.2 | |
| 38 | 20170222 | 75.4 | |
| 39 | 20170626 | 74.6 | |
| 六安市金安區(qū)2017年度公開招考社區(qū)工作者面試成績(女性) | |||
| 2018年1月20日 | |||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 20174207 | 72.6 | |
| 2 | 20174123 | 71.6 | |
| 3 | 20173030 | 70.6 | |
| 4 | 20171604 | 71.8 | |
| 5 | 20174104 | 77.4 | |
| 6 | 20172826 | 75.2 | |
| 7 | 20174229 | 70.6 | |
| 8 | 20173902 | 75 | |
| 9 | 20172709 | 79 | |
| 10 | 20172602 | 74.4 | |
| 11 | 20172928 | 74.2 | |
| 12 | 20172203 | 76.6 | |
| 13 | 20173805 | 79 | |
| 14 | 20173804 | 74.6 | |
| 15 | 20171611 | 73.4 | |
| 16 | 20171722 | 77.8 | |
| 17 | 20171608 | 71.2 | |
| 18 | 20172601 | 76.6 | |
| 19 | 20173520 | 75.2 | |
| 20 | 20173618 | 72.6 | |
| 21 | 20171506 | 71.2 | |
| 22 | 20172426 | 73.6 | |
| 23 | 20174102 | 76.4 | |
| 24 | 20172028 | 77 | |
| 25 | 20171930 | 75.2 | |
| 26 | 20173917 | 74.2 | |
| 27 | 20173005 | 78.4 | |
| 28 | 20172517 | 72.2 | |
| 29 | 20172616 | 72 | |
| 30 | 20172323 | 75.2 | |
| 31 | 20174015 | 73.2 | |
| 32 | 20171613 | 75.8 | |
| 33 | 20174106 | 74.6 | |
| 34 | 20172604 | 75.6 | |
| 35 | 20171701 | 69.6 | |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景