| 公務員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
| 準考證號 | 筆試成績 | 職位代碼 |
| 161050100414 | 58.91 | 160021 |
| 162010203102 | 52.88 | 160061 |
| 162010203107 | 49.42 | 160061 |
| 162030200112 | 54.28 | 160062 |
| 162050201529 | 62.34 | 160078 |
| 162050201604 | 62.065 | 160078 |
| 162050201521 | 61.95 | 160078 |
| 162050201504 | 61.915 | 160078 |
| 162050201709 | 61.66 | 160108 |
| 162050201828 | 61.21 | 160108 |
| 162030200711 | 58.02 | 160109 |
| 162030200708 | 57.055 | 160109 |
| 162030200704 | 56.855 | 160109 |
| 162010203114 | 51.295 | 160110 |
| 162050202321 | 61.625 | 160129 |
| 162050202524 | 57.17 | 160131 |
| 162050202706 | 61.34 | 160145 |
| 162000304010 | 65.1 | 160232 |
| 222050202909 | 63.12 | 220008 |
| QQ群 | 公務員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
| 公務員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護士考試群209090621 |