| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | LY2019090101001 | 45 | |
| 2 | LY2019090101002 | 0 | 缺考 |
| 3 | LY2019090101003 | 55.5 | |
| 4 | LY2019090101004 | 45 | |
| 5 | LY2019090101005 | 53.5 | |
| 6 | LY2019090101006 | 0 | 缺考 |
| 7 | LY2019090101007 | 73.5 | 進(jìn)入面試 |
| 8 | LY2019090101008 | 53.5 | |
| 9 | LY2019090101009 | 58.5 | |
| 10 | LY2019090101010 | 0 | 缺考 |
| 11 | LY2019090101011 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
| 12 | LY2019090101012 | 0 | 缺考 |
| 13 | LY2019090101013 | 57 | |
| 14 | LY2019090101014 | 0 | 缺考 |
| 15 | LY2019090101015 | 41.5 | |
| 16 | LY2019090101016 | 53 | |
| 17 | LY2019090101017 | 81 | 進(jìn)入面試 |
| LY2019090101018 | 62 | ||
| 18 | LY2019090101019 | 67.5 | |
| 19 | LY2019090101020 | 66.5 | |
| 20 | LY2019090101021 | 42.5 | |
| 21 | LY2019090101022 | 66 | |
| 22 | LY2019090101023 | 0 | 缺考 |
| 23 | LY2019090101024 | 50.5 | |
| 24 | LY2019090101025 | 52 | |
| 25 | LY2019090101026 | 46 | |
| 26 | LY2019090101027 | 64.5 | |
| 27 | LY2019090101028 | 55.5 | |
| 28 | LY2019090101029 | 51 | |
| 29 | LY2019090101030 | 48.5 | |
| 30 | LY2019090101031 | 0 | 缺考 |
| 31 | LY2019090101032 | 54 | |
| 32 | LY2019090101033 | 0 | 缺考 |
| 33 | LY2019090101034 | 57.5 | |
| 34 | LY2019090101035 | 64.5 | |
| 35 | LY2019090101036 | 56 | |
| 36 | LY2019090101037 | 61.5 | |
| 37 | LY2019090101038 | 60.5 | |
| 38 | LY2019090101039 | 0 | 缺考 |
| 39 | LY2019090101001 | 45 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼