2023年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘專業(yè)測試1擬定于7月1日開展,專業(yè)測試2時間擬于7月下旬開展,領(lǐng)取專業(yè)測試2通知書時間另行通知,請考生耐心等待并做好相關(guān)準(zhǔn)備。現(xiàn)將領(lǐng)取專業(yè)測試通知書有關(guān)事項通知如下:
一、時間地點
時間:2023年6月30日(上午8:30-10:30)
地點:六安市人力資源和社會保障局(六安市佛子嶺中路160號)一樓大廳。
逾期不領(lǐng)取專業(yè)測試通知書的考生視為自動放棄。
二、領(lǐng)取專業(yè)測試1通知書材料
(一)專業(yè)測試1資格復(fù)審合格的考生攜帶本人有效居民身份證原件,同時繳納專業(yè)測試1費用80元(現(xiàn)場通過網(wǎng)上繳費)。其中:2023年畢業(yè),但資格復(fù)審時尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的人員,如現(xiàn)已取得學(xué)歷(學(xué)位)證書,還須攜帶學(xué)歷(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件。
(二)領(lǐng)取專業(yè)測試通知書,可委托他人代為辦理。需要提供委托書原件、委托人身份證復(fù)印件、被委托人身份證原件及復(fù)印件。
(三)政策咨詢 0564-3376209、3376108
附件:2023年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)取專業(yè)測試1通知書人員名單 .xls
六安市人力資源和社會保障局
2023年6月21日???
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總
| 2023年度六安市市直事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)取專業(yè)測試1通知書人員名單 | |||||||
| 序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 總成績 | 合成成績 | 專業(yè)測試類別 | 
| 1 | 0901001 | 2134090600101 | 95.5 | 110.5 | 206 | 48.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 2 | 0901001 | 2134090600102 | 92 | 108 | 200 | 47.20 | 專業(yè)測試1 | 
| 3 | 0901001 | 2134090600104 | 94 | 104 | 198 | 46.53 | 專業(yè)測試1 | 
| 4 | 0901002 | 2134090600111 | 96 | 112.5 | 208.5 | 49.20 | 專業(yè)測試1 | 
| 5 | 0901002 | 2134090600116 | 87 | 98.5 | 185.5 | 43.67 | 專業(yè)測試1 | 
| 6 | 0901002 | 2134090600114 | 86 | 95.5 | 181.5 | 42.67 | 專業(yè)測試1 | 
| 7 | 0901003 | 2134090600117 | 104.5 | 109.5 | 214 | 50.10 | 專業(yè)測試1 | 
| 8 | 0901003 | 2134090600129 | 91.5 | 111 | 202.5 | 47.90 | 專業(yè)測試1 | 
| 9 | 0901003 | 2134090600121 | 91.5 | 108 | 199.5 | 47.10 | 專業(yè)測試1 | 
| 10 | 0901004 | 3134090800201 | 98 | 101.5 | 199.5 | 46.67 | 專業(yè)測試1 | 
| 11 | 0901004 | 3134090800115 | 89.5 | 103 | 192.5 | 45.37 | 專業(yè)測試1 | 
| 12 | 0901004 | 3134090800107 | 96.5 | 94.5 | 191 | 44.50 | 專業(yè)測試1 | 
| 13 | 0901005 | 2134090600201 | 95.5 | 101 | 196.5 | 46.03 | 專業(yè)測試1 | 
| 14 | 0901006 | 2134090600222 | 112 | 102.5 | 214.5 | 49.73 | 專業(yè)測試1 | 
| 15 | 0901006 | 2134090600208 | 98 | 108.5 | 206.5 | 48.53 | 專業(yè)測試1 | 
| 16 | 0901006 | 2134090600210 | 101.5 | 98.5 | 200 | 46.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 17 | 0901007 | 2134090600226 | 120 | 95 | 215 | 49.33 | 專業(yè)測試1 | 
| 18 | 0901007 | 2134090600227 | 102.5 | 92.5 | 195 | 45.17 | 專業(yè)測試1 | 
| 19 | 0901007 | 2134090600302 | 91.5 | 94.5 | 186 | 43.50 | 專業(yè)測試1 | 
| 20 | 0901008 | 3134090800204 | 100 | 99 | 199 | 46.40 | 專業(yè)測試1 | 
| 21 | 0901009 | 2134090600309 | 106 | 100 | 206 | 47.87 | 專業(yè)測試1 | 
| 22 | 0901009 | 2134090600305 | 98.5 | 102.5 | 201 | 47.03 | 專業(yè)測試1 | 
| 23 | 0901009 | 2134090600306 | 97.5 | 101 | 198.5 | 46.43 | 專業(yè)測試1 | 
| 24 | 0901010 | 3134090800210 | 94.5 | 96 | 190.5 | 44.50 | 專業(yè)測試1 | 
| 25 | 0901010 | 3134090800208 | 87 | 90 | 177 | 41.40 | 專業(yè)測試1 | 
| 26 | 0901011 | 3134090800212 | 100 | 96.5 | 196.5 | 45.73 | 專業(yè)測試1 | 
| 27 | 0901011 | 3134090800214 | 106.5 | 86 | 192.5 | 44.23 | 專業(yè)測試1 | 
| 28 | 0901011 | 3134090800218 | 89 | 99 | 188 | 44.20 | 專業(yè)測試1 | 
| 29 | 0901012 | 2134090600314 | 74.5 | 85.5 | 160 | 37.70 | 專業(yè)測試1 | 
| 30 | 0901013 | 3134090800221 | 90.5 | 95.5 | 186 | 43.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 31 | 0901014 | 2134090600317 | 102 | 92.5 | 194.5 | 45.07 | 專業(yè)測試1 | 
| 32 | 0901014 | 2134090600319 | 77 | 78.5 | 155.5 | 36.33 | 專業(yè)測試1 | 
| 33 | 0901015 | 2134090600321 | 72.5 | 84.5 | 157 | 37.03 | 專業(yè)測試1 | 
| 34 | 0901016 | 2134090600324 | 113.5 | 103.5 | 217 | 50.30 | 專業(yè)測試1 | 
| 35 | 0901016 | 2134090600404 | 99.5 | 94.5 | 194 | 45.10 | 專業(yè)測試1 | 
| 36 | 0901016 | 2134090600405 | 87.5 | 101 | 188.5 | 44.43 | 專業(yè)測試1 | 
| 37 | 0901017 | 2134090600428 | 101.5 | 106 | 207.5 | 48.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 38 | 0901017 | 2134090600423 | 102.5 | 99.5 | 202 | 47.03 | 專業(yè)測試1 | 
| 39 | 0901017 | 2134090600420 | 98 | 96.5 | 194.5 | 45.33 | 專業(yè)測試1 | 
| 40 | 0901018 | 2134090600508 | 89.5 | 90.5 | 180 | 42.03 | 專業(yè)測試1 | 
| 41 | 0901018 | 2134090600504 | 67.5 | 104 | 171.5 | 41.23 | 專業(yè)測試1 | 
| 42 | 0901019 | 2134090600513 | 113 | 87.5 | 200.5 | 45.93 | 專業(yè)測試1 | 
| 43 | 0901019 | 2134090600509 | 73 | 115 | 188 | 45.27 | 專業(yè)測試1 | 
| 44 | 0901019 | 2134090600512 | 77 | 104.5 | 181.5 | 43.27 | 專業(yè)測試1 | 
| 45 | 0901020 | 3134090800227 | 78.5 | 96 | 174.5 | 41.30 | 專業(yè)測試1 | 
| 46 | 0901020 | 3134090800226 | 74.5 | 90 | 164.5 | 38.90 | 專業(yè)測試1 | 
| 47 | 0901020 | 3134090800305 | 82.5 | 81 | 163.5 | 38.10 | 專業(yè)測試1 | 
| 48 | 0901021 | 1134090200124 | 112 | 107 | 219 | 50.93 | 專業(yè)測試1 | 
| 49 | 0901021 | 1134090200220 | 102 | 108 | 210 | 49.20 | 專業(yè)測試1 | 
| 50 | 0901021 | 1134090200319 | 104.5 | 105.5 | 210 | 49.03 | 專業(yè)測試1 | 
| 51 | 0901021 | 1134090200121 | 106.5 | 101 | 207.5 | 48.23 | 專業(yè)測試1 | 
| 52 | 0901021 | 1134090200314 | 109 | 96 | 205 | 47.40 | 專業(yè)測試1 | 
| 53 | 0901021 | 1134090200519 | 115 | 91 | 206 | 47.27 | 專業(yè)測試1 | 
| 54 | 0901022 | 3134090800314 | 97 | 88 | 185 | 42.87 | 專業(yè)測試1 | 
| 55 | 0901022 | 3134090800312 | 76.5 | 92 | 168.5 | 39.83 | 專業(yè)測試1 | 
| 56 | 0901023 | 3134090800326 | 101 | 101 | 202 | 47.13 | 專業(yè)測試1 | 
| 57 | 0901023 | 3134090800320 | 96 | 104 | 200 | 46.93 | 專業(yè)測試1 | 
| 58 | 0901023 | 3134090800317 | 104.5 | 87.5 | 192 | 44.23 | 專業(yè)測試1 | 
| 59 | 0901024 | 2134090600526 | 97 | 112 | 209 | 49.27 | 專業(yè)測試1 | 
| 60 | 0901024 | 2134090600516 | 92 | 113.5 | 205.5 | 48.67 | 專業(yè)測試1 | 
| 61 | 0901024 | 2134090600606 | 92.5 | 109 | 201.5 | 47.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 62 | 0901025 | 3134090800419 | 84.5 | 88.5 | 173 | 40.50 | 專業(yè)測試1 | 
| 63 | 0901025 | 3134090800417 | 73.5 | 82.5 | 156 | 36.70 | 專業(yè)測試1 | 
| 64 | 0901025 | 3134090800406 | 76.5 | 76.5 | 153 | 35.70 | 專業(yè)測試1 | 
| 65 | 0901026 | 2134090600718 | 106.5 | 109.5 | 216 | 50.50 | 專業(yè)測試1 | 
| 66 | 0901026 | 2134090600615 | 101 | 109.5 | 210.5 | 49.40 | 專業(yè)測試1 | 
| 67 | 0901026 | 2134090600704 | 103.5 | 105 | 208.5 | 48.70 | 專業(yè)測試1 | 
| 68 | 0901027 | 3134090800420 | 89.5 | 77.5 | 167 | 38.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 69 | 0901027 | 3134090800423 | 76 | 84 | 160 | 37.60 | 專業(yè)測試1 | 
| 70 | 0901027 | 3134090800424 | 77 | 77.5 | 154.5 | 36.07 | 專業(yè)測試1 | 
| 71 | 0901028 | 1134090200528 | 102.5 | 107 | 209.5 | 49.03 | 專業(yè)測試1 | 
| 72 | 0901028 | 1134090200530 | 103 | 95 | 198 | 45.93 | 專業(yè)測試1 | 
| 73 | 0901028 | 1134090200527 | 97 | 99 | 196 | 45.80 | 專業(yè)測試1 | 
| 74 | 0901029 | 3134090800525 | 94.5 | 99.5 | 194 | 45.43 | 專業(yè)測試1 | 
| 75 | 0901029 | 3134090800601 | 95.5 | 97.5 | 193 | 45.10 | 專業(yè)測試1 | 
| 76 | 0901029 | 3134090800529 | 95.5 | 90.5 | 186 | 43.23 | 專業(yè)測試1 | 
| 77 | 0901030 | 3134090800607 | 80 | 101 | 181 | 42.93 | 專業(yè)測試1 | 
| 78 | 0901031 | 2134090600727 | 122 | 92 | 214 | 48.93 | 專業(yè)測試1 | 
| 79 | 0901031 | 2134090600811 | 98 | 109 | 207 | 48.67 | 專業(yè)測試1 | 
| 80 | 0901031 | 2134090600801 | 106 | 101.5 | 207.5 | 48.27 | 專業(yè)測試1 | 
| 81 | 0901032 | 3134090800616 | 101.5 | 91 | 192.5 | 44.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 82 | 0901032 | 3134090800619 | 85.5 | 103 | 188.5 | 44.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 83 | 0901032 | 3134090800621 | 91.5 | 95 | 186.5 | 43.63 | 專業(yè)測試1 | 
| 84 | 0901046 | 2134090601914 | 103 | 107.5 | 210.5 | 49.27 | 專業(yè)測試1 | 
| 85 | 0901046 | 2134090601824 | 94.5 | 101.5 | 196 | 45.97 | 專業(yè)測試1 | 
| 86 | 0901046 | 2134090601918 | 102 | 94.5 | 196.5 | 45.60 | 專業(yè)測試1 | 
| 87 | 0901047 | 2134090601929 | 110 | 104.5 | 214.5 | 49.87 | 專業(yè)測試1 | 
| 88 | 0901047 | 2134090602003 | 105 | 102.5 | 207.5 | 48.33 | 專業(yè)測試1 | 
| 89 | 0901047 | 2134090602009 | 93 | 106.5 | 199.5 | 47.00 | 專業(yè)測試1 | 
| 90 | 0901048 | 2134090602111 | 98 | 104 | 202 | 47.33 | 專業(yè)測試1 | 
| 91 | 0901048 | 2134090602126 | 117.5 | 86.5 | 204 | 46.57 | 專業(yè)測試1 | 
| 92 | 0901048 | 2134090602215 | 91.5 | 105.5 | 197 | 46.43 | 專業(yè)測試1 | 
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景