立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步舒城縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年舒城縣“特崗教師” 擬參加面試人員現(xiàn)場資格復(fù)審公告,關(guān)于本次公告考生重點(diǎn)關(guān)注報(bào)名方式、報(bào)名時(shí)間、筆面試內(nèi)容等相關(guān)重要事宜。立知教育提供筆面試培訓(xùn),如需幫助可以加入特崗教師考試面試課程預(yù)約QQ群:324400958或加立知小編微信17356439616。
【課程推薦】2023年安徽省特崗教師招聘面試培訓(xùn)課程
根據(jù)《安徽省2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審對象
現(xiàn)場資格復(fù)審對象為擬參加面試人員(名單附后)。
二、資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:2023年7月18日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:00)
地點(diǎn):舒城縣教育局三樓會議室(舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)大黌水巷2號)
三、資格復(fù)審須提交的材料
《2023年特崗教師報(bào)名表》(7月14日-17日從“特崗計(jì)劃”信息管理與服務(wù)系統(tǒng)下載打?。⒈救斯P試準(zhǔn)考證、有效居民身份證、學(xué)歷證書、教師資格證書等招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書、證明等原件和復(fù)印件。
報(bào)考語文、數(shù)學(xué)、英語等師范類專業(yè)崗位的考生,在資格復(fù)審時(shí),須提供《師范生教師職業(yè)能力證書》,或畢業(yè)證書上專業(yè)后面帶括號標(biāo)注(師范)的畢業(yè)證書。不能提供以上證明材料的考生,須提供畢業(yè)院校教務(wù)處出具的該考生所學(xué)專業(yè)是師范類專業(yè)的證明。
其中:
①暫未取得畢業(yè)證書的全日制2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,須提供本人學(xué)生證原件、本人關(guān)于取得畢業(yè)證書且畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位所要求專業(yè)一致的書面承諾等材料。
②已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2023年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的考生,須提供本人關(guān)于取得畢業(yè)證書且畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位所要求專業(yè)一致的書面承諾等材料。
③已參加2023年上半年教師資格認(rèn)定但尚未取得教師資格證書的考生,須提供本人教師資格證書認(rèn)定狀態(tài)截圖﹝可使用個(gè)人賬號登錄中國教師資格網(wǎng)(www.jszg.edu.cn),在“教師資格認(rèn)定信息”欄目下查看認(rèn)定狀態(tài)并截圖打印﹞,以及“本人承諾在2023年8月31日前取得符合崗位要求的教師資格證書,若逾期未取得,同意被取消聘用資格”的書面承諾材料,待取得教師資格證書后,在2023年8月31日前將證書原件提交招聘單位核驗(yàn)。
④機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員須按干部人事管理權(quán)限提供所在單位和主管部門同意報(bào)考的證明。
經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場資格復(fù)審被取消面試資格的,按筆試成績從高分到低分等額遞補(bǔ)。
資格復(fù)審合格的報(bào)考人員,當(dāng)場發(fā)放面試通知書。
四、有關(guān)要求
所有擬參加面試人員,均須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)帶齊所需證件、材料到指定地點(diǎn)接受現(xiàn)場資格復(fù)審,逾期視作自動放棄。
現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)提交筆試準(zhǔn)考證和《2022年特崗教師報(bào)名表》復(fù)印件各1份,原件保存以備后續(xù)各環(huán)節(jié)使用。
咨詢電話: 0564—8622385 (舒城縣教育局)
附件:
1. 擬參加面試現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單
2.關(guān)于同意XXX同志參加2022年度舒城縣特崗計(jì)劃招聘考試的證明.docx
舒城縣教育局
2023年7月13日
附件1:
擬參加面試現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 總成績 |
1 | 11505920 | 341523001001 | 小學(xué)美術(shù) | 33 | 45.5 | 78.5 |
2 | 11506321 | 341523001001 | 小學(xué)美術(shù) | 31 | 46.5 | 77.5 |
3 | 11507317 | 341523001001 | 小學(xué)美術(shù) | 31.5 | 46 | 77.5 |
4 | 11507116 | 341523001001 | 小學(xué)美術(shù) | 33.5 | 43.5 | 77 |
5 | 11506929 | 341523001001 | 小學(xué)美術(shù) | 31 | 46 | 77 |
6 | 11506624 | 341523001001 | 小學(xué)美術(shù) | 35 | 42 | 77 |
7 | 11507025 | 341523001001 | 小學(xué)美術(shù) | 33 | 44 | 77 |
8 | 11512829 | 341523001002 | 小學(xué)體育與健康 | 31 | 42 | 73 |
9 | 11512725 | 341523001002 | 小學(xué)體育與健康 | 31 | 40 | 71 |
10 | 11529722 | 341523001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 27.5 | 47.5 | 75 |
11 | 11533220 | 341523001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 26.5 | 37 | 63.5 |
12 | 11500122 | 341523001004 | 小學(xué)英語 | 31.5 | 49.5 | 81 |
13 | 11502828 | 341523001004 | 小學(xué)英語 | 34 | 47 | 81 |
14 | 11508924 | 341523001005 | 初中物理 | 33 | 43.5 | 76.5 |
15 | 11509013 | 341523001005 | 初中物理 | 31 | 42.5 | 73.5 |
16 | 11508823 | 341523001005 | 初中物理 | 27.5 | 45.5 | 73 |
17 | 11508828 | 341523001005 | 初中物理 | 28 | 41 | 69 |
18 | 11509016 | 341523001005 | 初中物理 | 27 | 41 | 68 |
19 | 11509018 | 341523001005 | 初中物理 | 25 | 41.5 | 66.5 |
20 | 11509021 | 341523001005 | 初中物理 | 29 | 34.5 | 63.5 |
21 | 11508826 | 341523001005 | 初中物理 | 25.5 | 37 | 62.5 |
22 | 11508830 | 341523001005 | 初中物理 | 24 | 38.5 | 62.5 |
23 | 11508802 | 341523001005 | 初中物理 | 24 | 36.5 | 60.5 |
24 | 11509723 | 341523001006 | 初中化學(xué) | 32.5 | 53 | 85.5 |
25 | 11509630 | 341523001006 | 初中化學(xué) | 30 | 53 | 83 |
26 | 11514308 | 341523001007 | 初中歷史 | 32.5 | 49 | 81.5 |
27 | 11514328 | 341523001007 | 初中歷史 | 24.5 | 50 | 74.5 |
28 | 11524416 | 341523001008 | 初中語文 | 31.5 | 49.5 | 81 |
29 | 11524825 | 341523001008 | 初中語文 | 32 | 47 | 79 |
30 | 11524224 | 341523001008 | 初中語文 | 32.5 | 46 | 78.5 |
31 | 11525420 | 341523001008 | 初中語文 | 29 | 49 | 78 |
32 | 11525429 | 341523001008 | 初中語文 | 31 | 47 | 78 |
33 | 11524229 | 341523001008 | 初中語文 | 31 | 46.5 | 77.5 |
34 | 11524204 | 341523001008 | 初中語文 | 33 | 44.5 | 77.5 |
35 | 11525618 | 341523001008 | 初中語文 | 28.5 | 48.5 | 77 |
36 | 11525511 | 341523001008 | 初中語文 | 27.5 | 49 | 76.5 |
37 | 11524029 | 341523001008 | 初中語文 | 31 | 45 | 76 |
38 | 11535903 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 32 | 55 | 87 |
39 | 11534629 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 32.5 | 54 | 86.5 |
40 | 11534707 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 32 | 51 | 83 |
41 | 11535923 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 32 | 50.5 | 82.5 |
42 | 11535022 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 33 | 49 | 82 |
43 | 11534908 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 30.5 | 51 | 81.5 |
44 | 11534809 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 29.5 | 51.5 | 81 |
45 | 11534511 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 28 | 52.5 | 80.5 |
46 | 11534904 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 30.5 | 50 | 80.5 |
47 | 11535611 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 31 | 49 | 80 |
48 | 11535425 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 26 | 54 | 80 |
49 | 11534911 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 29 | 50 | 79 |
50 | 11535808 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 27.5 | 51.5 | 79 |
51 | 11535309 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 27.5 | 51 | 78.5 |
52 | 11534430 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 30 | 48.5 | 78.5 |
53 | 11535027 | 341523001009 | 初中數(shù)學(xué) | 31 | 47.5 | 78.5 |
54 | 11503812 | 341523001010 | 初中英語 | 32 | 49.5 | 81.5 |
55 | 11504508 | 341523001010 | 初中英語 | 32 | 49 | 81 |
56 | 11536608 | 341523001011 | 初中道德與法治 | 32.5 | 54.5 | 87 |
57 | 11536715 | 341523001011 | 初中道德與法治 | 31.5 | 53 | 84.5 |
58 | 11536818 | 341523001011 | 初中道德與法治 | 32.5 | 52 | 84.5 |
59 | 11536702 | 341523001011 | 初中道德與法治 | 32 | 50.5 | 82.5 |
60 | 11511723 | 341523001012 | 初中音樂 | 30.5 | 52 | 82.5 |
61 | 11511621 | 341523001012 | 初中音樂 | 30 | 51 | 81 |
62 | 11511904 | 341523001012 | 初中音樂 | 32.5 | 48.5 | 81 |
63 | 11513721 | 341523001013 | 初中體育與健康 | 33 | 38 | 71 |
64 | 11513301 | 341523001013 | 初中體育與健康 | 31 | 38 | 69 |
65 | 11513207 | 341523001013 | 初中體育與健康 | 31 | 36.5 | 67.5 |
66 | 11513501 | 341523001013 | 初中體育與健康 | 29.5 | 37 | 66.5 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總