最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
附件1: 2018年度繁昌縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 筆試科目 | 咨詢電話 | 備注 | |||||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | |||||||||
1 | 縣水務(wù)局(2名) | 縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201801 | 2 | 水利工程與管理類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7853149 | ||||
2 | 縣交通運(yùn)輸局(1名) | 縣縣鄉(xiāng)公路管理所 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201802 | 1 | 道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7914800 | 涉及野外測(cè)量、施工管理,適合男性 | |||
3 | 縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局(2名) | 縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201803 | 1 | 土木工程專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7913139 | ||||
專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201804 | 1 | 工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||||
4 | 縣環(huán)境保護(hù)局(1名) | 縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 公益一類(lèi) | 管理 | 201805 | 1 | 環(huán)境科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)、環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)、環(huán)境生態(tài)工程專(zhuān)業(yè)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作3年及以上 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7911479 | ||
5 | 縣投資促進(jìn)局(1名) | 縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 管理 | 201806 | 1 | 材料類(lèi) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7851508 | ||||
6 | 縣文化廣電新聞出版局(2名) | 縣文化館 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201807 | 1 | 表演藝術(shù)類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7871225 | ||||
6 | 縣文化廣電新聞出版局(2名) | 縣圖書(shū)館 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201808 | 1 | 圖書(shū)館學(xué)專(zhuān)業(yè)、學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 從事教育、廣播電視、圖書(shū)館工作經(jīng)歷2年及以上 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7850017 | |||
7 | 縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(1名) | 縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201809 | 1 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)、工程管理專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7718969 | ||||
8 | 縣委黨校(1名) | 縣委黨校 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201810 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553--7872756 | |||
9 | 縣農(nóng)委(2名) | 縣動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201811 | 1 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7911752 | |||
縣水產(chǎn)站 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201812 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7911752 | |||||
10 | 縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(1名) | 縣企業(yè)服務(wù)辦公室 | 公益一類(lèi) | 管理 | 201813 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7872426 | ||||
11 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)(2名) | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201814 | 1 | 建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 從事規(guī)劃管理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)工作經(jīng)歷3年及以上 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7917955 | ||
201815 | 1 | 建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7917955 | ||||||||
12 | 縣人力資源和社會(huì)保障局(2名) | 縣社會(huì)保險(xiǎn)征繳管理中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201816 | 1 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7872342 | ||||
縣社會(huì)保險(xiǎn)待遇管理中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201817 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7872342 | |||||
13 | 縣城市管理局(1名) | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 公益一類(lèi) | 管理 | 201818 | 1 | 物業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7917026 | ||||
14 | 縣國(guó)土資源局(1名) | 縣土地整理開(kāi)發(fā)復(fù)墾中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201819 | 1 | 水利工程專(zhuān)業(yè)、水利工程施工技術(shù)專(zhuān)業(yè)、水利水電建筑工程專(zhuān)業(yè)、水利水電工程管理專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7916872 | 從事野外工程項(xiàng)目監(jiān)管指導(dǎo)施工,適合男性 | |||
15 | 縣廣播電視臺(tái)(4名) | 縣廣播電視臺(tái) | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201820 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)、廣播電視學(xué)專(zhuān)業(yè)、傳播學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7872142 | 主要從事戶外采訪、攝像工作 | |||
201821 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)、影視攝影與制作專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 取得記者證,從事本崗位工作2年以上專(zhuān)業(yè)不限 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7872142 | ||||||||
201822 | 1 | 電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7872142 | |||||||||
201823 | 1 | 播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 普通話水平測(cè)試等級(jí)在一級(jí)乙等及以上等次 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 0553-7872142 | ||||||||
16 | 縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)(42名) | 縣醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201824 | 12 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《內(nèi)科學(xué)》 《外科學(xué)》 |
0553-7916912 | ||
公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201825 | 1 | 中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《中醫(yī)內(nèi)科學(xué)》 《中醫(yī)外科學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
16 | 縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)(42名) | 縣醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201826 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 《醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué)》 | 0553-7916912 | ||
公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201827 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《牙體牙髓病學(xué)》 《口腔頜面外科學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201828 | 1 | 眼視光醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 《眼科基礎(chǔ)學(xué)》 | 0553-7916912 | |||||
公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201829 | 1 | 康復(fù)治療學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《康復(fù)學(xué)》 《常見(jiàn)疾病康復(fù)學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201830 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 《臨床檢驗(yàn)學(xué)》 | 0553-7916912 | |||||
公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201831 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《醫(yī)學(xué)電子學(xué)》 《醫(yī)療器械維修》 |
0553-7916912 | |||||
縣中醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201832 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《內(nèi)科學(xué)》 《外科學(xué)》 |
0553-7916912 | ||||
公益二類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201833 | 8 | 中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《中醫(yī)內(nèi)科學(xué)》 《中醫(yī)外科學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
16 | 縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)(42名) | 縣血吸蟲(chóng)病防治站 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201834 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 《臨床檢驗(yàn)學(xué)》 | 0553-7916912 | |||
繁陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201835 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《內(nèi)科學(xué)》 《外科學(xué)》 |
0553-7916912 | ||||
公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201836 | 1 | 中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《中醫(yī)內(nèi)科學(xué)》 《中醫(yī)外科學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
荻港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201837 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《內(nèi)科學(xué)》 《外科學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201838 | 1 | 針灸推拿專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《針灸治療學(xué)》 《推拿治療學(xué)》 |
0553-7916912 | ||||||
孫村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201839 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《內(nèi)科學(xué)》 《外科學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201840 | 1 | 康復(fù)治療學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《康復(fù)學(xué)》 《常見(jiàn)疾病康復(fù)學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
新港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 201841 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
《內(nèi)科學(xué)》 《外科學(xué)》 |
0553-7916912 | |||||
合 計(jì) | 66 |
姓 名 | 性別 | 出生時(shí)間 |
照 片 |
|||||||||||
身份證號(hào)碼 | ||||||||||||||
出 生 地 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||
學(xué) 歷 (學(xué)位) |
參 加 工作時(shí)間 |
|||||||||||||
畢業(yè)學(xué)校 |
畢業(yè) 時(shí)間 |
所學(xué)專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||
工作單位 | 職務(wù) (職稱(chēng)) | 婚否 | ||||||||||||
戶口所在地 (應(yīng)屆畢業(yè)生填入學(xué)前的) |
?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)) 市(州) 縣(市、區(qū)) | |||||||||||||
家庭詳細(xì)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
通訊地址 | 郵政編碼 | |||||||||||||
曾獲何種專(zhuān)業(yè)證書(shū), 有何特長(zhǎng) |
||||||||||||||
個(gè) 人 簡(jiǎn) 歷 |
|
|||||||||||||
所受獎(jiǎng)懲 情況 |
|
|||||||||||||
直系親屬及 主要社會(huì) 關(guān)系 |
姓 名 | 稱(chēng) 謂 | 工 作 單 位 及 職 務(wù) | |||||||||||
報(bào)考單位 |
|
|||||||||||||
備注 |
|
|||||||||||||
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信