| 報(bào)考職位 | 
				報(bào)考職位 代碼  | 
			考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 
				面試入圍 分?jǐn)?shù)線  | 
			面試時(shí)間 | 
| 
				辦公廳 信訪辦公室主任科員及以下  | 
			0101001001 | 杜安兵 | 905134021501 | 119.500 | 
				2月25日 上午8:00  | 
		
| 吳晗 | 905132261614 | 119.500 | |||
| 吳夢 | 905132261412 | 119.500 | |||
| 王嘯飛 | 905113025027 | 119.500 | |||
| 李菁菁 | 905111903417 | 119.500 | |||
| 
				辦公廳 檔案圖書處主任科員及以下  | 
			0101001002 | 何家澍 | 905151023107 | 118.900 | 
				2月25日 上午8:00  | 
		
| 亓秋景 | 905133135102 | 118.900 | |||
| 賈慧卿 | 905132185419 | 118.900 | |||
| 張志超 | 905111960803 | 118.900 | |||
| 鄧玉 | 905111751710 | 118.900 | |||
| 
				辦公廳 預(yù)算和項(xiàng)目管理處主任科員及以下  | 
			0101001003 | 劉爽 | 905137040207 | 118.100 | 
				2月23日 上午8:00  | 
		
| 張婧怡 | 905111851401 | 118.100 | |||
| 韓輝 | 905111270229 | 118.100 | |||
| 姜浩 | 905111090111 | 118.100 | |||
| 麥曉M | 905111041527 | 118.100 | |||
| 政策法規(guī)研究室調(diào)研二處主任科員及以下 | 0101002001 | 劉永魯 | 905142218919 | 127.300 | 
				2月23日 上午8:00  | 
		
| 王霞 | 905111900230 | 127.300 | |||
| 安新穎 | 905111821416 | 127.300 | |||
| 李浩源 | 905111752725 | 127.300 | |||
| 李源正 | 905111643604 | 127.300 | |||
| 理論局辦公室主任科員及以下 | 0101003001 | 張思竹 | 905150030508 | 121.900 | 
				2月23日 上午8:00  | 
		
| 史志杰 | 905137353622 | 121.900 | |||
| 張大匯 | 905133136117 | 121.900 | |||
| 毛立云 | 905111642021 | 121.900 | |||
| 張星晨 | 905111510425 | 121.900 | |||
| 新聞局辦公室主任科員及以下 | 0101004001 | 董小博 | 905141061620 | 125.100 | 
				2月25日 上午8:00  | 
		
| 姚虹宇 | 905132040330 | 125.100 | |||
| 馮源 | 905111821410 | 125.100 | |||
| 鄭晨 | 905111750427 | 125.100 | |||
| 馬冬 | 905111272018 | 125.100 | |||
| 文藝局辦公室主任科員及以下 | 0101005001 | 薛凱 | 905161101920 | 121.100 | 
				2月24日 上午8:00  | 
		
| 劉靜 | 905137763516 | 121.100 | |||
| 劉天瑞 | 905137341810 | 121.100 | |||
| 劉偉偉 | 905112081030 | 121.100 | |||
| 張情雁 | 905111301304 | 121.100 | |||
| 
				輿情局 輿情分析處主任科員及以下  | 
			0101006001 | 馬千會 | 905137361419 | 125.900 | 
				2月24日 下午13:30  | 
		
| 陳彤 | 905134020409 | 125.900 | |||
| 劉海龍 | 905132273523 | 125.900 | |||
| 萬權(quán) | 905121870418 | 125.900 | |||
| 韓笑 | 905121052002 | 125.900 | |||
| 干部局專家處主任科員及以下 | 0101007001 | 趙梓帆 | 905141311312 | 126.700 | 
				2月23日 下午13:30  | 
		
| 張振宇 | 905111800908 | 126.700 | |||
| 楊蘭 | 905111350424 | 126.700 | |||
| 苗英振 | 905111350417 | 126.700 | |||
| 朱思韻 | 905111130109 | 126.700 | |||
| 離退休干部局辦公室主任科員及以下 | 0101008001 | 張昱松 | 905121050613 | 130.600 | 
				2月23日 下午13:30  | 
		
| 孫聞達(dá) | 905112130601 | 130.600 | |||
| 趙云龍 | 905111340207 | 130.600 | |||
| 欒茜 | 905111331714 | 130.600 | |||
| 曲路靜 | 905111291009 | 130.600 | |||
| 社科規(guī)劃辦規(guī)劃處主任科員及以下 | 0101009001 | 李巖 | 905137351117 | 116.700 | 
				2月24日 下午13:30  | 
		
| 周大鵬 | 905136022902 | 116.700 | |||
| 唐曉婷 | 905134010307 | 116.700 | |||
| 徐越 | 905122117326 | 116.700 | |||
| 郭利田 | 905111820904 | 116.700 | 
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景