參加縣第一人民醫(yī)院體檢人員名單 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 2019060301 | 88.10 | 19001 | |
2 | 2019060319 | 84.60 | 19002 | |
3 | 2019060309 | 80.20 | 19002 | |
4 | 2019060305 | 76.80 | 19002 | |
5 | 2019060313 | 75.60 | 19002 | |
6 | 2019060311 | 75.00 | 19002 | |
7 | 2019060307 | 74.50 | 19002 | |
8 | 2019060302 | 72.90 | 19002 | |
9 | 2019060303 | 71.30 | 19002 | |
10 | 2019060317 | 68.50 | 19002 | |
11 | 2019060318 | 66.90 | 19002 | |
12 | 2019060316 | 65.50 | 19002 | |
13 | 2019060310 | 64.10 | 19002 | |
14 | 2019060304 | 62.20 | 19002 | |
15 | 2019060306 | 61.60 | 19002 | |
16 | 2019060320 | 76.90 | 19003 | |
17 | 2019060814 | 85.20 | 19006 | |
18 | 2019060527 | 82.40 | 19006 | |
19 | 2019060511 | 81.80 | 19006 | |
20 | 2019060804 | 80.00 | 19006 | |
21 | 2019060730 | 78.40 | 19006 | |
22 | 2019060906 | 78.40 | 19006 | |
23 | 2019060718 | 78.20 | 19006 | |
24 | 2019060724 | 77.70 | 19006 | |
25 | 2019060903 | 75.50 | 19006 | |
26 | 2019060412 | 73.50 | 19006 | |
27 | 2019060426 | 73.30 | 19006 | |
28 | 2019060425 | 73.10 | 19006 | |
29 | 2019060803 | 72.80 | 19006 | |
30 | 2019060723 | 71.90 | 19006 | |
31 | 2019060624 | 71.80 | 19006 | |
32 | 2019061022 | 67.40 | 19007 | |
33 | 2019061101 | 67.40 | 19007 | |
34 | 2019061030 | 63.30 | 19007 | |
35 | 2019061102 | 61.00 | 19007 | |
36 | 2019061104 | 70.20 | 19008 | |
37 | 2019061114 | 78.10 | 19009 | |
38 | 2019061214 | 67.10 | 19011 | |
39 | 2019061216 | 66.00 | 19012 | |
40 | 2019060103 | 76.26 | 19013 | |
41 | 2019060106 | 85.10 | 19014 | |
42 | 2019060120 | 83.22 | 19016 | |
43 | 2019062416 | 65.70 | 19045 | |
44 | 2019062424 | 85.90 | 19047 | |
45 | 2019062422 | 71.60 | 19047 | |
46 | 2019062527 | 76.10 | 19049 | |
47 | 2019062508 | 72.40 | 19049 | |
48 | 2019062502 | 71.20 | 19049 | |
49 | 2019062513 | 69.30 | 19049 | |
50 | 2019062523 | 66.80 | 19049 |
參加縣第二人民醫(yī)院體檢人員名單 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 2019061221 | 83.30 | 19020 | |
2 | 2019061224 | 82.50 | 19020 | |
3 | 2019061229 | 73.70 | 19020 | |
4 | 2019061225 | 69.80 | 19020 | |
5 | 2019061220 | 64.20 | 19020 | |
6 | 2019061219 | 61.10 | 19020 | |
7 | 2019061308 | 81.00 | 19025 | |
8 | 2019061313 | 61.10 | 19026 | |
9 | 2019061314 | 61.60 | 19027 | |
10 | 2019061324 | 69.10 | 19029 | |
11 | 2019061404 | 67.60 | 19029 | |
12 | 2019061318 | 64.40 | 19029 | |
13 | 2019061402 | 64.20 | 19029 | |
14 | 2019061420 | 63.50 | 19029 | |
15 | 2019061409 | 61.90 | 19029 | |
16 | 2019061506 | 82.10 | 19031 | |
17 | 2019062119 | 86.80 | 19033 | |
18 | 2019061725 | 77.60 | 19033 | |
19 | 2019061929 | 76.90 | 19033 | |
20 | 2019061530 | 74.70 | 19033 | |
21 | 2019061704 | 74.70 | 19033 | |
22 | 2019061905 | 74.60 | 19033 | |
23 | 2019061818 | 74.00 | 19033 | |
24 | 2019062130 | 73.20 | 19033 | |
25 | 2019062029 | 72.10 | 19033 | |
26 | 2019061719 | 72.00 | 19033 | |
27 | 2019062123 | 71.80 | 19033 | |
28 | 2019061717 | 71.30 | 19033 | |
29 | 2019062229 | 71.00 | 19033 | |
30 | 2019062005 | 70.00 | 19033 | |
31 | 2019061827 | 69.70 | 19033 | |
32 | 2019062129 | 69.40 | 19033 | |
33 | 2019062211 | 68.70 | 19033 | |
34 | 2019061924 | 68.10 | 19033 | |
35 | 2019062212 | 67.60 | 19033 | |
36 | 2019061715 | 67.30 | 19033 | |
37 | 2019062310 | 60.50 | 19034 | |
38 | 2019062312 | 77.80 | 19035 | |
39 | 2019062311 | 68.80 | 19035 | |
40 | 2019062321 | 70.90 | 19036 | |
41 | 2019062320 | 70.20 | 19036 | |
42 | 2019062319 | 69.80 | 19036 | |
43 | 2019062404 | 68.90 | 19038 | |
44 | 2019062402 | 65.70 | 19038 | |
45 | 2019062403 | 64.40 | 19038 | |
46 | 2019062408 | 82.00 | 19039 | |
47 | 2019060205 | 78.04 | 19040 | |
48 | 2019060212 | 65.86 | 19042 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信