| 報考用人司局 | 報考職位代碼 | 專業(yè)考試科目 |
| 發(fā)展研究部 | 0101001001 | 專業(yè)英語(筆試和口試)和中文筆試;占綜合成績15%。 |
| 貿易投資促進部 | 0101002001 | 專業(yè)英語(筆試和口試)和中文筆試;占綜合成績15%。 |
| 貿易投資促進部 | 0101002002 | 專業(yè)英語(筆試和口試)和中文筆試;占綜合成績15%。 |
| 法律事務部 | 0101003001 | 專業(yè)英語(筆試和口試)和中文筆試;占綜合成績15%。 |
| 財務部 | 0101004001 | 會計及財務管理和英語(筆試);占綜合成績15%。 |
| 直屬機關黨委 | 0101005001 | 專業(yè)英語(筆試和口試)和中文筆試;占綜合成績15%。 |
| 駐韓國代表處 | 0111006001 | 朝鮮語(筆試和口試);占綜合成績15%。 |
| 駐俄羅斯代表處 | 0107007001 | 俄語(筆試和口試);占綜合成績15%。 |
| 駐外代表處 | 0108008001 | 西班牙語(筆試和口試);占綜合成績15%。 |
| 附件1 | |||
| 面試人員名單 | |||
| 用人司局、職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試最低分數(shù)線 |
|
發(fā)展研究部 0101001001 |
張繼行 | 927111261101 | 110.8 |
| 李璐秀 | 927111300629 | ||
| 陳艷伊 | 927111510722 | ||
| 周怡君 | 927111520822 | ||
| 祝夢晴 | 927111523025 | ||
| 鄒晨 | 927111541402 | ||
| 趙藝璇 | 927111545329 | ||
| 王晨 | 927111621610 | ||
| 毛韻霞 | 927111630312 | ||
| 唐會云 | 927112090619 | ||
| 趙歡 | 927114022313 | ||
| 黃鈺 | 927131211723 | ||
| 李雪玉 | 927131231516 | ||
| 黃毓雯 | 927132363004 | ||
| 王曉紅 | 927135043713 | ||
| 陳壯 | 927137755219 | ||
| 曹佳佳 | 927139014209 | ||
| 胡海芋 | 927142261516 | ||
| 王昱 | 927144040630 | ||
| 楊璐 | 927153606503 | ||
|
貿易投資促進部 0101002001 |
陳丹 | 927111666630 | 126.5 |
| 張國強 | 927111830719 | ||
| 谷萌 | 927112142022 | ||
| 韓萌 | 927113022502 | ||
| 彭紫娟 | 927131210703 | ||
| 朱一舟 | 927132185405 | ||
| 劉雨佳 | 927132262617 | ||
| 李方圓 | 927137081424 | ||
| 柴林翊 | 927137762707 | ||
| 路琳琳 | 927139014512 | ||
|
貿易投資促進部 0101002002 |
梁競恒 | 115111290602 | 116 |
| 逄曉麗 | 125137764009 | ||
| 王涵 | 927111480410 | ||
| 程亦丹 | 927111650719 | ||
| 趙志芳 | 927111660707 | ||
|
法律事務部 0101003001 |
劉淑靜 | 927111281222 | 124.2 |
| 王婧 | 927111441628 | ||
| 王秀艷 | 927111634018 | ||
| 蔣一瑋 | 927111801611 | ||
| 胡紅雨 | 927111801615 | ||
| 譚熠 | 927111830227 | ||
| 王曉露 | 927121021023 | ||
| 耿鵬鵬 | 927137751230 | ||
| 羅寧寧 | 927141190628 | ||
| 周茜茜 | 927142219403 | ||
|
財務部 0101004001 |
李婷婷 | 927112171405 | 118 |
| 張龍 | 927137010327 | ||
| 紀國輝 | 927137081306 | ||
| 張君展 | 927139011825 | ||
| 盧濤 | 927141311012 | ||
|
直屬機關黨委 0101005001 |
王晨晨 | 927111450213 | 129.3 |
| 邵曉嬌 | 927111510922 | ||
| 張逸君 | 927111541129 | ||
| 李Z瑤 | 927111821526 | ||
| 牟琳 | 927137750301 | ||
|
駐韓國代表處 0111006001 |
李會卿 | 927111060426 | 66.525 |
| 梁姝 | 927111060522 | ||
| 屈亦舒 | 927111061125 | ||
| 梁倩 | 927111061205 | ||
| 揭軼男 | 927111061524 | ||
|
駐俄羅斯代表處 0107007001 |
王君 | 927111030310 | 65.9 |
| 肖楚舟 | 927111030323 | ||
| 姜雪 | 927111030816 | ||
| 姜一諾 | 927111030923 | ||
| 裴新蕾 | 927111031510 | ||
|
駐外代表處 0108008001 |
孟冰冰 | 927111080810 | 60.125 |
| 繆奇新 | 927111080923 | ||
| 唐] | 927111081006 | ||
| 姜茜 | 927111081010 | ||
| 王曼曼 | 927111081212 | ||
| 李翊萌 | 927111081213 | ||
| 竇雨睛 | 927111081315 | ||
| 王聰 | 927111081327 | ||
| 徐佳 | 927111081406 | ||
| 王文杰 | 927111081515 | ||