| 考生姓名 | 準考證號 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 筆試分數(shù) |
| 梁超 | 145111160108 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 124.90 |
| 洪瀟瀟 | 145139040420 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 122.80 |
| 張震洋 | 145136011917 | 業(yè)務(wù)四司 | 0401003001 | 124.30 |
| 王巖 | 145162031701 | 人事司 | 0401004001 | 122.10 |
| 尹君君 | 145137350215 | 人事司 | 0401004001 | 120.80 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景