咨詢電話:0564-3271788
LOGO
教師考編
2016年霍山縣省中小學(xué)新任教師招聘考試成績公示
時間:2016-08-03 15:21     作者:立知教育     點擊:979次
分享到:
公務(wù)員課程◆ 事業(yè)單位課程◆ 政法干警課程◆ 教師課程◆ 幼兒教師課程◆ 其他課程◆

    根據(jù)安徽省教育廳、安徽省人力資源和社會保障廳(皖教秘師[2016]25號)文件精神,經(jīng)過筆試、專業(yè)測試,現(xiàn)將成績公示如下:
序號 崗位名稱   準考證號 筆試
  合成分 
  合成分除以 
1.2乘60%
  專業(yè)測試成績  專業(yè)測試
  成績乘40% 
  總成績 
1 初中語文 51514221 85.7 42.85 80.60 32.24 75.09
2 初中語文 51514229 85.3 42.65 77.00 30.80 73.45
3 初中語文 51514110 82.2 41.10 80.20 32.08 73.18
4 初中語文 51514104 85.3 42.65 74.00 29.60 72.25
5 初中語文 51514215 81.9 40.95 78.00 31.20 72.15
6 初中語文 51514204 81.7 40.85 71.40 28.56 69.41
7 小學(xué)語文 11505721 85.2 42.60 84.20 33.68 76.28
8 小學(xué)語文 11505322 84 42.00 82.00 32.80 74.80
9 小學(xué)語文 11507615 82.2 41.10 81.80 32.72 73.82
10 小學(xué)語文 11506322 80.4 40.20 81.20 32.48 72.68
11 小學(xué)語文 11505024 80 40.00 81.00 32.40 72.40
12 小學(xué)語文 11505018 77.9 38.95 77.00 30.80 69.75
13 小學(xué)語文 11506328 76.2 38.10 76.80 30.72 68.82
14 小學(xué)語文 11507707 75.5 37.75 77.60 31.04 68.79
15 小學(xué)語文 11507504 76 38.00 75.80 30.32 68.32
16 小學(xué)語文 11506618 76.3 38.15 75.40 30.16 68.31
17 小學(xué)語文 11506124 78.3 39.15 0.00 0.00 39.15
18 小學(xué)語文 11507815 76.3 38.15 0.00 0.00 38.15
19 初中數(shù)學(xué) 51510606 83.1 41.55 81.40 32.56 74.11
20 初中數(shù)學(xué) 51510720 73.9 36.95 85.00 34.00 70.95
21 初中數(shù)學(xué) 51510703 77.8 38.90 80.00 32.00 70.90
22 初中數(shù)學(xué) 51510719 77.4 38.70 64.20 25.68 64.38
23 初中數(shù)學(xué) 51510801 67 33.50 74.40 29.76 63.26
24 初中數(shù)學(xué) 51510803 68.1 34.05 70.00 28.00 62.05
25 小學(xué)數(shù)學(xué) 11503626 93.7 46.85 83.40 33.36 80.21
26 小學(xué)數(shù)學(xué) 11503223 88.4 44.20 86.00 34.40 78.60
27 小學(xué)數(shù)學(xué) 11504227 86.9 43.45 87.80 35.12 78.57
28 小學(xué)數(shù)學(xué) 11504110 88.8 44.40 83.20 33.28 77.68
29 小學(xué)數(shù)學(xué) 11502221 87.2 43.60 82.60 33.04 76.64
30 小學(xué)數(shù)學(xué) 11503316 89.6 44.80 79.00 31.60 76.40
31 小學(xué)數(shù)學(xué) 11503306 83.2 41.60 87.00 34.80 76.40
32 小學(xué)數(shù)學(xué) 11503630 86.4 43.20 80.60 32.24 75.44
33 小學(xué)數(shù)學(xué) 11502615 83.3 41.65 82.00 32.80 74.45
34 小學(xué)數(shù)學(xué) 11502828 82.6 41.30 80.20 32.08 73.38
35 小學(xué)數(shù)學(xué) 11504208 86.1 43.05 73.00 29.20 72.25
36 小學(xué)數(shù)學(xué) 11502320 82.4 41.20 77.40 30.96 72.16
37 小學(xué)英語 11501418 96.35 48.18 84.00 33.60 81.78
38 小學(xué)英語 11500616 95.55 47.78 84.00 33.60 81.38
39 小學(xué)英語 11500721 95.85 47.93 79.20 31.68 79.61
40 小學(xué)英語 11501102 91.2 45.60 84.80 33.92 79.52
41 小學(xué)英語 11500724 92.85 46.43 82.60 33.04 79.47
42 小學(xué)英語 11500706 96.7 48.35 77.60 31.04 79.39
43 小學(xué)英語 11500830 93.45 46.73 81.20 32.48 79.21
44 小學(xué)英語 11501230 93.5 46.75 81.00 32.40 79.15
45 小學(xué)英語 11500719 93.65 46.83 80.80 32.32 79.15
46 小學(xué)英語 11501225 93.4 46.70 80.00 32.00 78.70
47 小學(xué)英語 11500513 90.8 45.40 83.00 33.20 78.60
48 小學(xué)英語 11500526 92.85 46.43 79.40 31.76 78.19
49 小學(xué)英語 11500825 91 45.50 80.00 32.00 77.50
50 小學(xué)英語 11501222 91.25 45.63 79.60 31.84 77.47
51 小學(xué)英語 11501220 90.45 45.23 80.00 32.00 77.23
52 小學(xué)英語 11501208 91.65 45.83 77.80 31.12 76.95
53 小學(xué)英語 11502027 90.5 45.25 77.60 31.04 76.29
54 小學(xué)英語 11501009 90 45.00 0.00 0.00 45.00
55 初中音樂 51512311 72.35 36.18 82.60 33.04 69.22
56 初中音樂 51512302 64.8 32.40 81.80 32.72 65.12
57 小學(xué)音樂 11510302 87.05 43.53 86.40 34.56 78.09
58 小學(xué)音樂 11509903 92.45 46.23 79.00 31.60 77.83
59 小學(xué)音樂 11509701 83.05 41.53 82.60 33.04 74.57
60 小學(xué)音樂 11510229 80.9 40.45 76.40 30.56 71.01
61 小學(xué)音樂 11510018 71.95 35.98 87.20 34.88 70.86
62 小學(xué)音樂 11510012 77.25 38.63 79.80 31.92 70.55
63 小學(xué)音樂 11509804 79.85 39.93 75.20 30.08 70.01
64 小學(xué)音樂 11510024 72.8 36.40 82.20 32.88 69.28
65 小學(xué)音樂 11510109 70.75 35.38 84.20 33.68 69.06
66 小學(xué)音樂 11510102 72.5 36.25 79.40 31.76 68.01
67 小學(xué)音樂 11509816 69.7 34.85 82.80 33.12 67.97
68 小學(xué)音樂 11510126 66.1 33.05 86.00 34.40 67.45
69 小學(xué)音樂 11509914 65.9 32.95 85.20 34.08 67.03
70 小學(xué)音樂 11510224 69.25 34.63 75.40 30.16 64.79
71 小學(xué)音樂 11510223 63.55 31.78 81.60 32.64 64.42
72 小學(xué)音樂 11509728 62.4 31.20 0.00 0.00 31.20
73 小學(xué)音樂 11509717 61.65 30.83 0.00 0.00 30.83
74 小學(xué)體育 11504605 89.4 44.70 84.00 33.60 78.30
75 小學(xué)體育 11504505 86.8 43.40 81.00 32.40 75.80
76 小學(xué)體育 11504914 87.15 43.58 79.00 31.60 75.18
77 小學(xué)體育 11504910 85.3 42.65 81.20 32.48 75.13
78 小學(xué)體育 11504627 84.8 42.40 78.20 31.28 73.68
79 小學(xué)體育 11504903 81 40.50 82.80 33.12 73.62
80 小學(xué)體育 11504917 81.7 40.85 81.80 32.72 73.57
81 小學(xué)體育 11504511 80.45 40.23 81.40 32.56 72.79
82 小學(xué)體育 11504515 81.2 40.60 79.20 31.68 72.28
83 小學(xué)體育 11504818 78.75 39.38 82.20 32.88 72.26
84 小學(xué)體育 11504621 80 40.00 79.40 31.76 71.76
85 小學(xué)體育 11504807 76.85 38.43 82.80 33.12 71.55
86 小學(xué)體育 11504905 78.45 39.23 77.80 31.12 70.35
87 小學(xué)體育 11504718 73.2 36.60 82.60 33.04 69.64
88 小學(xué)體育 11504816 76.2 38.10 78.20 31.28 69.38
89 小學(xué)體育 11504707 75 37.50 76.40 30.56 68.06
90 小學(xué)體育 11504519 71.75 35.88 79.60 31.84 67.72
91 小學(xué)體育 11504402 71.85 35.93 78.00 31.20 67.13
92 小學(xué)體育 11504725 77 38.50 0.00 0.00 38.50
93 小學(xué)體育 11504614 74.6 37.30 0.00 0.00 37.30
94 小學(xué)體育 11504915 74.4 37.20 0.00 0.00 37.20
95 小學(xué)體育 11504518 71.85 35.93 0.00 0.00 35.93
96 小學(xué)美術(shù) 11509103 91.2 45.60 84.00 33.60 79.20
97 小學(xué)美術(shù) 11509114 88.6 44.30 81.00 32.40 76.70
98 小學(xué)美術(shù) 11509312 85.1 42.55 84.80 33.92 76.47
99 小學(xué)美術(shù) 11509217 84.6 42.30 85.20 34.08 76.38
100 小學(xué)美術(shù) 11508508 87.7 43.85 80.80 32.32 76.17
101 小學(xué)美術(shù) 11509322 83.7 41.85 84.60 33.84 75.69
102 小學(xué)美術(shù) 11508606 85.3 42.65 81.60 32.64 75.29
103 小學(xué)美術(shù) 11509022 82.3 41.15 84.20 33.68 74.83
104 小學(xué)美術(shù) 11508716 84.9 42.45 80.20 32.08 74.53
105 小學(xué)美術(shù) 11508718 83 41.50 81.20 32.48 73.98
106 小學(xué)美術(shù) 11509024 82.2 41.10 81.40 32.56 73.66
107 小學(xué)美術(shù) 11508909 75.8 37.90 85.20 34.08 71.98
108 小學(xué)美術(shù) 11508509 78 39.00 81.80 32.72 71.72
109 小學(xué)美術(shù) 11509113 77.8 38.90 81.80 32.72 71.62
110 小學(xué)美術(shù) 11509227 78.7 39.35 78.40 31.36 70.71
111 小學(xué)美術(shù) 11509314 81.3 40.65 74.60 29.84 70.49
112 小學(xué)美術(shù) 11509205 74.6 37.30 82.40 32.96 70.26
113 小學(xué)美術(shù) 11509321 76.5 38.25 80.00 32.00 70.25
114 小學(xué)美術(shù) 11508811 79.1 39.55 75.00 30.00 69.55
115 小學(xué)美術(shù) 11509405 74.5 37.25 79.40 31.76 69.01
116 小學(xué)美術(shù) 11509026 86.1 43.05 0.00 0.00 43.05
117 小學(xué)美術(shù) 11509410 78.8 39.40 0.00 0.00 39.40
118 初中美術(shù) 51514007 80.2 40.10 81.20 32.48 72.58
119 初中美術(shù) 51514010 77.3 38.65 81.60 32.64 71.29
120 初中美術(shù) 51514004 73.1 36.55 82.80 33.12 69.67
121 初中美術(shù) 51514006 65.1 32.55 84.80 33.92 66.47
122 初中體育 51510416 77.55 38.78 85.60 34.24 73.02
123 初中體育 51510408 78.55 39.28 79.40 31.76 71.04
124 初中體育 51510409 75.4 37.70 82.20 32.88 70.58
125 初中體育 51510412 72.25 36.13 0.00 0.00 36.13
126 初中體育 51510410 71.45 35.73 0.00 0.00 35.73
127 小學(xué)信息 11508206 102.2 51.10 83.60 33.44 84.54
128 小學(xué)信息 11508425 101.2 50.60 82.40 32.96 83.56
129 小學(xué)信息 11508430 98.4 49.20 84.60 33.84 83.04
130 小學(xué)信息 11508421 97.8 48.90 80.20 32.08 80.98
131 小學(xué)信息 11508313 93.2 46.60 84.60 33.84 80.44
  132    小學(xué)信息    11508403  95.4 47.70 79.00 31.60 79.30
133 小學(xué)信息 11508422 90.4 45.20 82.80 33.12 78.32
134 小學(xué)信息 11508202 89.7 44.85 82.00 32.80 77.65
135 小學(xué)信息 11508304 94.8 47.40 0.00 0.00 47.40

 

霍山縣教育局    霍山縣人社局    霍山縣監(jiān)察局

                               2016年8月1日

 

最新招考信息關(guān)注安徽人事考試網(wǎng)www.g2amr.com)。


QQ群 公務(wù)員群368254226 事業(yè)單位群245397895 教師考編群296644428 幼師考編群295901011 醫(yī)療衛(wèi)生群 
314079463
政法干警群197449638
公務(wù)員面試群374638209 事業(yè)單位面試群495037170 大學(xué)生村官群230308148 農(nóng)商行群279125158 三支一扶群202830870 護士考試群209090621

 

(來源:霍山教育局)
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2016年,霍山縣,中小學(xué),新任,教師,招聘,考試,成績,公)

在線
客服

在線客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線

0564-3271788
全國客服電話

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看