安徽教師考試QQ交流群:295901011(幼兒園)、573794542(中小學(xué))
根據(jù)《2020年度霍邱縣中小學(xué)新任教師公開招聘公告》規(guī)定,通過(guò)全省統(tǒng)一筆試、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審、專業(yè)測(cè)試、體檢、考察等程序,并經(jīng)縣事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)組研究同意,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示,公示期為2020年12月18日至12月24日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒诠ぷ鲿r(shí)間內(nèi)向霍邱縣教育局(0564-6080157)、霍邱縣人社局(0564-6014189)反映。
霍邱縣2020年度中小學(xué)新任教師公開招聘擬聘用人員名單.xls.xls
霍邱縣教育局
霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月18日
| 霍邱縣2020年度中小學(xué)新任教師公開招聘擬聘用人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 備注 |
| 1 | 張麗麗 | 女 | 1991.03 | 本科 | 教育學(xué) | 341522001001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 霍邱縣特殊教育學(xué)校 | |
| 2 | 徐紅 | 女 | 1991.12 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 341522001002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 霍邱縣特殊教育學(xué)校 | |
| 3 | 王慧 | 女 | 1994.11 | 本科 | 小學(xué)教育 | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 4 | 姚志琴 | 女 | 1994.05 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 5 | 劉允 | 女 | 1990.02 | 本科 | 動(dòng)畫 | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 6 | 夏佳佳 | 女 | 1990.04 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 7 | 鄢玉潔 | 女 | 1997.08 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 8 | 章曉瑜 | 女 | 1992.10 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 9 | 戴婷婷 | 女 | 1993.09 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)榮西小學(xué) | |
| 10 | 方玉芳 | 女 | 1994.06 | 本科 | 小學(xué)教育 | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 11 | 傅宇 | 女 | 1994.10 | 本科 | 英語(yǔ) | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 12 | 楊瀟 | 女 | 1996.07 | 本科 | 人力資源管理 | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 霍邱師范附屬小學(xué) | |
| 13 | 周如月 | 女 | 1997.02 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 341522002001 | 小學(xué)語(yǔ)文1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)五里小學(xué) | |
| 14 | 徐柯 | 女 | 1997.09 | 本科 | 秘書學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 15 | 劉玉潔 | 女 | 1997.08 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 16 | 王翠翠 | 女 | 1994.09 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 17 | 劉先嬌 | 女 | 1996.09 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 18 | 李玉瑩 | 女 | 1996.10 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 19 | 劉偉 | 女 | 1996.11 | 本科 | 學(xué)前教育 | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 20 | 張婉怡 | 女 | 1999.05 | 本科 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 21 | 王娜娜 | 女 | 2001.01 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 霍邱師范附屬小學(xué) | |
| 22 | 王國(guó)慧 | 女 | 1997.08 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第二小學(xué) | |
| 23 | 韓善梅 | 女 | 1998.06 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 341522002002 | 小學(xué)語(yǔ)文2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)五里小學(xué) | |
| 24 | 夏歧慶 | 男 | 1990.05 | 本科 | 社會(huì)工作 | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 25 | 巢玉 | 女 | 1992.07 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 26 | 楊洋 | 男 | 1994.09 | 本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 27 | 鮑健健 | 女 | 1994.05 | 本科 | 工商管理 | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 28 | 儲(chǔ)召前 | 女 | 1990.04 | 本科 | 日語(yǔ) | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 29 | 羅潔 | 女 | 1992.07 | 本科 | 土地資源管理 | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 30 | 石美枝 | 女 | 1992.09 | 本科 | 光信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 霍邱師范附屬小學(xué) | |
| 31 | 曹云嬌 | 女 | 1991.08 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第二小學(xué) | |
| 32 | 陳振遠(yuǎn) | 男 | 1993.04 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 341522002003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)榮西小學(xué) | |
| 33 | 陳照玉 | 女 | 1997.12 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 34 | 吳海媚 | 女 | 1995.10 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 35 | 屠亞云 | 女 | 1995.01 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 36 | 楊柳 | 女 | 1997.03 | 本科 | 金融數(shù)學(xué) | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 37 | 黃亞琪 | 女 | 1996.07 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 38 | 任婷婷 | 女 | 1997.10 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 39 | 程道路 | 男 | 1995.09 | 本科 | 電子信息工程 | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 霍邱師范附屬小學(xué) | |
| 40 | 朱元生 | 男 | 1994.12 | 本科 | 軟件工程 | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)榮西小學(xué) | |
| 41 | 鳳爾鈺 | 女 | 1998.06 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 341522002004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)五里小學(xué) | |
| 42 | 張媛媛 | 女 | 1997.03 | 本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 341522002005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 43 | 王偉 | 女 | 1999.01 | 本科 | 英語(yǔ) | 341522002005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 44 | 王偉 | 女 | 1997.12 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 341522002005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 45 | 賈德敏 | 女 | 1994.12 | 本科 | 英語(yǔ)教育 | 341522002005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 46 | 梁寶欣 | 女 | 1995.02 | 本科 | 音樂表演 | 341522002006 | 小學(xué)音樂1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 47 | 吳瓊 | 女 | 1995.05 | 本科 | 音樂學(xué) | 341522002006 | 小學(xué)音樂1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 48 | 薛蝶 | 女 | 1993.09 | 本科 | 音樂學(xué) | 341522002006 | 小學(xué)音樂1組 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 49 | 劉義瑤 | 女 | 1995.10 | 本科 | 音樂學(xué) | 341522002007 | 小學(xué)音樂2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 50 | 徐晶晶 | 女 | 1998.08 | 本科 | 音樂學(xué) | 341522002007 | 小學(xué)音樂2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 51 | 易苗苗 | 女 | 1996.07 | 本科 | 音樂表演 | 341522002007 | 小學(xué)音樂2組 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 52 | 劉悅 | 女 | 1999.03 | 本科 | 音樂學(xué) | 341522002007 | 小學(xué)音樂2組 | 霍邱師范附屬小學(xué) | |
| 53 | 朱傳龍 | 男 | 1996.10 | 本科 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 341522002008 | 小學(xué)體育 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 54 | 陳偉 | 女 | 1996.01 | 本科 | 表演 | 341522002008 | 小學(xué)體育 | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 55 | 李磊 | 男 | 1997.07 | 本科 | 體育教育 | 341522002008 | 小學(xué)體育 | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 56 | 趙澤會(huì) | 女 | 1994.07 | 本科 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 341522002009 | 小學(xué)美術(shù) | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 57 | 王思齊 | 女 | 1997.11 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 341522002009 | 小學(xué)美術(shù) | 城關(guān)鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 58 | 田有為 | 女 | 1998.10 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 341522002009 | 小學(xué)美術(shù) | 城關(guān)鎮(zhèn)逸夫小學(xué) | |
| 59 | 曹梅 | 女 | 1996.01 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 341522002009 | 小學(xué)美術(shù) | 霍邱師范附屬小學(xué) | |
| 60 | 劉俊 | 女 | 1997.06 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 341522002010 | 小學(xué)信息技術(shù) | 城關(guān)鎮(zhèn)第一小學(xué) | |
| 61 | 秦金霞 | 女 | 1996.09 | 本科 | 酒店管理 | 341522002010 | 小學(xué)信息技術(shù) | 霍邱師范附屬小學(xué) | |
| 62 | 靳冉 | 女 | 1996.08 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522003001 | 初中語(yǔ)文 | 霍邱縣第二中學(xué)(初中) | |
| 63 | 丁冉冉 | 女 | 1997.05 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522003001 | 初中語(yǔ)文 | 霍邱縣第二中學(xué)(初中) | |
| 64 | 陳精靈 | 女 | 1995.07 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522004001 | 高中語(yǔ)文 | 霍邱縣第二中學(xué)(高中) | |
| 65 | 楊萍 | 女 | 1997.06 | 本科 | 英語(yǔ)(師范) | 341522004003 | 高中英語(yǔ) | 霍邱縣第二中學(xué)(高中) | |
| 66 | 景新顏 | 女 | 1996.03 | 本科 | 歷史學(xué)(師范) | 341522004005 | 高中歷史 | 霍邱縣第二中學(xué)(高中) | |
| 67 | 王蕾 | 女 | 1999.10 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 341522005001 | 高中語(yǔ)文 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 68 | 曹雪 | 女 | 1997.10 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 341522005001 | 高中語(yǔ)文 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 69 | 安璟 | 女 | 1996.08 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522005001 | 高中語(yǔ)文 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 70 | 周靜靜 | 女 | 1996.07 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)師范 | 341522005001 | 高中語(yǔ)文 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 71 | 崔啟甜 | 女 | 1997.06 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 341522005001 | 高中語(yǔ)文 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 72 | 周登亞 | 女 | 1997.04 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 341522005002 | 高中數(shù)學(xué) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 73 | 王燦 | 女 | 1993.06 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 341522005002 | 高中數(shù)學(xué) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 74 | 姜永楠 | 女 | 1996.06 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 341522005002 | 高中數(shù)學(xué) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 75 | 高官輝 | 男 | 1996.10 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 341522005002 | 高中數(shù)學(xué) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 76 | 陳新娜 | 女 | 1993.12 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 341522005002 | 高中數(shù)學(xué) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 77 | 蘇靜 | 女 | 1996.12 | 本科 | 英語(yǔ)(師范) | 341522005003 | 高中英語(yǔ) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 78 | 黃玲玲 | 女 | 1998.12 | 本科 | 英語(yǔ) | 341522005003 | 高中英語(yǔ) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 79 | 倪新萍 | 女 | 1996.07 | 本科 | 英語(yǔ) | 341522005003 | 高中英語(yǔ) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 80 | 張晶晶 | 女 | 1996.09 | 本科 | 英語(yǔ) | 341522005003 | 高中英語(yǔ) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 81 | 張穎 | 女 | 1997.05 | 本科 | 英語(yǔ) | 341522005003 | 高中英語(yǔ) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 82 | 王耀 | 男 | 1999.11 | 本科 | 物理學(xué) | 341522005004 | 高中物理 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 83 | 陳義國(guó) | 男 | 1996.08 | 本科 | 物理學(xué)(師范) | 341522005004 | 高中物理 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 84 | 孔令媛 | 男 | 1995.05 | 本科 | 化學(xué) | 341522005005 | 高中化學(xué) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 85 | 王俊娜 | 女 | 1995.01 | 本科 | 生物科學(xué)專業(yè) | 341522005006 | 高中生物 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 86 | 吳金濤 | 男 | 1993.01 | 碩士研究生 | 中國(guó)史 | 341522005007 | 高中歷史 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 87 | 陳路遠(yuǎn) | 男 | 1997.11 | 本科 | 歷史學(xué) | 341522005007 | 高中歷史 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 88 | 韓志麗 | 女 | 1997.01 | 本科 | 地理科學(xué) | 341522005008 | 高中地理 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 89 | 張媛媛 | 女 | 1997.08 | 本科 | 地理科學(xué) | 341522005008 | 高中地理 | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 90 | 屠文蘭 | 女 | 1998.12 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 341522005009 | 高中信息技術(shù) | 霍邱縣第一中學(xué) | |
| 91 | 鄭昌亞 | 男 | 1996.02 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 341522005010 | 高中心理健康教育 | 霍邱縣第一中學(xué) | |

關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼