安徽幼師考編QQ群:129652509
			潁泉區(qū)教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
			2019年9月17日
| 2019年潁泉區(qū)幼兒園教師擬聘人員名單 | |||||
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 選崗位單位 | 準考證號 | 總成績 | 
| 1 | 001_幼教 | 王永靜 | 育紅幼兒園 | 19300010204 | 82.10 | 
| 2 | 001_幼教 | 朱洪玲 | 育紅幼兒園 | 19300010610 | 79.40 | 
| 3 | 001_幼教 | 趙玉瑩 | 育紅幼兒園 | 19300010125 | 79.02 | 
| 4 | 001_幼教 | 黃艷妮 | 育紅幼兒園 | 19300010722 | 78.79 | 
| 5 | 001_幼教 | 王兵倩 | 育紅幼兒園 | 19300010121 | 77.08 | 
| 6 | 001_幼教 | 韓艷麗 | 金色港灣幼兒園 | 19300010630 | 75.84 | 
| 7 | 001_幼教 | 白 瑞 | 海亮上府幼兒園 | 19300010618 | 75.03 | 
| 8 | 001_幼教 | 宮夢元 | 海亮上府幼兒園 | 19300010609 | 74.01 | 
| 9 | 001_幼教 | 郭夢云 | 海亮上府幼兒園 | 19300010715 | 71.11 | 
| 10 | 002_幼教 | 李凱麗 | 民族幼兒園 | 19300021226 | 80.67 | 
| 11 | 002_幼教 | 陳夢潔 | 民族幼兒園 | 19300021103 | 80.36 | 
| 12 | 002_幼教 | 賈紅艷 | 民族幼兒園 | 19300021029 | 79.60 | 
| 13 | 002_幼教 | 姜夢雅 | 民族幼兒園 | 19300021310 | 78.43 | 
| 14 | 002_幼教 | 應(yīng)思婷 | 區(qū)直幼兒園 | 19300021504 | 77.81 | 
| 15 | 002_幼教 | 莊林娜 | 區(qū)直幼兒園 | 19300021113 | 75.83 | 
| 16 | 003_幼教 | 牛彩云 | 泉潁中心校 | 19300021101 | 74.36 | 
| 17 | 003_幼教 | 董紫璇 | 園區(qū)中心校 | 19300032023 | 81.65 | 
| 18 | 003_幼教 | 張 帆 | 園區(qū)中心校 | 19300031611 | 78.08 | 
| 19 | 003_幼教 | 田會會 | 園區(qū)中心校 | 19300031905 | 77.80 | 
| 20 | 003_幼教 | 張乃馨 | 園區(qū)中心校 | 19300031706 | 77.09 | 
| 21 | 003_幼教 | 李沙沙 | 園區(qū)中心校 | 19300031711 | 76.74 | 
| 22 | 003_幼教 | 韓孟露 | 園區(qū)中心校 | 19300031729 | 71.90 | 
| 23 | 004_幼教 | 劉歡歡 | 蘇集中心校 | 19300042117 | 78.70 | 
| 24 | 004_幼教 | 李明星 | 伍明中心校 | 19300042130 | 78.69 | 
| 25 | 004_幼教 | 李小路 | 伍明中心校 | 19300042322 | 77.58 | 
| 26 | 004_幼教 | 張?zhí)鹛?/td> | 伍明中心校 | 19300042106 | 75.88 | 
| 27 | 004_幼教 | 孫雅勤 | 伍明中心校 | 19300042330 | 74.40 | 
| 28 | 004_幼教 | 卞井然 | 蘇集中心校 | 19300042411 | 73.98 | 
| 29 | 004_幼教 | 鄭高夢 | 蘇集中心校 | 19300042128 | 72.99 | 
| 30 | 004_幼教 | 劉迪 | 蘇集中心校 | 19300042320 | 71.26 | 
| 31 | 004_幼教 | 李孟孟 | 邵營中心校 | 19300042429 | 69.00 | 
| 32 | 005_幼教 | 丁夢思 | 老莊中心校 | 19300052827 | 79.34 | 
| 33 | 005_幼教 | 董鑫鑫 | 老莊中心校 | 19300052922 | 78.19 | 
| 34 | 005_幼教 | 唐夢汝 | 老莊中心校 | 19300052804 | 76.64 | 
| 35 | 005_幼教 | 陳蘇雅 | 老莊中心校 | 19300052622 | 75.32 | 
| 36 | 005_幼教 | 劉小俠 | 行流中心校 | 19300052805 | 73.27 | 
| 37 | 005_幼教 | 張 唯 | 行流中心校 | 19300052617 | 72.36 | 
| 38 | 005_幼教 | 崔麗園 | 行流中心校 | 19300052903 | 72.11 | 
| 39 | 005_幼教 | 車云夏 | 行流中心校 | 19300052917 | 71.11 | 
| 40 | 005_幼教 | 張 晴 | 姜堂中心校 | 19300052716 | 70.23 | 
| 41 | 005_幼教 | 劉大俊 | 姜堂中心校 | 19300053007 | 70.09 | 
| 42 | 005_幼教 | 王靜 | 姜堂中心校 | 19300052708 | 69.79 | 
| 43 | 005_幼教 | 譚青青 | 姜堂中心校 | 19300052830 | 69.49 | 
| 44 | 005_幼教 | 許子諾 | 姜堂中心校 | 19300052802 | 68.41 | 
| 45 | 005_幼教 | 黃國露 | 姜堂中心校 | 19300052809 | 68.19 | 
| 46 | 006_幼教 | 石慢慢 | 聞集中心校 | 19300063104 | 77.26 | 
| 47 | 006_幼教 | 張文娟 | 蘇屯中心校 | 19300063116 | 77.13 | 
| 48 | 006_幼教 | 王小雨 | 聞集中心校 | 19300063221 | 76.57 | 
| 49 | 006_幼教 | 李瀟瀟 | 聞集中心校 | 19300063216 | 76.53 | 
| 50 | 006_幼教 | 尚曉芳 | 聞集中心校 | 19300063324 | 74.70 | 
| 51 | 006_幼教 | 陳愛然 | 聞集中心校 | 19300063119 | 73.88 | 
| 52 | 006_幼教 | 王宇晴 | 聞集中心校 | 19300063417 | 72.77 | 
| 53 | 006_幼教 | 馬曉雪 | 蘇屯中心校 | 19300063030 | 71.22 | 
| 54 | 006_幼教 | 王 靜 | 蘇屯中心校 | 19300063123 | 70.84 | 
| 55 | 006_幼教 | 曹文晴 | 蘇屯中心校 | 19300063412 | 69.85 | 
| 56 | 006_幼教 | 楊婷婷 | 蘇屯中心校 | 19300063117 | 69.75 | 
| 57 | 006_幼教 | 付 勤 | 蘇屯中心校 | 19300063403 | 69.27 | 
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景