| 序號 | 考場 | 崗位代碼 | 抽簽號 | 成績 | 備注 | 
| 1 | 第一考場 | 2401 | 1-01 | 75.80 | |
| 2 | 2401 | 1-02 | 80.80 | ||
| 3 | 2406 | 1-03 | 80.40 | ||
| 4 | 2406 | 1-04 | 73.06 | ||
| 5 | 2401 | 1-05 | 72.28 | ||
| 6 | 2406 | 1-06 | 79.80 | ||
| 7 | 2401 | 1-07 | 77.60 | ||
| 8 | 2405 | 1-08 | 81.00 | ||
| 9 | 2401 | 1-09 | 79.84 | ||
| 10 | 2401 | 1-10 | 81.16 | 擬入圍 | |
| 11 | 2401 | 1-11 | 71.96 | ||
| 12 | 2404 | 1-12 | 72.52 | 擬入圍 | |
| 13 | 2401 | 1-13 | 60.40 | ||
| 14 | 2401 | 1-14 | 82.96 | 擬入圍 | |
| 15 | 2404 | 1-15 | 68.60 | ||
| 16 | 2405 | 1-16 | 81.66 | 擬入圍 | |
| 17 | 2401 | 1-17 | 81.92 | 擬入圍 | |
| 18 | 2401 | 1-18 | 76.20 | ||
| 19 | 2401 | 1-19 | 81.00 | ||
| 20 | 2406 | 1-20 | 81.52 | 擬入圍 | |
| 21 | 2405 | 1-21 | 78.40 | ||
| 22 | 2405 | 棄考 | 0.00 | ||
| 23 | 第二考場 | 2403 | 2-01 | 82.30 | |
| 24 | 2403 | 2-02 | 82.30 | ||
| 25 | 2402 | 2-03 | 80.42 | ||
| 26 | 2403 | 放棄 | 0.00 | ||
| 27 | 2403 | 2-05 | 85.52 | ||
| 28 | 2403 | 2-06 | 86.40 | ||
| 29 | 2402 | 2-07 | 85.30 | ||
| 30 | 2403 | 2-08 | 85.60 | ||
| 31 | 2402 | 2-09 | 83.20 | ||
| 32 | 2402 | 2-10 | 80.62 | ||
| 33 | 2403 | 2-11 | 83.00 | ||
| 34 | 2402 | 2-12 | 87.18 | 擬入圍 | |
| 35 | 2403 | 2-13 | 83.40 | ||
| 36 | 2403 | 2-14 | 87.00 | 擬入圍 | |
| 37 | 2402 | 2-15 | 85.78 | 擬入圍 | |
| 38 | 2402 | 2-16 | 84.20 | ||
| 39 | 2402 | 棄考 | 0.00 | ||
| 40 | 2402 | 棄考 | 0.00 | ||
| 41 | 2402 | 棄考 | 0.00 | ||
| 42 | 2403 | 棄考 | 0.00 | 
霍山縣教育局?霍山縣人力資源和社會保障局
2025年8月18日
 關(guān)于我們
關(guān)于我們 培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)實(shí)景