立知教育幼師考編交流群:129652509
六安市金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年7月4日
2019年六安市金安區(qū)公開招聘幼兒園教師專業(yè)測試(面試)成績表
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 講故事成績 | 舞蹈成績 | 簡筆畫成績 | 彈唱成績 | 面試合成成績 |
| 1 | 2019060228 | 88.20 | 87.80 | 82.80 | 87.60 | 86.60 |
| 2 | 2019060203 | 86.80 | 86.00 | 82.60 | 85.80 | 85.30 |
| 3 | 2019060611 | 84.20 | 84.30 | 84.80 | 86.20 | 84.88 |
| 4 | 2019061623 | 86.80 | 85.70 | 82.20 | 84.40 | 84.78 |
| 5 | 2019062203 | 87.20 | 86.60 | 84.00 | 80.80 | 84.65 |
| 6 | 2019062014 | 85.80 | 87.20 | 78.60 | 85.60 | 84.30 |
| 7 | 2019062905 | 84.00 | 82.60 | 81.80 | 86.20 | 83.65 |
| 8 | 2019060926 | 86.20 | 87.30 | 79.60 | 81.20 | 83.58 |
| 9 | 2019062420 | 86.60 | 83.00 | 77.20 | 85.80 | 83.15 |
| 10 | 2019060623 | 85.40 | 83.40 | 82.00 | 81.60 | 83.10 |
| 11 | 2019061507 | 84.60 | 87.00 | 79.20 | 81.40 | 83.05 |
| 12 | 2019061114 | 87.00 | 82.00 | 80.40 | 82.80 | 83.05 |
| 13 | 2019062506 | 87.00 | 80.90 | 78.20 | 85.40 | 82.88 |
| 14 | 2019062816 | 85.00 | 81.70 | 81.20 | 83.60 | 82.88 |
| 15 | 2019060205 | 85.60 | 83.20 | 80.40 | 80.40 | 82.40 |
| 16 | 2019061104 | 84.20 | 82.60 | 83.00 | 79.40 | 82.30 |
| 17 | 2019062830 | 81.00 | 83.20 | 82.20 | 82.60 | 82.25 |
| 18 | 2019062709 | 80.80 | 84.40 | 79.40 | 83.80 | 82.10 |
| 19 | 2019060917 | 83.60 | 81.60 | 80.20 | 81.60 | 81.75 |
| 20 | 2019063021 | 81.80 | 81.80 | 80.80 | 82.60 | 81.75 |
| 21 | 2019061820 | 85.00 | 79.80 | 81.00 | 80.40 | 81.55 |
| 22 | 2019061722 | 84.80 | 80.30 | 79.40 | 81.00 | 81.38 |
| 23 | 2019061222 | 84.00 | 83.00 | 78.40 | 79.40 | 81.20 |
| 24 | 2019062819 | 85.20 | 80.80 | 76.00 | 82.60 | 81.15 |
| 25 | 2019060708 | 86.00 | 82.60 | 81.20 | 74.20 | 81.00 |
| 26 | 2019062229 | 81.60 | 80.40 | 80.80 | 81.00 | 80.95 |
| 27 | 2019060810 | 82.60 | 79.40 | 81.60 | 80.20 | 80.95 |
| 28 | 2019063011 | 81.00 | 82.00 | 80.20 | 80.60 | 80.95 |
| 29 | 2019062606 | 82.40 | 81.40 | 76.00 | 83.80 | 80.90 |
| 30 | 2019062513 | 85.00 | 82.00 | 76.00 | 79.40 | 80.60 |
| 31 | 2019062411 | 78.60 | 80.80 | 78.00 | 84.80 | 80.55 |
| 32 | 2019061614 | 80.40 | 83.10 | 77.80 | 80.60 | 80.48 |
| 33 | 2019061709 | 83.20 | 81.40 | 79.00 | 78.20 | 80.45 |
| 34 | 2019062111 | 79.60 | 84.20 | 73.00 | 84.60 | 80.35 |
| 35 | 2019061929 | 83.20 | 83.20 | 76.00 | 79.00 | 80.35 |
| 36 | 2019060130 | 81.20 | 82.20 | 79.80 | 78.00 | 80.30 |
| 37 | 2019062315 | 84.00 | 80.40 | 77.00 | 79.40 | 80.20 |
| 38 | 2019062226 | 81.00 | 81.20 | 78.80 | 79.60 | 80.15 |
| 39 | 2019060722 | 81.60 | 79.40 | 81.60 | 76.60 | 79.80 |
| 40 | 2019061618 | 79.60 | 79.00 | 74.40 | 85.00 | 79.50 |
| 41 | 2019060602 | 80.40 | 80.40 | 76.80 | 77.80 | 78.85 |
| 42 | 2019062104 | 82.80 | 82.60 | 73.40 | 73.80 | 78.15 |
| 43 | 2019061128 | 78.20 | 77.60 | 76.80 | 76.40 | 77.25 |
| 44 | 2019063006 | 79.80 | 78.60 | 74.60 | 75.40 | 77.10 |
| 45 | 2019061415 | 80.00 | 79.20 | 78.40 | 69.60 | 76.80 |
| 46 | 2019062528 | 78.80 | 80.20 | 73.20 | 74.60 | 76.70 |
| 47 | 2019061715 | 69.40 | 82.10 | 77.80 | 73.60 | 75.73 |
| 48 | 2019062326 | 73.20 | 77.60 | 76.40 | 72.20 | 74.85 |
| 49 | 2019061123 | 71.40 | 76.80 | 75.00 | 74.80 | 74.50 |
| 50 | 2019062426 | 0.00 | 88.90 | 76.00 | 84.20 | 62.28 |
| 51 | 2019062301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景