| 公務員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
|
序 號 |
準考證號 |
性 別 |
崗位名稱 |
教育教學 理論成績 |
專業(yè)知識及 活動設(shè)計成績 |
筆試 總分 |
排名 |
| 1 | 1605010705 | 女 | 幼教A崗 | 85 | 85 | 85 | 1 |
| 2 | 1605010427 | 女 | 幼教A崗 | 82 | 85 | 84.1 | 2 |
| 3 | 1605010415 | 女 | 幼教A崗 | 66 | 91 | 83.5 | 3 |
| 4 | 1605010117 | 女 | 幼教A崗 | 72 | 87 | 82.5 | 4 |
| 5 | 1605010714 | 女 | 幼教A崗 | 75 | 85 | 82 | 5 |
| 6 | 1605010109 | 女 | 幼教A崗 | 78 | 83 | 81.5 | 6 |
| 7 | 1605010108 | 女 | 幼教A崗 | 79 | 81 | 80.4 | 7 |
| 8 | 1605010410 | 女 | 幼教A崗 | 62 | 87 | 79.5 | 8 |
| 9 | 1605010118 | 女 | 幼教A崗 | 66 | 83 | 77.9 | 9 |
| 10 | 1605010614 | 女 | 幼教A崗 | 64 | 83.5 | 77.65 | 10 |
| 11 | 1605010526 | 女 | 幼教A崗 | 69 | 79.5 | 76.35 | 11 |
| 12 | 1605010421 | 女 | 幼教A崗 | 73 | 77 | 75.8 | 12 |
| 13 | 1605010411 | 女 | 幼教A崗 | 75 | 75 | 75 | 13 |
| 14 | 1605010722 | 女 | 幼教A崗 | 66 | 78 | 74.4 | 14 |
| 15 | 1605010101 | 女 | 幼教A崗 | 64 | 78 | 73.8 | 15 |
| 16 | 1605010726 | 女 | 幼教A崗 | 66 | 77 | 73.7 | 16 |
| 17 | 1605010309 | 女 | 幼教A崗 | 65 | 77 | 73.4 | 17 |
| 18 | 1605010213 | 女 | 幼教A崗 | 70 | 74 | 72.8 | 18 |
| 19 | 1605010418 | 女 | 幼教A崗 | 71 | 73 | 72.4 | 19 |
| 20 | 1605010507 | 女 | 幼教A崗 | 64 | 76 | 72.4 | 20 |
| 21 | 1605010512 | 女 | 幼教A崗 | 68 | 74 | 72.2 | 21 |
| 22 | 1605010429 | 女 | 幼教A崗 | 74 | 71 | 71.9 | 22 |
| 23 | 1605010704 | 女 | 幼教A崗 | 71 | 72 | 71.7 | 23 |
| 24 | 1605010324 | 女 | 幼教A崗 | 75 | 70 | 71.5 | 24 |
| 25 | 1605010513 | 女 | 幼教A崗 | 66 | 73.5 | 71.25 | 25 |
| 26 | 1605010404 | 女 | 幼教A崗 | 74 | 70 | 71.2 | 26 |
| 27 | 1605010725 | 女 | 幼教A崗 | 70 | 71 | 70.7 | 27 |
| 28 | 1605010325 | 女 | 幼教A崗 | 65 | 73 | 70.6 | 28 |
| 29 | 1605010623 | 女 | 幼教A崗 | 65 | 73 | 70.6 | 29 |
| 30 | 1605010515 | 女 | 幼教A崗 | 72 | 69.5 | 70.25 | 30 |
| 31 | 1605011104 | 女 | 幼教B崗 | 85 | 85 | 85 | 1 |
| 32 | 1605010923 | 女 | 幼教B崗 | 87 | 77 | 80 | 2 |
| 33 | 1605011118 | 女 | 幼教B崗 | 83 | 78 | 79.5 | 3 |
| 34 | 1605011320 | 女 | 幼教B崗 | 78 | 79 | 78.7 | 4 |
| 35 | 1605011204 | 女 | 幼教B崗 | 83 | 76 | 78.1 | 5 |
| 36 | 1605011125 | 女 | 幼教B崗 | 70 | 81 | 77.7 | 6 |
| 37 | 1605011407 | 女 | 幼教B崗 | 78 | 77.5 | 77.65 | 7 |
| 38 | 1605011330 | 女 | 幼教B崗 | 72 | 78 | 76.2 | 8 |
| 39 | 1605011117 | 女 | 幼教B崗 | 77 | 75 | 75.6 | 9 |
| 40 | 1605011417 | 女 | 幼教B崗 | 70 | 77.5 | 75.25 | 10 |
| 41 | 1605010814 | 女 | 幼教B崗 | 74 | 73.5 | 73.65 | 11 |
| 42 | 1605011017 | 女 | 幼教B崗 | 70 | 75 | 73.5 | 12 |
| 43 | 1605011006 | 女 | 幼教B崗 | 65 | 77 | 73.4 | 13 |
| 44 | 1605011126 | 女 | 幼教B崗 | 72 | 74 | 73.4 | 14 |
| 45 | 1605011322 | 女 | 幼教B崗 | 68 | 75.5 | 73.25 | 15 |
| 46 | 1605011327 | 女 | 幼教B崗 | 68 | 75.5 | 73.25 | 16 |
| 47 | 1605010730 | 女 | 幼教B崗 | 69 | 75 | 73.2 | 17 |
| 48 | 1605010828 | 女 | 幼教B崗 | 53 | 81 | 72.6 | 18 |
| 49 | 1605011025 | 女 | 幼教B崗 | 67 | 75 | 72.6 | 19 |
| 50 | 1605011219 | 女 | 幼教B崗 | 77 | 70 | 72.1 | 20 |
| 51 | 1605010818 | 女 | 幼教B崗 | 84 | 66.5 | 71.75 | 21 |
| 52 | 1605011226 | 女 | 幼教B崗 | 71 | 72 | 71.7 | 22 |
| 53 | 1605011312 | 女 | 幼教B崗 | 64 | 75 | 71.7 | 23 |
| 54 | 1605010914 | 女 | 幼教B崗 | 58 | 77 | 71.3 | 24 |
| 55 | 1605011311 | 女 | 幼教B崗 | 68 | 72.5 | 71.15 | 25 |
| 56 | 1605010805 | 女 | 幼教B崗 | 62 | 75 | 71.1 | 26 |
| 57 | 1605011416 | 女 | 幼教B崗 | 67 | 72.5 | 70.85 | 27 |
| 58 | 1605011402 | 女 | 幼教B崗 | 64 | 73.5 | 70.65 | 28 |
| 59 | 1605010903 | 女 | 幼教B崗 | 75 | 68 | 70.1 | 29 |
| 60 | 1605010919 | 女 | 幼教B崗 | 75 | 68 | 70.1 | 30 |
| QQ群 | 公務員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
| 公務員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護士考試群209090621 |