安徽幼師考編QQ群:129652509
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 專業(yè)測(cè) | 總成績(jī) | 備注 |
| 成績(jī) | 試成績(jī) | |||||
| 1 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102009311 | 91.4 | 79.40 | 77.46 | |
| 2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102008326 | 85.4 | 85.40 | 76.86 | |
| 3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102009822 | 80.3 | 82.00 | 72.95 | |
| 4 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102009203 | 75.4 | 82.00 | 70.50 | |
| 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102010305 | 80 | 75.80 | 70.32 | |
| 6 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102011316 | 76.1 | 73.00 | 67.25 | |
| 7 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102010722 | 69 | 74.20 | 64.18 | |
| 8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102008010 | 68.2 | 72.60 | 63.14 | |
| 9 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102008821 | 67.4 | 69.00 | 61.30 | |
| 10 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102010915 | 60.7 | 75.40 | 60.51 | |
| 11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102010113 | 73.8 | 0.00 | 36.90 | 專業(yè)測(cè)試缺考 |
| 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102010426 | 71.5 | 0.00 | 35.75 | 專業(yè)測(cè)試缺考 |
| 13 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102006808 | 89.9 | 82.20 | 77.83 | |
| 14 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102005302 | 88.4 | 82.80 | 77.32 | |
| 15 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102006312 | 89 | 81.20 | 76.98 | |
| 16 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102004602 | 85.3 | 82.00 | 75.45 | |
| 17 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102006022 | 86.5 | 77.80 | 74.37 | |
| 18 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102004902 | 80 | 83.60 | 73.44 | |
| 19 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102004228 | 82.4 | 76.40 | 71.76 | |
| 20 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102003301 | 79.5 | 78.40 | 71.11 | |
| 21 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102006111 | 72.5 | 77.40 | 67.21 | |
| 22 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102006221 | 73.3 | 75.80 | 66.97 | |
| 23 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102004314 | 73.3 | 74.80 | 66.57 | |
| 24 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102005617 | 83.2 | 0.00 | 41.60 | 專業(yè)測(cè)試缺考 |
| 25 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102006408 | 79.2 | 0.00 | 39.60 | 專業(yè)測(cè)試缺考 |
| 26 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102004827 | 75.8 | 0.00 | 37.90 | 專業(yè)測(cè)試缺考 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼