立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步葉集區(qū)人民政府網(wǎng)發(fā)布2021年六安市葉集區(qū)公開招考社區(qū)專職工作者入圍面試人員名單公告。了解更多社區(qū)招聘面試相關信息,請加入立知教育社區(qū)考試QQ群:283225429或加立知小編微信17356439616(微電同號)。
六安市葉集區(qū)2021年公開招考社區(qū)專職工作者資格復審環(huán)節(jié)已經(jīng)結束,根據(jù)《六安市葉集區(qū)社區(qū)專職工作者招考公告》規(guī)定,現(xiàn)將入圍面試人員名單進行公布(詳見附件),面試時間地點及其他注意事項詳見《面試通知書》,不能按時參加面試的人員,取消其面試資格。
監(jiān)督電話:0564-2770348。
| 六安市葉集區(qū)2021年公開招考社區(qū)專職工作者入圍面試人員名單 | |||
| 序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 |
| 1 | 202111200108 | 20210101 | 67 |
| 2 | 202111200113 | 20210101 | 62.3 |
| 3 | 202111200109 | 20210101 | 61.4 |
| 4 | 202111200114 | 20210101 | 58.4 |
| 5 | 202111200120 | 20210101 | 56.3 |
| 6 | 202111200119 | 20210101 | 55.8 |
| 7 | 202111200101 | 20210101 | 55.4 |
| 8 | 202111200105 | 20210101 | 53.8 |
| 9 | 202111200102 | 20210101 | 53.6 |
| 10 | 202111200122 | 20210101 | 53.6 |
| 11 | 202111200115 | 20210101 | 52.9 |
| 12 | 202111200423 | 20210102 | 72 |
| 13 | 202111200405 | 20210102 | 68.8 |
| 14 | 202111200318 | 20210102 | 68.5 |
| 15 | 202111200328 | 20210102 | 68.1 |
| 16 | 202111200227 | 20210102 | 68 |
| 17 | 202111200422 | 20210102 | 65.9 |
| 18 | 202111200421 | 20210102 | 65.8 |
| 19 | 202111200308 | 20210102 | 65.5 |
| 20 | 202111200209 | 20210102 | 65.3 |
| 21 | 202111200410 | 20210102 | 65.2 |
| 22 | 202111200321 | 20210102 | 65.1 |
| 23 | 202111200212 | 20210102 | 65 |
| 24 | 202111200420 | 20210102 | 63.6 |
| 25 | 202111200520 | 20210102 | 63.6 |
| 26 | 202111200208 | 20210102 | 62.9 |
| 27 | 202111200311 | 20210102 | 62.6 |
| 28 | 202111200128 | 20210102 | 62.4 |
| 29 | 202111200230 | 20210102 | 62.4 |
| 30 | 202111200217 | 20210102 | 62.1 |
| 31 | 202111200316 | 20210102 | 62.1 |
| 32 | 202111200214 | 20210102 | 61.5 |
| 33 | 202111200314 | 20210102 | 61.4 |
| 34 | 202111200313 | 20210102 | 61.2 |
| 35 | 202111200325 | 20210102 | 61.2 |
| 36 | 202111200428 | 20210102 | 60.9 |
| 37 | 202111200417 | 20210102 | 60.3 |
| 38 | 202111200224 | 20210102 | 60 |
| 39 | 202111200206 | 20210102 | 59 |
| 40 | 202111200419 | 20210102 | 59 |
| 41 | 202111200629 | 20210103 | 68.1 |
| 42 | 202111200930 | 20210103 | 67.5 |
| 43 | 202111200528 | 20210103 | 66.8 |
| 44 | 202111200926 | 20210103 | 66.7 |
| 45 | 202111200604 | 20210103 | 66.5 |
| 46 | 202111200819 | 20210103 | 66.5 |
| 47 | 202111201125 | 20210103 | 66.2 |
| 48 | 202111200617 | 20210103 | 66.1 |
| 49 | 202111200909 | 20210103 | 66 |
| 50 | 202111201014 | 20210103 | 65 |
| 51 | 202111200716 | 20210103 | 64.5 |
| 52 | 202111200702 | 20210103 | 64.4 |
| 53 | 202111200623 | 20210103 | 64.2 |
| 54 | 202111201214 | 20210103 | 64.1 |
| 55 | 202111200613 | 20210103 | 64 |
| 56 | 202111200609 | 20210103 | 63.9 |
| 57 | 202111201101 | 20210103 | 63.4 |
| 58 | 202111201128 | 20210103 | 63.4 |
| 59 | 202111201202 | 20210103 | 63.3 |
| 60 | 202111200812 | 20210103 | 62.9 |
| 61 | 202111200918 | 20210103 | 62.9 |
| 62 | 202111201106 | 20210103 | 62.6 |
| 63 | 202111200706 | 20210103 | 62.3 |
| 64 | 202111200605 | 20210103 | 62.2 |
| 65 | 202111201005 | 20210103 | 62.2 |
| 66 | 202111201103 | 20210103 | 62.2 |
| 67 | 202111201109 | 20210103 | 62.2 |
| 68 | 202111200821 | 20210103 | 62 |
| 69 | 202111201018 | 20210103 | 61.6 |
| 70 | 202111200714 | 20210103 | 61.2 |
六安市葉集區(qū)公開招考社區(qū)專職工作者工作領導小組辦公室
2021年12月3日
課程推薦》》》立知教育公考筆試/面試培訓課程總匯
