立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步金安區(qū)委組織部發(fā)布2022年六安市金安區(qū)招考鄉(xiāng)村振興專干筆試成績及入圍面試人員公告。立知教育提供結(jié)構(gòu)化面試培訓(xùn)課程,想要了解面試相關(guān)信息請加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848,或加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2022年六安市金安區(qū)公開招考鄉(xiāng)村振興專干公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績以及入圍面試人員名單予以公示(詳見附件1、附件2)。有關(guān)事項通知如下:
一、面試通知書領(lǐng)取時間、地點
1、時間:2022年3月15日-16日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)。
2、地點:考生需攜帶本人有效身份證件、筆試《準(zhǔn)考證》,按報名地點到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》。
3、面試時間、地點詳見《面試通知書》。逾期未到的考生視為自動放棄。
二、有關(guān)要求
1、請考生保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請及時與金安區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股聯(lián)系,如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
2、嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)匾咔榉揽匾?,入圍面試人員必須提供考前48小時內(nèi)由具有相關(guān)檢測資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的核酸檢測陰性證明方可參加面試。
聯(lián)系電話:區(qū)委組織部:0564-3261805;區(qū)人社局:0564-5150510
附件:
附件1:2022年六安市金安區(qū)公開招考鄉(xiāng)村振興專干筆試成績.xls
附件:
附件2:2022年六安市金安區(qū)公開招考鄉(xiāng)村振興專干入圍面試人員名單.xls
| 2022年六安市金安區(qū)公開招考鄉(xiāng)村振興專干入圍面試人員名單 | |||||
| 序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 2022001 | 陳浩 | 202203060102 | 68.50 | |
| 2 | 2022001 | 吳圣隆 | 202203060106 | 67.70 | |
| 3 | 2022001 | 孫書雅 | 202203060104 | 64.80 | |
| 4 | 2022001 | 方銳 | 202203060108 | 63.80 | |
| 5 | 2022002 | 楊雨晨 | 202203060213 | 72.90 | |
| 6 | 2022002 | 王文藝 | 202203060126 | 72.30 | |
| 7 | 2022002 | 汪麗 | 202203060225 | 68.20 | |
| 8 | 2022002 | 林凡 | 202203060306 | 68.20 | |
| 9 | 2022002 | 楊金輝 | 202203060116 | 65.70 | |
| 10 | 2022002 | 楊中原 | 202203060222 | 64.60 | |
| 11 | 2022002 | 李美 | 202203060125 | 63.60 | |
| 12 | 2022002 | 晁勝平 | 202203060111 | 61.90 | |
| 13 | 2022002 | 吳燕 | 202203060223 | 61.90 | |
| 14 | 2022002 | 唐峰 | 202203060112 | 61.00 | |
| 15 | 2022002 | 鄭文莉 | 202203060208 | 60.90 | |
| 16 | 2022002 | 馬峻嶺 | 202203060310 | 60.40 | |
| 17 | 2022002 | 黃亞蘭 | 202203060203 | 59.60 | |
| 18 | 2022002 | 陸翔宇 | 202203060110 | 59.50 | |
| 19 | 2022003 | 劉宇 | 202203060405 | 72.30 | |
| 20 | 2022003 | 李晨雷 | 202203060407 | 70.90 | |
| 21 | 2022003 | 鄒衡 | 202203060602 | 68.60 | |
| 22 | 2022003 | 汪夢 | 202203060502 | 67.00 | |
| 23 | 2022003 | 駱啟祥 | 202203060406 | 66.80 | |
| 24 | 2022003 | 趙天鳴 | 202203060417 | 66.00 | |
| 25 | 2022003 | 陳紅 | 202203060413 | 65.50 | |
| 26 | 2022003 | 劉源 | 202203060506 | 65.40 | |
| 27 | 2022003 | 李天生 | 202203060516 | 64.20 | |
| 28 | 2022003 | 王業(yè)琴 | 202203060527 | 63.90 | |
| 29 | 2022003 | 李本榮 | 202203060528 | 63.60 | |
| 30 | 2022003 | 劉曉慶 | 202203060326 | 63.40 | |
| 31 | 2022003 | 李清 | 202203060323 | 63.20 | |
| 32 | 2022003 | 黃冉 | 202203060606 | 62.80 | |
| 33 | 2022003 | 朱思宇 | 202203060430 | 62.40 | |
| 34 | 2022003 | 尹杰 | 202203060515 | 62.30 | |
| 35 | 2022003 | 李雨馨 | 202203060605 | 62.20 | |
| 36 | 2022003 | 余歡 | 202203060404 | 62.10 | |
| 37 | 2022003 | 胡歡歡 | 202203060325 | 61.30 | |
| 38 | 2022003 | 楊志 | 202203060418 | 60.80 | |
| 39 | 2022003 | 王美 | 202203060512 | 59.70 | |
| 40 | 2022003 | 高磊 | 202203060607 | 59.70 | |
| 41 | 2022003 | 黃來存 | 202203060317 | 59.30 | |
| 42 | 2022003 | 張杰中 | 202203060329 | 59.20 | |
| 43 | 2022003 | 胡濤 | 202203060504 | 59.20 | |
| 44 | 2022003 | 明鑫 | 202203060425 | 59.10 | |
| 45 | 2022003 | 潘婷 | 202203060426 | 58.90 | |
| 46 | 2022003 | 楊玲玲 | 202203060521 | 58.60 | |
| 47 | 2022003 | 梁靜靜 | 202203060402 | 58.20 | |
| 48 | 2022003 | 汪曉洪 | 202203060604 | 58.20 | |
| 49 | 2022004 | 方玲 | 202203060702 | 70.60 | |
| 50 | 2022004 | 李志敏 | 202203060623 | 67.80 | |
| 51 | 2022004 | 陳夢嬌 | 202203060730 | 67.20 | |
| 52 | 2022004 | ?,?/td> | 202203060709 | 66.50 | |
| 53 | 2022004 | 朱子 | 202203060713 | 65.90 | |
| 54 | 2022004 | 朱小波 | 202203060810 | 64.60 | |
| 55 | 2022004 | 楊梅 | 202203060717 | 64.50 | |
| 56 | 2022004 | 高健 | 202203060622 | 64.30 | |
| 57 | 2022004 | 楊玉潔 | 202203060805 | 64.00 | |
| 58 | 2022004 | 彭玉嬌 | 202203060818 | 63.70 | |
| 59 | 2022004 | 袁麗華 | 202203060819 | 63.50 | |
| 60 | 2022004 | 高玉環(huán) | 202203060619 | 63.00 | |
| 61 | 2022004 | 高苗苗 | 202203060820 | 63.00 | |
| 62 | 2022004 | 劉全歡 | 202203060616 | 62.90 | |
| 63 | 2022004 | 朱安琪 | 202203060822 | 61.70 | |
| 64 | 2022004 | 黃巧 | 202203060711 | 61.50 | |
| 65 | 2022004 | 方仕敏 | 202203060703 | 61.10 | |
| 66 | 2022004 | 郭玉潔 | 202203060715 | 60.70 | |
| 67 | 2022004 | 吳浩 | 202203060901 | 59.90 | |
| 68 | 2022004 | 高成 | 202203060621 | 59.60 | |
| 69 | 2022004 | 楊旭 | 202203060708 | 58.80 | |
| 70 | 2022004 | 儲冠華 | 202203060824 | 58.60 | |
| 71 | 2022004 | 涂楊洋 | 202203060724 | 57.20 | |
| 72 | 2022004 | 高宇 | 202203060718 | 57.10 | |
| 73 | 2022004 | 涂寶霖 | 202203060801 | 57.00 | |
| 74 | 2022004 | 周銳 | 202203060712 | 56.80 | |
| 75 | 2022004 | 夏德強(qiáng) | 202203060830 | 56.80 | |
| 76 | 2022004 | 劉洋 | 202203060806 | 56.70 | |
| 77 | 2022004 | 唐維 | 202203060728 | 56.50 | |
| 78 | 2022004 | 李少露 | 202203060714 | 55.20 | |
| 79 | 2022004 | 陶瑞雪 | 202203060629 | 54.70 | |
| 80 | 2022004 | 蔣新云 | 202203060706 | 54.30 | |
| 81 | 2022004 | 楊青 | 202203060627 | 53.40 | |
| 82 | 2022004 | 陳建業(yè) | 202203060710 | 53.10 | |
| 83 | 2022004 | 陳坤 | 202203060807 | 53.00 | |
| 84 | 2022004 | 劉紅梅 | 202203060617 | 51.00 | |
| 85 | 2022004 | 劉培 | 202203060618 | 50.50 | |
| 86 | 2022004 | 李敏 | 202203060630 | 50.30 | |
| 87 | 2022004 | 江春陽 | 202203060811 | 50.20 | |
| 88 | 2022004 | 高娟 | 202203060628 | 50.00 | |
| 89 | 2022004 | 張龍 | 202203060815 | 47.90 | |
| 90 | 2022005 | 陸銀銀 | 202203060903 | 67.50 | |
| 91 | 2022005 | 黃曉 | 202203060910 | 65.80 | |
| 92 | 2022005 | 高燕 | 202203060913 | 59.30 | |
| 93 | 2022005 | 楊潤 | 202203060908 | 59.10 | |
| 94 | 2022005 | 吳燕 | 202203060911 | 58.40 | |
| 95 | 2022005 | 汪敏紅 | 202203060902 | 58.20 | |
| 96 | 2022005 | 鄧婷婷 | 202203060904 | 55.60 | |
| 97 | 2022005 | 陳蘇云 | 202203060917 | 55.40 | |
| 98 | 2022005 | 程丹丹 | 202203060912 | 54.60 | |
| 99 | 2022005 | 高旭 | 202203060914 | 53.80 | |
| 100 | 2022006 | 周先婷 | 202203061101 | 74.70 | |
| 101 | 2022006 | 靳清苗 | 202203061010 | 68.20 | |
| 102 | 2022006 | 陳雙悅 | 202203061008 | 65.30 | |
| 103 | 2022006 | 張成才 | 202203061026 | 64.20 | |
| 104 | 2022006 | 張申超 | 202203061004 | 61.80 | |
| 105 | 2022006 | 蘇明虎 | 202203060920 | 60.60 | |
| 106 | 2022006 | 周萍 | 202203060922 | 60.50 | |
| 107 | 2022006 | 劉樺 | 202203060923 | 60.40 | |
| 108 | 2022006 | 嚴(yán)蕾 | 202203060921 | 60.30 | |
| 109 | 2022006 | 張茜 | 202203061012 | 60.20 | |
| 110 | 2022006 | 許晶晶 | 202203060924 | 60.10 | |
| 111 | 2022006 | 劉婷 | 202203061013 | 59.60 | |
| 112 | 2022006 | 尤志強(qiáng) | 202203061001 | 58.80 | |
| 113 | 2022006 | 李純致 | 202203061022 | 57.50 | |
| 114 | 2022006 | 程龍 | 202203061030 | 57.20 | |
| 115 | 2022006 | 孟子林 | 202203061027 | 56.90 | |
| 116 | 2022006 | 賈婷婷 | 202203061016 | 56.70 | |
| 117 | 2022006 | 張先誠 | 202203061106 | 55.00 | |
| 118 | 2022006 | 李浩波 | 202203061029 | 54.90 | |
| 119 | 2022006 | 陳文鑫 | 202203061005 | 54.70 | |
| 120 | 2022007 | 許曉 | 202203061108 | 76.20 | |
| 121 | 2022007 | 孟宇 | 202203061115 | 67.00 | |
| 122 | 2022007 | 湯中義 | 202203061116 | 63.40 | |
| 123 | 2022007 | 吳方華 | 202203061117 | 63.00 | |
| 124 | 2022008 | 程洋 | 202203061122 | 68.70 | |
| 125 | 2022008 | 吳俊峰 | 202203061124 | 68.50 | |
| 126 | 2022008 | 黃道倫 | 202203061215 | 63.50 | |
| 127 | 2022008 | 李修庭 | 202203061220 | 62.80 | |
| 128 | 2022008 | 王葉凡 | 202203061209 | 62.30 | |
| 129 | 2022008 | 李惠 | 202203061121 | 61.50 | |
| 130 | 2022008 | 程妍 | 202203061203 | 61.50 | |
| 131 | 2022008 | 史楊玉 | 202203061222 | 61.40 | |
| 132 | 2022008 | 高希望 | 202203061219 | 61.30 | |
| 133 | 2022008 | 沈婷婷 | 202203061130 | 60.80 | |
| 134 | 2022008 | 刁海波 | 202203061206 | 60.70 | |
| 135 | 2022008 | 張云云 | 202203061128 | 60.10 | |
| 136 | 2022008 | 盧友維 | 202203061225 | 59.70 | |
| 137 | 2022008 | 羅方 | 202203061210 | 59.50 | |
| 138 | 2022008 | 彭延斐 | 202203061227 | 58.90 | |
| 139 | 2022008 | 臧躍 | 202203061123 | 58.60 | |
| 140 | 2022008 | 王淑君 | 202203061211 | 58.30 | |
| 141 | 2022009 | 吳昌鳳 | 202203061317 | 73.20 | |
| 142 | 2022009 | 吳亞玲 | 202203061411 | 72.50 | |
| 143 | 2022009 | 張軍 | 202203061403 | 69.20 | |
| 144 | 2022009 | 翁婷婷 | 202203061427 | 68.50 | |
| 145 | 2022009 | 許海燕 | 202203061311 | 68.20 | |
| 146 | 2022009 | 朱志銀 | 202203061423 | 67.80 | |
| 147 | 2022009 | 方玲婉 | 202203061422 | 66.30 | |
| 148 | 2022009 | 姚俊 | 202203061305 | 65.80 | |
| 149 | 2022009 | 王智韜 | 202203061412 | 65.80 | |
| 150 | 2022009 | 李成遠(yuǎn) | 202203061406 | 64.50 | |
| 151 | 2022009 | 王支偉 | 202203061326 | 63.40 | |
| 152 | 2022009 | 孟鈺 | 202203061309 | 63.30 | |
| 153 | 2022009 | 宋凡凡 | 202203061402 | 63.30 | |
| 154 | 2022009 | 歐陽秀 | 202203061513 | 63.30 | |
| 155 | 2022009 | 張艷艷 | 202203061514 | 63.20 | |
| 156 | 2022009 | 孫冬梅 | 202203061429 | 63.10 | |
| 157 | 2022009 | 許信 | 202203061515 | 62.70 | |
| 158 | 2022009 | 衛(wèi)友俊 | 202203061517 | 62.70 | |
| 159 | 2022009 | 梁軍嬌 | 202203061419 | 62.50 | |
| 160 | 2022009 | 竇賢桂 | 202203061323 | 62.20 | |
| 161 | 2022009 | 孫曉亮 | 202203061425 | 62.20 | |
| 162 | 2022009 | 朱昌琪 | 202203061521 | 62.10 | |
| 163 | 2022009 | 李曉倩 | 202203061315 | 61.30 | |
| 164 | 2022009 | 劉傳存 | 202203061314 | 61.10 | |
| 165 | 2022009 | 王潤 | 202203061505 | 60.80 | |
| 166 | 2022009 | 劉雯軼 | 202203061230 | 60.50 | |
| 167 | 2022009 | 張悅 | 202203061318 | 60.40 | |
| 168 | 2022009 | 王鵬宇 | 202203061508 | 60.10 | |
| 169 | 2022009 | 盛灣灣 | 202203061405 | 59.00 | |
| 170 | 2022009 | 蔡躍 | 202203061408 | 59.00 | |
| 171 | 2022010 | 李偉偉 | 202203061606 | 63.00 | |
| 172 | 2022010 | 時謙 | 202203061528 | 60.20 | |
| 173 | 2022010 | 孔凡洋 | 202203061604 | 58.70 | |
| 174 | 2022010 | 呂城 | 202203061525 | 55.10 | |
| 175 | 2022011 | 王祥 | 202203062108 | 72.90 | |
| 176 | 2022011 | 洪超 | 202203062109 | 71.60 | |
| 177 | 2022011 | 萬璐 | 202203062012 | 71.00 | |
| 178 | 2022011 | 施艷萍 | 202203061825 | 68.90 | |
| 179 | 2022011 | 夏丹丹 | 202203061718 | 68.00 | |
| 180 | 2022011 | 王少俊 | 202203061908 | 67.40 | |
| 181 | 2022011 | 朱昌田 | 202203062025 | 66.90 | |
| 182 | 2022011 | 芮少敏 | 202203061621 | 66.80 | |
| 183 | 2022011 | 耿耿 | 202203061823 | 66.70 | |
| 184 | 2022011 | 陳麗 | 202203062124 | 66.60 | |
| 185 | 2022011 | 孫夢婕 | 202203062028 | 66.30 | |
| 186 | 2022011 | 趙玉嘉 | 202203062014 | 65.70 | |
| 187 | 2022011 | 姚倩 | 202203061617 | 65.40 | |
| 188 | 2022011 | 張書梅 | 202203061701 | 65.30 | |
| 189 | 2022011 | 吳翠平 | 202203062128 | 65.10 | |
| 190 | 2022011 | 程佳佳 | 202203062122 | 64.80 | |
| 191 | 2022011 | 伏金文 | 202203062016 | 64.50 | |
| 192 | 2022011 | 張瑩 | 202203062005 | 64.40 | |
| 193 | 2022011 | 蔣倩媛 | 202203062024 | 64.20 | |
| 194 | 2022011 | 楊婷婷 | 202203062029 | 64.10 | |
| 195 | 2022012 | 高前朗 | 202203062216 | 67.10 | |
| 196 | 2022012 | 翁世嬌 | 202203062306 | 66.00 | |
| 197 | 2022012 | 王玲玲 | 202203062213 | 65.10 | |
| 198 | 2022012 | 劉梅 | 202203062222 | 65.10 | |
| 199 | 2022012 | 楊翠 | 202203062316 | 64.90 | |
| 200 | 2022012 | 劉柱 | 202203062312 | 64.80 | |
| 201 | 2022012 | 丁昊 | 202203062220 | 64.40 | |
| 202 | 2022012 | 張玲 | 202203062304 | 64.30 | |
| 203 | 2022012 | 徐亞蘭 | 202203062227 | 63.50 | |
| 204 | 2022012 | 劉龍山 | 202203062228 | 59.30 | |
| 205 | 2022012 | 趙婷婷 | 202203062305 | 59.30 | |
| 206 | 2022012 | 沈典 | 202203062313 | 58.50 | |
| 207 | 2022012 | 吳園園 | 202203062310 | 57.40 | |
| 208 | 2022012 | 王亞楠 | 202203062308 | 55.80 | |
| 209 | 2022012 | 郭克菊 | 202203062214 | 55.10 | |
| 210 | 2022012 | 何良貝 | 202203062229 | 55.10 | |
| 211 | 2022012 | 趙傳霞 | 202203062230 | 54.20 | |
| 212 | 2022012 | 丁瑋 | 202203062315 | 54.20 | |
| 213 | 2022012 | 陳弘揚(yáng) | 202203062218 | 53.80 | |
| 214 | 2022012 | 錢露露 | 202203062302 | 52.90 | |
| 215 | 2022013 | 崔瑩瑩 | 202203062411 | 71.70 | |
| 216 | 2022013 | 吳后倩 | 202203062408 | 68.00 | |
| 217 | 2022013 | 高二泉 | 202203062407 | 67.60 | |
| 218 | 2022013 | 郁洋 | 202203062403 | 63.70 | |
| 219 | 2022013 | 吳昌杰 | 202203062327 | 63.50 | |
| 220 | 2022013 | 周廣文 | 202203062330 | 61.80 | |
| 221 | 2022013 | 王琪 | 202203062409 | 60.60 | |
| 222 | 2022013 | 何玉娟 | 202203062415 | 59.60 | |
| 223 | 2022013 | 丁健峰 | 202203062414 | 58.70 | |
| 224 | 2022013 | 張茹 | 202203062322 | 57.10 | |
| 225 | 2022013 | 程鵬 | 202203062326 | 56.90 | |
| 226 | 2022013 | 江露露 | 202203062416 | 56.20 | |
| 227 | 2022013 | 蔡英杰 | 202203062329 | 56.00 | |
| 228 | 2022013 | 熊雷 | 202203062404 | 54.50 | |
| 229 | 2022013 | 付存慶 | 202203062324 | 53.60 | |
| 230 | 2022013 | 楊麗 | 202203062325 | 53.30 | |
| 231 | 2022014 | 陳震 | 202203062514 | 71.10 | |
| 232 | 2022014 | 王之景 | 202203062429 | 69.80 | |
| 233 | 2022014 | 王新秀 | 202203062427 | 68.10 | |
| 234 | 2022014 | 邰陽 | 202203062513 | 67.70 | |
| 235 | 2022014 | 王靜 | 202203062508 | 66.50 | |
| 236 | 2022014 | 張政 | 202203062503 | 66.10 | |
| 237 | 2022014 | 徐倩倩 | 202203062510 | 65.90 | |
| 238 | 2022014 | 呂婷婷 | 202203062428 | 65.50 | |
| 239 | 2022014 | 王心艷 | 202203062419 | 63.90 | |
| 240 | 2022014 | 郭利平 | 202203062521 | 62.90 | |
| 241 | 2022014 | 張傳潤 | 202203062421 | 62.40 | |
| 242 | 2022014 | 張克倩 | 202203062501 | 61.50 | |
| 243 | 2022014 | 吳昊 | 202203062524 | 61.00 | |
| 244 | 2022014 | 楊濤 | 202203062417 | 60.80 | |
| 245 | 2022014 | 王芳 | 202203062507 | 60.80 | |
| 246 | 2022014 | 屈茂林 | 202203062522 | 60.40 | |
| 247 | 2022014 | 陳麗 | 202203062420 | 60.10 | |
| 248 | 2022014 | 文世玉 | 202203062418 | 59.80 | |
| 249 | 2022014 | 徐鈺霈 | 202203062504 | 59.70 | |
| 250 | 2022014 | 吳繼坤 | 202203062512 | 59.30 | |
| 251 | 2022015 | 王冉冉 | 202203062604 | 73.40 | |
| 252 | 2022015 | 張敏 | 202203062607 | 71.30 | |
| 253 | 2022015 | 李倩倩 | 202203062620 | 70.80 | |
| 254 | 2022015 | 沈家寶 | 202203062611 | 70.10 | |
| 255 | 2022015 | 陳飛 | 202203062529 | 68.40 | |
| 256 | 2022015 | 張立 | 202203062629 | 65.60 | |
| 257 | 2022015 | 張文莉 | 202203062608 | 62.70 | |
| 258 | 2022015 | 張瑞 | 202203062605 | 62.40 | |
| 259 | 2022015 | 張艷 | 202203062613 | 60.80 | |
| 260 | 2022015 | 孟令玲 | 202203062603 | 60.70 | |
| 261 | 2022015 | 張妍 | 202203062602 | 60.10 | |
| 262 | 2022015 | 鮑丙祥 | 202203062601 | 60.00 | |
| 263 | 2022015 | 劉丹丹 | 202203062610 | 60.00 | |
| 264 | 2022015 | 楊艷 | 202203062615 | 59.10 | |
| 265 | 2022015 | 張羽 | 202203062617 | 59.10 | |
| 266 | 2022015 | 李傳 | 202203062528 | 58.00 | |
| 267 | 2022015 | 呂小婷 | 202203062606 | 56.90 | |
| 268 | 2022015 | 李潔 | 202203062530 | 54.60 | |
| 269 | 2022015 | 鮑冠中 | 202203062609 | 53.90 | |
| 270 | 2022015 | 張靈杰 | 202203062701 | 49.80 | |
| 271 | 2022016 | 劉慶利 | 202203062729 | 75.70 | |
| 272 | 2022016 | 王燕 | 202203062704 | 75.60 | |
| 273 | 2022016 | 章亞男 | 202203062918 | 68.70 | |
| 274 | 2022016 | 李永潔 | 202203062929 | 68.30 | |
| 275 | 2022016 | 唐意如 | 202203062907 | 68.00 | |
| 276 | 2022016 | 劉春霞 | 202203062816 | 67.10 | |
| 277 | 2022016 | 張媛媛 | 202203063003 | 64.70 | |
| 278 | 2022016 | 夏鈞 | 202203063012 | 64.60 | |
| 279 | 2022016 | 劉燕 | 202203062802 | 64.40 | |
| 280 | 2022016 | 楊丹丹 | 202203062901 | 63.90 | |
| 281 | 2022017 | 豆正雨 | 202203063224 | 72.00 | |
| 282 | 2022017 | 沈婷婷 | 202203063619 | 71.60 | |
| 283 | 2022017 | 李冰冰 | 202203063212 | 71.50 | |
| 284 | 2022017 | 顧春旭 | 202203063702 | 70.80 | |
| 285 | 2022017 | 張中濤 | 202203063209 | 70.60 | |
| 286 | 2022017 | 馮梅 | 202203063029 | 69.80 | |
| 287 | 2022017 | 李仲情 | 202203063506 | 69.80 | |
| 288 | 2022017 | 田麗 | 202203063701 | 69.00 | |
金安區(qū)鄉(xiāng)村振興專干公開招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年3月11日

備考課程》》》
【事業(yè)單位】2022年上半年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考筆試培訓(xùn)課程(ABCDE五類)
【公考暢學(xué)】2022年安徽省公務(wù)員招錄考試培訓(xùn)周末暢學(xué)班招生簡章

關(guān)于我們
培訓(xùn)實景