| 地區(qū) | 崗位代碼 | 成績查詢 | 成績排名 | 資審?fù)ㄖ?/td> | 面試通知 | 面試課程 | |
| 六安 | 金安區(qū) | 0905042 | 成績查詢 | 資審?fù)ㄖ?/span> | 面試通知 | 面試課程 | |
| 0905043 | |||||||
| 裕安區(qū) | 0906016 | 成績查詢 | 資審?fù)ㄖ?/span> | 面試時間:8月7日 | 面試課程 | ||
| 0906017 | |||||||
| 0906018 | |||||||
| 葉集區(qū) | 0907053 | 成績查詢 | 資審?fù)ㄖ?/span> | 面試通知 | 面試課程 | ||
| 0907054 | |||||||
| 霍邱縣 | 0902001 | 成績查詢 | 資審?fù)ㄖ?/span> | 面試通知 | 面試課程 | ||
| 0902002 | 成績排名 | ||||||
| 舒城縣 | 0904082 | 成績查詢 | 資審?fù)ㄖ?/span> | 面試時間:7月30日 | 面試課程 | ||
| 0904083 | 成績排名 | ||||||
| 0904084 | 成績排名 | ||||||
| 0904085 | 成績排名 | ||||||
| 0904086 | 成績排名 | ||||||
| 0904087 | 成績排名 | ||||||
| 0904088 | 成績排名 | ||||||
| 0904089 | 成績排名 | ||||||
| 0904090 | 成績排名 | ||||||
| 0904091 | 成績排名 | ||||||
| 0904092 | 成績排名 | ||||||
| 0904093 | 成績排名 | ||||||
| 0904094 | 成績排名 | ||||||
| 0904095 | 成績排名 | ||||||
| 0904096 | 成績排名 | ||||||
| 0904097 | 成績排名 | ||||||
| 0904098 | 成績排名 | ||||||
| 0904099 | 成績排名 | ||||||
↓↓關(guān)注QQ群獲取歷年入圍面試分?jǐn)?shù)線↓↓

關(guān)于我們
培訓(xùn)實景