立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步金寨縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年金寨縣公開招聘幼兒園專任教師體檢、考察公告,立知教育將同步更新本次招聘重要信息,請加入立知教育幼師考編QQ群(295901011),或加立知小編微信18154204676(同V)。
2022年度金寨縣公開招聘幼兒園專任教師筆試、面試工作已結(jié)束。按照《2022年度金寨縣公開招聘幼兒園專任教師公告》要求,現(xiàn)將體檢、考察事宜予以公告,請考生按照要求參加體檢和考察。
一、擬參加體檢、考察人員(見附件)
二、體檢時間:8月31日
1、體檢人員報到。參加體檢人員于8月30日14:30-17:00,持身份證、筆試準(zhǔn)考證到教育局二樓會議室報到,領(lǐng)取體檢表、考察表。逾時不到者視為自動放棄體檢、考察資格。
2、體檢、考察人員報到時攜帶近期1寸免冠照片2張。
3、體檢者持筆試準(zhǔn)考證、身份證按規(guī)定時間和要求參加體檢(上午體檢、須空腹),體檢費用自理。體檢地點:金寨縣人民醫(yī)院新區(qū)(金寨縣新城區(qū)天堂湖路),體檢中心聯(lián)系電話:0564-7160164,教育局咨詢電話:0564-7064834,0564-7065331。
三、考察時間:9月1日—3日
金寨縣教育局
2022年8月29日
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
| 1 | 張燕 | 911 |
| 2 | 錢紅 | 825 |
| 3 | 李亞男 | 425 |
| 4 | 畢玉 | 1002 |
| 5 | 吳金津 | 121 |
| 6 | 徐園園 | 115 |
| 7 | 葉長娥 | 1009 |
| 8 | 黃芪 | 1101 |
| 9 | 趙曉玉 | 528 |
| 10 | 張曉梅 | 304 |
| 11 | 陳玉琦 | 1217 |
| 12 | 徐金蓮 | 603 |
| 13 | 吳揚 | 822 |
| 14 | 董霞 | 920 |
| 15 | 郭海妮 | 410 |
| 16 | 祝玉雯 | 417 |
| 17 | 吳慧茹 | 611 |
| 18 | 孫婧茹 | 123 |
| 19 | 黃海珠 | 224 |
| 20 | 陳靈靈 | 602 |
| 21 | 程玉潔 | 910 |
| 22 | 盧曉燕 | 214 |
| 23 | 汪珂 | 1010 |
| 24 | 汪鑫 | 831 |
| 25 | 臺德鳳 | 1027 |
| 26 | 陳雪 | 404 |
| 27 | 蔡雪 | 1227 |
| 28 | 孫翔 | 923 |
| 29 | 高靜 | 820 |
| 30 | 張丹丹 | 413 |
| 31 | 鄭玉雙 | 827 |
| 32 | 陳祥瑩 | 1214 |
| 33 | 芮慧品 | 503 |
| 34 | 陳勝男 | 504 |
| 35 | 楊平 | 814 |
| 36 | 黃淑品 | 1012 |
| 37 | 靳曉麗 | 101 |
| 38 | 曾曉紅 | 722 |
| 39 | 何玉薇 | 302 |
| 40 | 葉丹 | 1229 |
| 41 | 湯智遠(yuǎn) | 715 |
| 42 | 陳平 | 420 |
| 43 | 蔡慧 | 1219 |
| 44 | 熊蘇琴 | 406 |
| 45 | 陳清月 | 1205 |
| 46 | 吳曉娟 | 122 |
| 47 | 王山山 | 708 |
| 48 | 楊琴琴 | 1127 |
| 49 | 肖之菊 | 712 |
| 50 | 朱袁袁 | 919 |
| 51 | 熊小倩 | 921 |
| 52 | 趙鶴 | 402 |
| 53 | 何鑫瑤 | 1011 |
| 54 | 盛學(xué)瑾 | 610 |
| 55 | 黃曉靖 | 930 |
| 56 | 趙燕瑩 | 1327 |
| 57 | 簡靜萍 | 718 |
| 58 | 張男 | 206 |
| 59 | 楊勝盈 | 1325 |
| 60 | 譚玉萍 | 709 |
| 61 | 王靜 | 619 |
| 62 | 金乃平 | 905 |
| 63 | 陳宏 | 314 |
| 64 | 武西菊 | 913 |
| 65 | 付俊 | 723 |
| 66 | 陳爽 | 702 |
| 67 | 黃亞娟 | 1117 |
| 68 | 張小蘭 | 928 |
| 69 | 韓蕊 | 1305 |
| 70 | 馮玉蘭 | 1020 |
| 71 | 裴亞蘭 | 127 |
| 72 | 梅曉慧 | 329 |
| 73 | 李明洋 | 105 |
| 74 | 石曉華 | 1017 |
| 75 | 馮玲 | 725 |
| 76 | 方金梅 | 1102 |
| 77 | 王燕 | 1223 |
| 78 | 胡霽萱 | 418 |
| 79 | 張鈺 | 612 |
| 80 | 陳雨 | 915 |
| 81 | 梅夢杰 | 912 |
| 82 | 湯鳳霞 | 1005 |
| 83 | 李嵐 | 1319 |
| 84 | 沈圣云 | 801 |
| 85 | 周丹丹 | 113 |
| 86 | 朱金鳳 | 807 |
| 87 | 姜銀銀 | 618 |
| 88 | 潘雯雯 | 1004 |
| 89 | 廖靖淇 | 701 |
| 90 | 孫梅嵌 | 711 |
| 91 | 徐桂菊 | 202 |
| 92 | 袁蘭 | 109 |
| 93 | 王亞玲 | 616 |
| 94 | 俞樂 | 1308 |
| 95 | 吳奇 | 1024 |
| 96 | 賀紅敏 | 129 |
| 97 | 孫蘭蘭 | 1304 |
| 98 | 王蔓 | 107 |
| 99 | 康志紅 | 1306 |
| 100 | 郝慧慧 | 515 |
| 101 | 張娜 | 104 |
| 102 | 汪倩倩 | 1105 |
| 103 | 盛然 | 1030 |
| 104 | 吳貽平 | 502 |
| 105 | 王寶寶 | 1311 |
| 106 | 芮立倩 | 330 |
| 107 | 陳素珍 | 1123 |
| 108 | 徐子宸 | 821 |
| 109 | 胡夢娟 | 306 |
| 110 | 吳華 | 120 |
| 111 | 張慶 | 706 |
| 112 | 李曉慧 | 411 |
| 113 | 匡蘭心 | 1210 |
| 114 | 閆鴻宇 | 1003 |
| 115 | 趙蕾 | 620 |
| 116 | 劉冰潔 | 721 |
| 117 | 石家慧 | 705 |
| 118 | 漆家想 | 529 |
| 119 | 盧欣瑞 | 212 |
| 120 | 秦樂 | 1116 |
| 121 | 李歆悅 | 829 |
| 122 | 洪夢婕 | 1025 |
| 123 | 占宏娜 | 903 |
| 124 | 金乃翠 | 607 |
| 125 | 胡富蓮 | 1107 |
| 126 | 孔慶葉 | 1318 |
| 127 | 李小燕 | 409 |
| 128 | 匡曉婉 | 914 |
| 129 | 徐雙蘭 | 201 |
| 130 | 王明琪 | 1301 |
| 131 | 張楠 | 301 |
| 132 | 郎悅 | 707 |
| 133 | 劉玉潔 | 716 |
| 134 | 馮芹 | 1312 |
| 135 | 葉紫 | 312 |
| 136 | 張?zhí)m | 519 |
| 137 | 楊燦燦 | 422 |
| 138 | 秦俊君 | 207 |
| 139 | 李玉琴 | 1018 |
| 140 | 黃夢盈 | 1221 |
| 141 | 劉薈 | 629 |
| 142 | 謝玉 | 226 |
| 143 | 徐珊 | 427 |
| 144 | 汪玉 | 1224 |
| 145 | 儲曉敏 | 408 |
| 146 | 汪文浩 | 1103 |
| 147 | 宋世玉 | 218 |
| 148 | 朱思偉 | 213 |
| 149 | 葉玲玲 | 621 |
| 150 | 劉嬌嬌 | 512 |
| 151 | 劉文燕 | 1126 |
| 152 | 付鈺 | 221 |
| 153 | 汪婷婷 | 1209 |
| 154 | 徐本琴 | 1203 |
| 155 | 胡雯鑫 | 1021 |
| 156 | 王瑞 | 1212 |
| 157 | 何欣 | 1303 |
| 158 | 姜健 | 117 |
| 159 | 陸璐 | 1314 |
| 160 | 詹丹丹 | 217 |
| 161 | 王慧玲 | 405 |
| 162 | 李陽 | 110 |
| 163 | 袁興利 | 128 |
| 164 | 張梅 | 119 |
| 165 | 臺運露 | 817 |
| 166 | 張靜 | 730 |
| 167 | 陳夢秋 | 230 |
| 168 | 崔金星 | 1230 |
| 169 | 陳倩倩 | 806 |
| 170 | 汪璨 | 805 |
| 171 | 陳賽 | 623 |
| 172 | 徐萍 | 615 |
| 173 | 鄭合鈺 | 416 |
| 174 | 郝宇璐 | 215 |
| 175 | 胡紹瓊 | 1106 |
| 176 | 李海婷 | 703 |
| 177 | 張曉玉 | 305 |
| 178 | 黃玲 | 601 |
| 179 | 陳丹丹 | 508 |
| 180 | 林凡 | 102 |
| 181 | 陳鑫 | 717 |
| 182 | 戈怡 | 1216 |
| 183 | 朱文瑞 | 1215 |
| 184 | 余丹丹 | 505 |
| 185 | 徐靜文 | 1013 |
| 186 | 樂曉莉 | 916 |
| 187 | 齊文君 | 1008 |
| 188 | 武大杰 | 526 |
| 189 | 龔靜 | 1218 |
| 190 | 倪鳳玲 | 808 |
| 191 | 汪夢影 | 323 |
| 192 | 江燦 | 303 |
| 193 | 馮曉慧 | 222 |
| 194 | 袁蕊 | 114 |
| 195 | 肖云 | 204 |

備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景