立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步霍山縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2022年霍山縣招聘編外幼兒園教師和保育員成績公示,關(guān)于本次招聘更多詳情可以加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)或添加立知小編微信17356439616(微電同號)獲取。
霍山縣公開招聘幼兒園編外教師和保育員考試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試成績公示如下,公示期為2022年9月4日—9月6日,期滿無異議后辦理聘用手續(xù)。
2022年公開招聘幼兒園編外教師和保育員成績表
| 序號 | 考場號 | 抽簽號 | 報考崗位 | 得分 |
| 1 | 第一考場 | 1 | 幼兒園教師 | 72.1 |
| 2 | 第一考場 | 2 | 幼兒園教師 | 76.2 |
| 3 | 第一考場 | 3 | 幼兒園教師 | 81.8 |
| 4 | 第一考場 | 4 | 幼兒園教師 | 72.58 |
| 5 | 第一考場 | 5 | 幼兒園教師 | 76.38 |
| 6 | 第一考場 | 6 | 幼兒園教師 | 77.78 |
| 7 | 第一考場 | 7 | 幼兒園教師 | 73.68 |
| 8 | 第一考場 | 8 | 幼兒園教師 | 80 |
| 9 | 第一考場 | 9 | 幼兒園教師 | 86.4 |
| 10 | 第一考場 | 10 | 幼兒園教師 | 72.14 |
| 11 | 第一考場 | 11 | 幼兒園教師 | 80.8 |
| 12 | 第一考場 | 12 | 幼兒園教師 | 77.2 |
| 13 | 第一考場 | 13 | 幼兒園教師 | 81.26 |
| 14 | 第一考場 | 14 | 幼兒園教師 | 78.84 |
| 15 | 第一考場 | 15 | 幼兒園教師 | 75.6 |
| 16 | 第一考場 | 16 | 幼兒園教師 | 80.46 |
| 17 | 第一考場 | 17 | 幼兒園教師 | 79.9 |
| 18 | 第一考場 | 18 | 幼兒園教師 | 77.42 |
| 19 | 第一考場 | 19 | 幼兒園教師 | 76.36 |
| 20 | 第一考場 | 20 | 幼兒園教師 | 70.78 |
| 21 | 第一考場 | 21 | 幼兒園教師 | 79.4 |
| 22 | 第一考場 | 22 | 幼兒園教師 | 84.2 |
| 23 | 第一考場 | 23 | 幼兒園教師 | 78.48 |
| 24 | 第一考場 | 24 | 幼兒園教師 | 69.24 |
| 25 | 第一考場 | 25 | 幼兒園教師 | 74.46 |
| 26 | 第一考場 | 26 | 幼兒園教師 | 76.46 |
| 27 | 第一考場 | 27 | 幼兒園教師 | 81.62 |
| 28 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 29 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 30 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 31 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 32 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 33 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 34 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 35 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 36 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 37 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 38 | 第一考場 | 缺考 | 幼兒園教師 | 0 |
| 39 | 第二考場 | 1 | 202202 | 82.2 |
| 40 | 第二考場 | 2 | 202202 | 73.24 |
| 41 | 第二考場 | 3 | 202202 | 69.5 |
| 42 | 第二考場 | 4 | 202202 | 72.6 |
| 43 | 第二考場 | 5 | 202202 | 80.6 |
| 44 | 第二考場 | 6 | 202202 | 70.6 |
| 45 | 第二考場 | 7 | 202202 | 65.4 |
| 46 | 第二考場 | 8 | 202202 | 69.16 |
| 47 | 第二考場 | 9 | 202202 | 84.24 |
| 48 | 第二考場 | 10 | 202202 | 69.64 |
| 49 | 第二考場 | 11 | 202202 | 81 |
| 50 | 第二考場 | 12 | 202202 | 78.36 |
| 51 | 第二考場 | 13 | 202202 | 61.04 |
| 52 | 第二考場 | 14 | 202202 | 80.04 |
| 53 | 第二考場 | 15 | 202202 | 70.16 |
| 54 | 第二考場 | 16 | 202202 | 73.6 |
| 55 | 第二考場 | 17 | 202202 | 62.24 |
| 56 | 第二考場 | 18 | 202202 | 74.6 |
| 57 | 第二考場 | 19 | 202202 | 76 |
| 58 | 第二考場 | 20 | 202202 | 62.68 |
| 59 | 第二考場 | 21 | 202202 | 63.12 |
| 60 | 第二考場 | 22 | 202202 | 65.46 |
| 61 | 第二考場 | 23 | 202202 | 77.16 |
| 62 | 第二考場 | 24 | 202202 | 66.14 |
| 63 | 第二考場 | 25 | 202202 | 76.74 |
| 64 | 第二考場 | 26 | 202202 | 72.2 |
| 65 | 第二考場 | 27 | 202202 | 81.4 |
| 66 | 第二考場 | 28 | 202202 | 72.4 |
| 67 | 第二考場 | 29 | 202202 | 0 |
| 68 | 第二考場 | 30 | 202202 | 72.4 |
| 69 | 第二考場 | 31 | 202202 | 72.2 |
| 70 | 第二考場 | 32 | 202202 | 64.44 |
| 71 | 第二考場 | 33 | 202202 | 72.66 |
| 72 | 第二考場 | 34 | 202202 | 73.8 |
| 73 | 第二考場 | 35 | 202202 | 74 |
| 74 | 第二考場 | 36 | 202202 | 70 |
| 75 | 第二考場 | 37 | 202202 | 70.2 |
| 76 | 第二考場 | 38 | 202202 | 74.58 |
| 77 | 第二考場 | 39 | 202202 | 75.2 |
| 78 | 第二考場 | 40 | 202202 | 70.2 |
| 79 | 第二考場 | 41 | 202202 | 76.9 |
| 80 | 第二考場 | 42 | 202202 | 76.24 |
| 81 | 第二考場 | 43 | 202202 | 72.76 |
| 82 | 第二考場 | 44 | 202202 | 75.3 |
| 83 | 第二考場 | 45 | 202202 | 80 |
| 84 | 第二考場 | 46 | 202202 | 72.4 |
| 85 | 第二考場 | 47 | 202202 | 70.6 |
| 86 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 87 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 88 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 89 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 90 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 91 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 92 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 93 | 第二考場 | 缺考 | 202202 | 0 |
| 94 | 第三考場 | 1 | 202206 | 63.8 |
| 95 | 第三考場 | 2 | 202205 | 81.2 |
| 96 | 第三考場 | 3 | 202207 | 81 |
| 97 | 第三考場 | 4 | 202204 | 77.2 |
| 98 | 第三考場 | 5 | 202203 | 79 |
| 99 | 第三考場 | 6 | 202206 | 75.5 |
| 100 | 第三考場 | 7 | 202205 | 84.8 |
| 101 | 第三考場 | 8 | 202206 | 77.1 |
| 102 | 第三考場 | 9 | 202201 | 73.4 |
| 103 | 第三考場 | 10 | 202205 | 73 |
| 104 | 第三考場 | 11 | 202201 | 77.2 |
| 105 | 第三考場 | 12 | 202207 | 83.6 |
| 106 | 第三考場 | 13 | 202201 | 68.3 |
| 107 | 第三考場 | 14 | 202204 | 77.86 |
| 108 | 第三考場 | 15 | 202204 | 78.28 |
| 109 | 第三考場 | 16 | 202201 | 72.44 |
| 110 | 第三考場 | 17 | 202207 | 77.9 |
| 111 | 第三考場 | 18 | 202205 | 80.6 |
| 112 | 第三考場 | 19 | 202201 | 75.76 |
| 113 | 第三考場 | 20 | 202203 | 82.1 |
| 114 | 第三考場 | 21 | 202206 | 77.36 |
| 115 | 第三考場 | 22 | 202201 | 79.8 |
| 116 | 第三考場 | 23 | 202206 | 79.8 |
| 117 | 第三考場 | 24 | 202203 | 73.9 |
| 118 | 第三考場 | 25 | 202208 | 73.36 |
| 119 | 第三考場 | 26 | 202206 | 70.82 |
| 120 | 第三考場 | 27 | 202201 | 63.7 |
| 121 | 第三考場 | 28 | 202204 | 70.3 |
| 122 | 第三考場 | 29 | 202207 | 85.8 |
| 123 | 第三考場 | 30 | 202201 | 84.4 |
| 124 | 第三考場 | 31 | 202203 | 70.6 |
| 125 | 第三考場 | 32 | 202205 | 68.02 |
| 126 | 第三考場 | 33 | 202201 | 74.52 |
| 127 | 第三考場 | 34 | 202201 | 78.78 |
| 128 | 第三考場 | 35 | 202201 | 79.1 |
| 129 | 第三考場 | 36 | 202205 | 80.72 |
| 130 | 第三考場 | 37 | 202204 | 77.82 |
| 131 | 第三考場 | 38 | 202201 | 78.4 |
| 132 | 第三考場 | 39 | 202201 | 79.98 |
| 133 | 第三考場 | 40 | 202206 | 77.78 |
| 134 | 第三考場 | 41 | 202206 | 66.2 |
| 135 | 第三考場 | 42 | 202204 | 79 |
| 136 | 第三考場 | 43 | 202201 | 76.92 |
| 137 | 第三考場 | 缺考 | 202201 | 0 |
| 138 | 第三考場 | 缺考 | 202203 | 0 |
| 139 | 第三考場 | 缺考 | 202204 | 0 |
| 140 | 第三考場 | 缺考 | 202205 | 0 |
| 141 | 第三考場 | 缺考 | 202205 | 0 |
| 142 | 第三考場 | 缺考 | 202205 | 0 |
| 143 | 第三考場 | 缺考 | 202205 | 0 |
| 144 | 第三考場 | 缺考 | 202205 | 0 |
| 145 | 第三考場 | 缺考 | 202205 | 0 |
| 146 | 第三考場 | 缺考 | 202205 | 0 |
| 147 | 第三考場 | 缺考 | 202206 | 0 |
| 148 | 第三考場 | 缺考 | 202206 | 0 |
| 149 | 第三考場 | 缺考 | 202207 | 0 |
| 150 | 第三考場 | 缺考 | 202208 | 0 |
霍山縣教育局 霍山縣人社局
2022年8月29日

備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學(xué)班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學(xué)教師統(tǒng)一招聘考試循環(huán)課程
【公考暢學(xué)】2023年安徽省公務(wù)員/事業(yè)單位筆試周末暢學(xué)課程
關(guān)于我們
培訓(xùn)實景