立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步金寨縣人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年安徽金寨國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司招聘20名工作人員筆試面試合成成績(jī)公告,關(guān)于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
| 安徽金寨國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司2023年公開招聘20名工作人員面試成績(jī)已公布,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試面試合成成績(jī)予以公布,筆試面試合成成績(jī)?nèi)缦隆?br/> 安徽金寨國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司2023年公開招聘20名工作人員筆試面試合成成績(jī) | ||||||
| 序號(hào) | 職位代碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試合成成績(jī) (100分) | 面試成績(jī) (100分) | 合成成績(jī) (100分) |
| 1 | 230701 | 戰(zhàn)略發(fā)展部工作人員 | 202307300107 | 67.55 | 76.36 | 71.96 |
| 2 | 230701 | 戰(zhàn)略發(fā)展部工作人員 | 202307300104 | 64.35 | 80.44 | 72.40 |
| 3 | 230701 | 戰(zhàn)略發(fā)展部工作人員 | 202307300110 | 63.55 | 77.80 | 70.68 |
| 4 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307301018 | 68.90 | 78.58 | 73.74 |
| 5 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307300318 | 68.45 | 79.60 | 74.03 |
| 6 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307300909 | 68.10 | 78.30 | 73.20 |
| 7 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307300303 | 68.05 | 79.20 | 73.63 |
| 8 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307300407 | 67.90 | 81.22 | 74.56 |
| 9 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307300618 | 66.85 | 74.10 | 70.48 |
| 10 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307300203 | 66.75 | 0.00 | 33.38 |
| 11 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307300723 | 66.75 | 0.00 | 33.38 |
| 12 | 230708 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部工作人員 | 202307301109 | 66.50 | 72.84 | 69.67 |
| 13 | 230702 | 法律合規(guī)部工作人員 | 202307301128 | 76.50 | 0.00 | 38.25 |
| 14 | 230702 | 法律合規(guī)部工作人員 | 202307301212 | 75.15 | 80.02 | 77.59 |
| 15 | 230702 | 法律合規(guī)部工作人員 | 202307301129 | 73.85 | 80.60 | 77.23 |
| 16 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301308 | 69.40 | 76.16 | 72.78 |
| 17 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301219 | 68.80 | 78.88 | 73.84 |
| 18 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301313 | 68.35 | 75.04 | 71.70 |
| 19 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301301 | 67.05 | 80.00 | 73.53 |
| 20 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301302 | 65.65 | 75.92 | 70.79 |
| 21 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301318 | 64.75 | 74.56 | 69.66 |
| 22 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301217 | 64.70 | 76.40 | 70.55 |
| 23 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301218 | 63.30 | 77.68 | 70.49 |
| 24 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301228 | 61.95 | 76.24 | 69.10 |
| 25 | 230703 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員 | 202307301303 | 61.95 | 79.44 | 70.70 |
| 26 | 230704 | 綜合管理部工作人員 | 202307301324 | 72.85 | 74.76 | 73.81 |
| 27 | 230704 | 綜合管理部工作人員 | 202307301320 | 68.30 | 72.00 | 70.15 |
| 28 | 230705 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部工作人員 | 202307301707 | 79.00 | 0.00 | 39.50 |
| 29 | 230705 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部工作人員 | 202307301610 | 78.60 | 79.88 | 79.24 |
| 30 | 230705 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部工作人員 | 202307301513 | 78.20 | 76.70 | 77.45 |
| 31 | 230705 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部工作人員 | 202307301403 | 75.70 | 80.06 | 77.88 |
| 32 | 230705 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部工作人員 | 202307301423 | 75.65 | 75.06 | 75.36 |
| 33 | 230705 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部工作人員 | 202307301528 | 74.60 | 79.08 | 76.84 |
| 34 | 230706 | 工程管理部工作人員 | 202307302002 | 72.60 | 77.84 | 75.22 |
| 35 | 230706 | 工程管理部工作人員 | 202307301906 | 72.60 | 79.92 | 76.26 |
| 36 | 230706 | 工程管理部工作人員 | 202307301901 | 72.05 | 76.32 | 74.19 |
| 37 | 230706 | 工程管理部工作人員 | 202307301719 | 71.45 | 0.00 | 35.73 |
| 38 | 230706 | 工程管理部工作人員 | 202307301921 | 70.00 | 74.40 | 72.20 |
| 39 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302021 | 73.90 | 74.20 | 74.05 |
| 40 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302308 | 71.40 | 79.32 | 75.36 |
| 41 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302129 | 70.30 | 78.56 | 74.43 |
| 42 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302110 | 70.15 | 78.92 | 74.54 |
| 43 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302030 | 70.10 | 76.68 | 73.39 |
| 44 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302204 | 69.35 | 76.80 | 73.08 |
| 45 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302024 | 69.10 | 76.80 | 72.95 |
| 46 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302205 | 69.10 | 79.26 | 74.18 |
| 47 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302311 | 69.05 | 62.70 | 65.88 |
| 48 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302107 | 68.20 | 74.20 | 71.20 |
| 49 | 230709 | 投資經(jīng)營(yíng)部工作人員 | 202307302117 | 67.95 | 78.00 | 72.98 |
| 50 | 230707 | 技術(shù)服務(wù)部工作人員 | 202307302317 | 70.15 | 75.32 | 72.74 |
| 51 | 230707 | 技術(shù)服務(wù)部工作人員 | 202307302320 | 68.40 | 72.50 | 70.45 |
| 52 | 230707 | 技術(shù)服務(wù)部工作人員 | 202307302326 | 66.65 | 71.88 | 69.27 |
| 53 | 230707 | 技術(shù)服務(wù)部工作人員 | 202307302324 | 65.80 | 77.36 | 71.58 |
| 54 | 230707 | 技術(shù)服務(wù)部工作人員 | 202307302315 | 62.30 | 69.08 | 65.69 |
| 55 | 230707 | 技術(shù)服務(wù)部工作人員 | 202307302327 | 62.15 | 76.00 | 69.08 |
安徽金寨國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司
2023年8月19日

【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓(xùn)課程匯總
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼