現(xiàn)將2025年阜陽(yáng)市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)暨考試最終成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件),請(qǐng)考生注意查詢。其他有關(guān)事項(xiàng):
一、最終成績(jī)合成
考試最終成績(jī)按統(tǒng)考筆試成績(jī)占50%、專業(yè)測(cè)試成績(jī)占50%合成確定。
計(jì)算公式:〔(《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》成績(jī)+《綜合應(yīng)用能力》成績(jī))÷2÷1.5〕×0.5+專業(yè)測(cè)試成績(jī)×0.5。
成績(jī)合成時(shí),筆試成績(jī)、專業(yè)測(cè)試成績(jī)和考試最終成績(jī)均折算成百分制,計(jì)算時(shí)分別保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入。
二、體檢相關(guān)事項(xiàng)另行通知,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注阜陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站相關(guān)通知。
2025年阜陽(yáng)市市直事業(yè)單位結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)暨考試最終成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) 總分 | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) |
1 | 0601003 | 1134060200701 | 119 | 100 | 219 | 78.32 | 75.66 |
2 | 0601003 | 1134060200707 | 122.5 | 97 | 219.5 | 74.9 | 74.04 |
3 | 0601003 | 1134060200419 | 111 | 109 | 220 | 74.52 | 73.93 |
4 | 0601004 | 1134060201606 | 118.5 | 115.5 | 234 | 75.16 | 76.58 |
5 | 0601004 | 1134060201523 | 122.5 | 104 | 226.5 | 75.4 | 75.45 |
6 | 0601004 | 1134060201230 | 110.5 | 116 | 226.5 | 74.72 | 75.11 |
7 | 0601005 | 3134061000103 | 112.5 | 103 | 215.5 | 76.84 | 74.34 |
8 | 0601005 | 3134061000113 | 105.5 | 92.5 | 198 | 75.92 | 70.96 |
9 | 0601005 | 3134061000109 | 95.5 | 98.5 | 194 | 73.7 | 69.19 |
10 | 0601006 | 5534060100204 | 88 | 109.4 | 197.4 | 75.48 | 70.64 |
11 | 0601006 | 5534060100122 | 95.5 | 96.2 | 191.7 | 76.18 | 70.04 |
12 | 0601006 | 5534060100209 | 105.5 | 84.7 | 190.2 | 75.44 | 69.42 |
13 | 0601006 | 5534060100124 | 88 | 102.2 | 190.2 | 70.12 | 66.76 |
14 | 0601007 | 3134061000321 | 103.5 | 111 | 214.5 | 73.96 | 72.73 |
15 | 0601007 | 3134061000222 | 101 | 99.5 | 200.5 | 77.24 | 72.04 |
16 | 0601007 | 3134061000223 | 96 | 105 | 201 | 75.74 | 71.37 |
17 | 0601008 | 1134060201808 | 115 | 115 | 230 | 77.14 | 76.91 |
18 | 0601008 | 1134060202209 | 130.5 | 97 | 227.5 | 77.28 | 76.56 |
19 | 0601008 | 1134060202112 | 111 | 106.5 | 217.5 | 76.2 | 74.35 |
阜陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
2025年6月7日
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信