安徽省金寨第一中學(xué)2025年引進(jìn)高層次教師專業(yè)測(cè)試成績(jī)揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將專業(yè)測(cè)試成績(jī)予以公示(按準(zhǔn)考證號(hào)排序):
序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 無(wú)生上課折合成績(jī) | 答辯折合成績(jī) | 原始 | 修正系數(shù) | 最終總成績(jī) |
1 | 高中語(yǔ)文教師 | 101 | 58.72 | 15.16 | 73.88 | 73.88 | |
2 | 高中語(yǔ)文教師 | 104 | 67.84 | 16.60 | 84.44 | 84.44 | |
3 | 高中語(yǔ)文教師 | 105 | 64.64 | 15.96 | 80.60 | 80.60 | |
4 | 高中語(yǔ)文教師 | 106 | 63.52 | 16.64 | 80.16 | 80.16 | |
5 | 高中語(yǔ)文教師 | 107 | 67.84 | 16.48 | 84.32 | 84.32 | |
6 | 高中語(yǔ)文教師 | 108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 高中語(yǔ)文教師 | 109 | 65.44 | 16.64 | 82.08 | 82.08 | |
8 | 高中語(yǔ)文教師 | 110 | 63.84 | 16.48 | 80.32 | 80.32 | |
9 | 高中語(yǔ)文教師 | 112 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | |
10 | 高中語(yǔ)文教師 | 113 | 62.08 | 15.64 | 77.72 | 77.72 | |
11 | 高中語(yǔ)文教師 | 114 | 60.64 | 15.92 | 76.56 | 76.56 | |
12 | 高中語(yǔ)文教師 | 115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 高中語(yǔ)文教師 | 116 | 63.04 | 16.64 | 79.68 | 79.68 | |
14 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 202 | 65.92 | 15.96 | 81.88 | 81.88 | |
15 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 203 | 67.52 | 16.56 | 84.08 | 84.08 | |
16 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 204 | 65.92 | 16.48 | 82.40 | 82.40 | |
17 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 205 | 66.88 | 16.76 | 83.64 | 83.64 | |
18 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 206 | 65.12 | 16.28 | 81.40 | 81.40 | |
19 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 207 | 62.24 | 15.80 | 78.04 | 78.04 | |
20 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 208 | 65.28 | 15.88 | 81.16 | 81.16 | |
21 | 高中英語(yǔ)教師 | 301 | 60.16 | 15.72 | 75.88 | 75.88 | |
22 | 高中英語(yǔ)教師 | 302 | 57.76 | 15.36 | 73.12 | 73.12 | |
23 | 高中英語(yǔ)教師 | 303 | 66.56 | 15.88 | 82.44 | 82.44 | |
24 | 高中英語(yǔ)教師 | 305 | 62.08 | 16.76 | 78.84 | 78.84 | |
25 | 高中英語(yǔ)教師 | 306 | 67.36 | 16.20 | 83.56 | 83.56 | |
26 | 高中英語(yǔ)教師 | 307 | 60.96 | 15.68 | 76.64 | 76.64 | |
27 | 高中英語(yǔ)教師 | 309 | 64.48 | 15.32 | 79.80 | 79.80 | |
28 | 高中英語(yǔ)教師 | 310 | 65.12 | 16.56 | 81.68 | 81.68 | |
29 | 高中英語(yǔ)教師 | 311 | 67.68 | 16.00 | 83.68 | 83.68 | |
30 | 高中英語(yǔ)教師 | 312 | 62.88 | 15.36 | 78.24 | 78.24 | |
31 | 高中英語(yǔ)教師 | 313 | 63.84 | 15.76 | 79.60 | 79.60 | |
32 | 高中物理教師 | 403 | 65.12 | 16.20 | 81.32 | 81.32 | |
33 | 高中化學(xué)教師 | 501 | 69.12 | 17.44 | 86.56 | 86.56 | |
34 | 高中化學(xué)教師 | 504 | 59.20 | 15.88 | 75.08 | 75.08 | |
35 | 高中化學(xué)教師 | 505 | 66.40 | 16.96 | 83.36 | 83.36 | |
36 | 高中化學(xué)教師 | 507 | 62.56 | 16.04 | 78.60 | 78.60 | |
37 | 高中化學(xué)教師 | 509 | 67.20 | 16.48 | 83.68 | 83.68 | |
38 | 高中化學(xué)教師 | 514 | 64.16 | 16.12 | 80.28 | 80.28 | |
39 | 高中生物教師 | 601 | 69.12 | 17.16 | 86.28 | 86.28 | |
40 | 高中生物教師 | 603 | 60.48 | 15.08 | 75.56 | 75.56 | |
41 | 高中生物教師 | 607 | 64.32 | 15.20 | 79.52 | 79.52 | |
42 | 高中生物教師 | 608 | 60.48 | 15.28 | 75.76 | 75.76 | |
43 | 高中體育教師 | 701 | 57.76 | 15.12 | 72.88 | 1.0024 | 73.05 |
44 | 高中體育教師 | 702 | 61.60 | 15.96 | 77.56 | 1.0024 | 77.75 |
45 | 高中體育教師 | 703 | 69.12 | 16.76 | 85.88 | 1.0024 | 86.09 |
46 | 高中體育教師 | 704 | 63.20 | 16.68 | 79.88 | 1.0024 | 80.07 |
47 | 高中體育教師 | 705 | 68.00 | 16.36 | 84.36 | 1.0024 | 84.56 |
48 | 高中體育教師 | 710 | 66.08 | 15.96 | 82.04 | 1.0024 | 82.24 |
49 | 高中體育教師 | 711 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
50 | 高中體育教師 | 712 | 58.40 | 16.92 | 75.32 | 1.0024 | 75.50 |
51 | 高中體育教師 | 713 | 69.60 | 17.52 | 87.12 | 1.0024 | 87.33 |
52 | 高中體育教師 | 714 | 68.48 | 17.64 | 86.12 | 1.0024 | 86.33 |
53 | 高中體育教師 | 715 | 59.84 | 16.04 | 75.88 | 1.0024 | 76.06 |
54 | 高中體育教師 | 717 | 67.68 | 17.08 | 84.76 | 1.0024 | 84.96 |
55 | 高中體育教師 | 718 | 63.68 | 15.84 | 79.52 | 1.0024 | 79.71 |
56 | 高中體育教師 | 719 | 57.28 | 15.40 | 72.68 | 0.9974 | 72.49 |
57 | 高中體育教師 | 720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 高中體育教師 | 722 | 65.60 | 16.76 | 82.36 | 0.9974 | 82.15 |
59 | 高中體育教師 | 724 | 64.48 | 16.20 | 80.68 | 0.9974 | 80.47 |
60 | 高中體育教師 | 726 | 69.76 | 16.40 | 86.16 | 0.9974 | 85.94 |
61 | 高中體育教師 | 730 | 63.52 | 15.28 | 78.80 | 0.9974 | 78.60 |
62 | 高中體育教師 | 731 | 67.36 | 15.64 | 83.00 | 0.9974 | 82.78 |
63 | 高中體育教師 | 733 | 63.04 | 15.84 | 78.88 | 0.9974 | 78.67 |
64 | 高中體育教師 | 734 | 64.16 | 16.20 | 80.36 | 0.9974 | 80.15 |
65 | 高中體育教師 | 735 | 67.68 | 16.84 | 84.52 | 0.9974 | 84.30 |
66 | 高中體育教師 | 736 | 67.84 | 17.24 | 85.08 | 0.9974 | 84.86 |
67 | 高中體育教師 | 737 | 66.08 | 16.24 | 82.32 | 0.9974 | 82.11 |
68 | 高中體育教師 | 739 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
金寨縣公開(kāi)引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年6月12日
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信