事業(yè)單位QQ交流群182873084
序號 | 姓名 | 報考崗位代碼 | 準考證號 | 筆試(合成)成績 | 面試(最終)成績 | 總成績 |
1 | 劉會 | 1902006 | 2019020194 | 71.44 | 75.40 | 73.03 |
2 | 伏金寶 | 1902020 | 2019020783 | 64.07 | 78.80 | 69.96 |
3 | 季成琛 | 1902055 | 2019022439 | 70.78 | 80.20 | 74.55 |
4 | 王潔 | 1902057 | 2019022531 | 63.95 | 77.20 | 69.25 |
5 | 程鵬 | 1902079 | 2019023504 | 68.03 | 76.60 | 71.46 |
6 | 馮麗 | 1902081 | 2019023612 | 66.18 | 77.40 | 70.67 |
7 | 韓玉霞 | 1902131 | 2019024429 | 57.27 | 75.00 | 64.36 |
金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2019年10月10日