序號 | 職位代碼 | 準考證號 |
公共基礎 成績 |
專業(yè)知識或申論成績 |
合成 成績 |
1 | 50003-幼兒園 | 564621014621 | 52 | 70 | 61.9 |
2 | 50006-縣服務業(yè)發(fā)展局 | 560124010124 | 72 | 66 | 68.7 |
3 | 50011-縣新安江流域生態(tài)建設保護局 | 560614010614 | 80 | 49 | 62.95 |
4 | 50012-縣公共就業(yè)和人才服務中心 | 560622010622 | 74 | 53 | 62.45 |
5 | 50014-縣新農(nóng)保中心 | 560830010830 | 75 | 41 | 56.3 |
6 | 50015-縣不動產(chǎn)登記中心 | 560917010917 | 77 | 48 | 61.05 |
7 | 50016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土分局 | 560930010930 | 75 | 52 | 62.35 |
8 | 50020-應急管理信息中心 | 561220011220 | 76 | 58 | 66.1 |
9 | 50022-縣消協(xié)秘書處 | 561420011420 | 66 | 61 | 63.25 |
10 | 50022-縣消協(xié)秘書處 | 561423011423 | 77 | 52 | 63.25 |
11 | 50024-縣醫(yī)保中心 | 561607011607 | 77 | 35 | 53.9 |
12 | 50029-縣行政執(zhí)法二大隊 | 561714011714 | 73 | 37 | 53.2 |
13 | 50030-縣行政執(zhí)法二大隊 | 561923011923 | 76 | 60 | 67.2 |
14 | 50030-縣行政執(zhí)法二大隊 | 561904011904 | 72 | 63 | 67.05 |
15 | 50031-縣行政執(zhí)法二大隊 | 562125012125 | 68 | 66 | 66.9 |
16 | 50033-縣市民服務中心 | 562230012230 | 74 | 47 | 59.15 |
17 | 50033-縣市民服務中心 | 562308012308 | 63 | 52 | 56.95 |
18 | 50034-縣市民服務中心 | 562407012407 | 76 | 62 | 68.3 |
19 | 50036-縣經(jīng)開區(qū)企業(yè)服務中心 | 562523012523 | 61 | 50 | 54.95 |
20 | 50037-縣機關事務管理服務中心 | 562627012627 | 79 | 56 | 66.35 |
21 |
50039-縣融媒體中心 (休寧廣播電視臺) |
562709012709 | 58 | 62 | 60.2 |
22 | 50044-五城鎮(zhèn)為民服務中心 | 562921012921 | 77 | 45 | 59.4 |
23 | 50049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 563223013223 | 62 | 59 | 60.35 |
24 | 50049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 563121013121 | 74 | 49 | 60.25 |
25 | 50049-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 563202013202 | 54 | 65 | 60.05 |
26 | 50050-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 563520013520 | 66 | 64 | 64.9 |
27 | 50050-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 563815013815 | 77 | 55 | 64.9 |
28 | 50051-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 563825013825 | 77 | 53 | 63.8 |
29 | 50051-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 564022014022 | 68 | 60 | 63.6 |
30 | 50051-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 564221014221 | 78 | 51 | 63.15 |
31 | 50051-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心 | 564306014306 | 67 | 60 | 63.15 |