最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
潁州區(qū)事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年7月10日
2018年度潁州區(qū)事業(yè)單位公開招聘遞補(bǔ)人員名單 | ||||||||||||
職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)成績(jī) | 加分 | 綜合成績(jī) | 加分 | 公共科目成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 加分 | 筆試成績(jī) | 最終成績(jī) | 備注 |
0607002 | 屈夢(mèng)G | 113406095912 | 97 | 108.5 | 205.5 | 205.5 | 須專業(yè)測(cè)試 | |||||
0607005 | 劉慶龍 | 523406033307 | 92 | 56.5 | 148.5 | 148.5 | 49.50 | |||||
0607011 | 武瑞妍 | 553406104514 | 103 | 63.3 | 166.3 | 166.3 | 55.43 | |||||
0607014 | 丁武一 | 113406130505 | 91.5 | 87.5 | 179 | 179 | 須專業(yè)測(cè)試 | |||||
0607015 | 芮雪 | 113406082714 | 74 | 76 | 150 | 111 | 261 | 須專業(yè)測(cè)試 | ||||
0607017 | 湯磊 | 313406052407 | 76.1 | 86.5 | 162.6 | 83.5 | 246.1 | 須專業(yè)測(cè)試 | ||||
0607022 | 孫文濤 | 113406130801 | 104 | 91.5 | 195.5 | 195.5 | 65.17 | |||||
0607025 | 楊靜楠 | 113406081225 | 75.5 | 78 | 153.5 | 61.5 | 215 | 須專業(yè)測(cè)試 | ||||
0607029 | 管明順 | 313406030811 | 56 | 68.5 | 124.5 | 124.5 | 41.50 | |||||
0607041 | 張永飛 | 113406131627 | 99 | 102.5 | 201.5 | 201.5 | 67.17 | |||||
0607043 | 時(shí)忠祥 | 113406131723 | 81 | 92.5 | 173.5 | 173.5 | 57.83 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信