最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 |
體檢考 察結(jié)果 |
1 | 亳州市委黨校 | 030001 | 1703010106 | 仇曼莉 | 女 | 1991.05 | 研究生 | 碩士 | 大連海事大學(xué) | 合格 |
2 | 亳州市委黨校 | 030002 | 1703010117 | 趙明D | 男 | 1991.02 | 研究生 | 碩士 | 陜西師范大學(xué) | 合格 |
3 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030003 | 1703010207 | 劉姍姍 | 女 | 1988.06 | 本科 | 無(wú) | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 合格 |
4 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030003 | 1703010208 | 張寶剛 | 男 | 1989.07 | 本科 | 學(xué)士 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
5 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030004 | 1703010225 | 李培培 | 女 | 1990.10 | 研究生 | 碩士 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 合格 |
6 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030004 | 1703010215 | 高麗霞 | 女 | 1990.08 | 本科 | 學(xué)士 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
7 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030006 | 1703010319 | 楊丹 | 女 | 1986.04 | 本科 | 無(wú) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
8 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030006 | 1703010413 | 呂晴晴 | 女 | 1992.07 | 本科 | 學(xué)士 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
9 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030008 | 1703010508 | 劉培 | 男 | 1982.12 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
10 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030009 | 1703010523 | 黃歡歡 | 女 | 1991.07 | 本科 | 無(wú) | 北京航空航天大學(xué) | 合格 |
11 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030011 | 1703010630 | 朱明翔 | 男 | 1994.03 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) | 合格 |
12 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030012 | 1703010715 | 李譙 | 女 | 1993.05 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 合格 |
13 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030013 | 1703010928 | 劉彩云 | 女 | 1992.03 | 本科 | 學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 合格 |
14 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030015 | 1703011230 | 潘立明 | 男 | 1991.03 | 本科 | 無(wú) | 黃山學(xué)院 | 合格 |
15 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030015 | 1703011203 | 于加娜 | 女 | 1995.12 | 本科 | 學(xué)士 | 濰坊科技學(xué)院 | 合格 |
16 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030016 | 1703011408 | 凡曼曼 | 女 | 1991.03 | 本科 | 學(xué)士 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 合格 |
17 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030016 | 1703011409 | 何成蘭 | 女 | 1994.05 | 本科 | 學(xué)士 | 江西師范大學(xué) | 合格 |
18 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030017 | 1703011419 | 吳維娜 | 女 | 1987.09 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 合格 |
19 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030018 | 1703011601 | 蔣萍 | 女 | 1988.12 | 本科 | 學(xué)士 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 合格 |
20 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030019 | 1703011607 | 王振 | 男 | 1985.10 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 | 合格 |
21 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030019 | 1703011605 | 王永剛 | 男 | 1983.12 | 本科 | 學(xué)士 | 河南科技大學(xué)、河南理工大學(xué) | 合格 |
22 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030020 | 1703011621 | 陳蘭芳 | 女 | 1987.10 | 本科 | 學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | 合格 |
23 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030021 | 1703011719 | 李曉引 | 女 | 1987.07 | 研究生 | 碩士 | 安徽師范大學(xué)體育學(xué)院 | 合格 |
24 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030022 | 1703011811 | 吳倩 | 女 | 1992.05 | 本科 | 學(xué)士 | 福建師范大學(xué) | 合格 |
25 | 渦陽(yáng)縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030023 | 1703011913 | 郝洪宇 | 男 | 1986.08 | 本科 | 無(wú) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
26 | 渦陽(yáng)縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030023 | 1703011914 | 王慧芳 | 女 | 1983.07 | 本科 | 無(wú) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
27 | 渦陽(yáng)縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030023 | 1703011912 | 劉宗坤 | 男 | 1988.05 | 本科 | 學(xué)士 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
28 | 蒙城縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030024 | 1703011926 | 穆青松 | 男 | 1990.02 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 合格 |
29 | 蒙城縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030024 | 1703011924 | 趙朋朋 | 男 | 1989.10 | 本科 | 無(wú) | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
30 | 利辛縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030025 | 1703011928 | 胡敬思 | 男 | 1987.08 | 本科 | 無(wú) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
31 | 利辛縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030025 | 1703011930 | 李麗萍 | 女 | 1982.10 | 本科 | 學(xué)士 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
32 | 譙城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030026 | 1703012009 | 蔡耀 | 男 | 1986.06 | 本科 | 無(wú) | 安徽理工大學(xué) | 合格 |
33 | 譙城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030026 | 1703012003 | 陳梅 | 女 | 1982.09 | 本科 | 無(wú) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
34 | 譙城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030026 | 1703012008 | 孫行善 | 男 | 1984.12 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 合格 |
35 | 譙城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030026 | 1703012007 | 鄧春利 | 女 | 1988.01 | 本科 | 無(wú) | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
36 | 譙城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030026 | 1703012004 | 楊坤 | 男 | 1984.09 | 本科 | 無(wú) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
37 | 渦陽(yáng)縣衛(wèi)生計(jì)生委鄉(xiāng)村衛(wèi)生室 | 030023 | 1703011922 | 鄭玉梅 | 女 | 1989.07 | 本科 | 無(wú) | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 孕婦、合格 |
38 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030005 | 1703010309 | 女 | 1995.01 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽理工大學(xué) | 不合格 | |
39 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030007 | 1703010501 | 男 | 1988.04 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 不合格 | |
40 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030008 | 1703010506 | 女 | 1988.09 | 本科 | 學(xué)士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 不合格 | |
41 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030014 | 1703011011 | 女 | 1993.08 | 本科 | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 不合格 | |
42 | 亳州中藥科技學(xué)校 | 030010 | 1703010623 | 女 | 1991.08 | 本科 | 學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 放棄 | |
43 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030021 | 1703011705 | 女 | 1985.02 | 本科 | 學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 放棄 | |
44 | 亳州工業(yè)學(xué)校 | 030021 | 1703011805 | 女 | 1990.09 | 本科 | 學(xué)士 | 巢湖學(xué)院 | 放棄 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信