公務(wù)員課程◆ | 事業(yè)單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成總成績(jī) |
1 | 工程管理 | 201601 | 2016010105 | 68.40 | 83.80 | 77.64 |
2 | 工程管理 | 201601 | 2016010104 | 64.60 | 80.20 | 73.96 |
3 | 工程管理 | 201602 | 2016010113 | 74.80 | 84.20 | 80.44 |
4 | 工程管理 | 201602 | 2016010117 | 71.20 | 81.00 | 77.08 |
5 | 工程管理 | 201602 | 2016010110 | 68.40 | 82.40 | 76.80 |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 201604 | 2016010224 | 80.80 | 80.80 | 80.80 |
7 | 行政管理 | 201605 | 2016010406 | 81.80 | 86.56 | 84.66 |
8 | 行政管理 | 201605 | 2016010728 | 79.00 | 85.62 | 82.97 |
QQ群 | 公務(wù)員群368254226 | 事業(yè)單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫(yī)療衛(wèi)生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務(wù)員面試群374638209 | 事業(yè)單位面試群495037170 | 大學(xué)生村官群230308148 | 農(nóng)商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護(hù)士考試群209090621 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信