| 亳州市制水公司水質(zhì)檢測(cè)中心公開招聘筆試排名成績(jī) | ||||
| 序號(hào) | 崗位 | 準(zhǔn)考證 | 成績(jī) | 排名 | 
| 1 | 2001 | 1620010701 | 缺考 | 缺考 | 
| 2 | 2002 | 1620020703 | 68.5 | 1 | 
| 3 | 2002 | 1620020706 | 65 | 2 | 
| 4 | 2002 | 1620020707 | 58.5 | 3 | 
| 5 | 2002 | 1620020702 | 58 | 4 | 
| 6 | 2002 | 1620020704 | 56 | 5 | 
| 7 | 2002 | 1620020705 | 缺考 | 缺考 | 
| 8 | 2003 | 1620030713 | 74.5 | 1 | 
| 9 | 2003 | 1620030716 | 72.5 | 2 | 
| 10 | 2003 | 1620030720 | 69.5 | 3 | 
| 11 | 2003 | 1620030717 | 69 | 4 | 
| 12 | 2003 | 1620030714 | 67.5 | 5 | 
| 13 | 2003 | 1620030715 | 67 | 6 | 
| 14 | 2003 | 1620030709 | 64.5 | 7 | 
| 15 | 2003 | 1620030724 | 63 | 8 | 
| 16 | 2003 | 1620030723 | 62.5 | 9 | 
| 17 | 2003 | 1620030722 | 61.5 | 10 | 
| 18 | 2003 | 1620030710 | 60.5 | 11 | 
| 19 | 2003 | 1620030726 | 60.5 | 11 | 
| 20 | 2003 | 1620030725 | 59.5 | 13 | 
| 21 | 2003 | 1620030727 | 58.5 | 14 | 
| 22 | 2003 | 1620030721 | 57.5 | 15 | 
| 23 | 2003 | 1620030719 | 57 | 16 | 
| 24 | 2003 | 1620030708 | 56 | 17 | 
| 25 | 2003 | 1620030712 | 55.5 | 18 | 
| 26 | 2003 | 1620030711 | 缺考 | 缺考 | 
| 27 | 2003 | 1620030718 | 缺考 | 缺考 | 
| 28 | 2004-強(qiáng)電 | 1620040728 | 60 | 1 | 
| 29 | 2004-弱電 | 1620040810 | 73 | 1 | 
| 30 | 2004-弱電 | 1620040811 | 70.5 | 2 | 
| 31 | 2004-弱電 | 1620040807 | 69.5 | 3 | 
| 32 | 2004-弱電 | 1620040730 | 66 | 4 | 
| 33 | 2004-弱電 | 1620040812 | 65.5 | 5 | 
| 34 | 2004-弱電 | 1620040808 | 65 | 6 | 
| 35 | 2004-弱電 | 1620040806 | 64 | 7 | 
| 36 | 2004-弱電 | 1620040809 | 64 | 7 | 
| 37 | 2004-弱電 | 1620040802 | 63.5 | 9 | 
| 38 | 2004-弱電 | 1620040805 | 62.5 | 10 | 
| 39 | 2004-弱電 | 1620040801 | 60.5 | 11 | 
| 40 | 2004-弱電 | 1620040803 | 57.5 | 12 | 
| 41 | 2004-弱電 | 1620040804 | 52.5 | 13 | 
| 42 | 2004-弱電 | 1620040729 | 缺考 | 缺考 | 
| 43 | 2005 | 1620050813 | 71 | 1 | 
| 44 | 2005 | 1620050819 | 67.5 | 2 | 
| 45 | 2005 | 1620050814 | 65 | 3 | 
| 46 | 2005 | 1620050817 | 64.5 | 4 | 
| 47 | 2005 | 1620050815 | 60.5 | 5 | 
| 48 | 2005 | 1620050818 | 60 | 6 | 
| 49 | 2005 | 1620050816 | 缺考 | 缺考 | 
| 50 | 2006 | 1620060820 | 72 | 1 | 
| 51 | 2006 | 1620060826 | 69 | 2 | 
| 52 | 2006 | 1620060824 | 68 | 3 | 
| 53 | 2006 | 1620060827 | 63.5 | 4 | 
| 54 | 2006 | 1620060828 | 63 | 5 | 
| 55 | 2006 | 1620060823 | 62 | 6 | 
| 56 | 2006 | 1620060821 | 60 | 7 | 
| 57 | 2006 | 1620060825 | 57 | 8 | 
| 58 | 2006 | 1620060822 | 54 | 9 | 
| 59 | 2007 | 1620070902 | 73.5 | 1 | 
| 60 | 2007 | 1620070901 | 69.5 | 2 | 
| 61 | 2007 | 1620070909 | 69 | 3 | 
| 62 | 2007 | 1620070903 | 64.5 | 4 | 
| 63 | 2007 | 1620070905 | 63 | 5 | 
| 64 | 2007 | 1620070908 | 62 | 6 | 
| 65 | 2007 | 1620070911 | 61.5 | 7 | 
| 66 | 2007 | 1620070904 | 58.5 | 8 | 
| 67 | 2007 | 1620070906 | 58 | 9 | 
| 68 | 2007 | 1620070907 | 56.5 | 10 | 
| 69 | 2007 | 1620070910 | 53 | 11 | 
| 70 | 2007 | 1620070912 | 缺考 | 缺考 | 
| 71 | 2007 | 1620070913 | 缺考 | 缺考 | 
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程