安徽社區(qū)招聘QQ交流群:283225429
根據(jù)《2020年來(lái)安縣公開(kāi)招聘社區(qū)專(zhuān)職工作者(黨務(wù)工作人員)公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試,確定以下48名人員參加體檢。體檢人員須于2020年12月25日上午8:00-11:00憑本人有效身份證原件,并攜帶一張網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)所提交的同底版一寸免冠照片到來(lái)安縣規(guī)劃科技館一樓會(huì)議室領(lǐng)取體檢通知書(shū)、填寫(xiě)體檢表、交納體檢費(fèi)用。逾期不領(lǐng)者,視為自動(dòng)放棄。近期將會(huì)組織體檢,請(qǐng)各位體檢人員注意休息,勿熬夜,勿飲酒。(聯(lián)系電話:0550-5611196)
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 用人單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 加分 | 考試最終成績(jī) | 備注 |
| 1 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20200615 | 77.5 | 78.2 | 77.85 | ||
| 2 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20200318 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||
| 3 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20200724 | 73.7 | 77.8 | 75.75 | ||
| 4 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20200618 | 71.6 | 76 | 73.8 | ||
| 5 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20200426 | 76.5 | 70.4 | 73.45 | ||
| 6 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20200328 | 69.4 | 77.2 | 73.3 | ||
| 7 | 20001_社區(qū)綜合事務(wù) | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20200101 | 71.5 | 75 | 73.25 | ||
| 8 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20201103 | 70.9 | 80.6 | 75.75 | ||
| 9 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20201024 | 70.6 | 79.2 | 74.9 | ||
| 10 | 20002_社區(qū)黨務(wù)工作 | 新安鎮(zhèn)人民政府 | 20201102 | 69.4 | 78.3 | 73.85 | ||
| 11 | 20003_社區(qū)綜合事務(wù) | 半塔鎮(zhèn)人民政府 | 20201230 | 66.4 | 78.6 | 72.5 | ||
| 12 | 20003_社區(qū)綜合事務(wù) | 半塔鎮(zhèn)人民政府 | 20201309 | 64.2 | 75.8 | 70 | ||
| 13 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201503 | 74.4 | 83.4 | 78.9 | ||
| 14 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201705 | 71.3 | 85.1 | 78.2 | ||
| 15 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201330 | 69 | 82.4 | 2 | 77.7 | |
| 16 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201424 | 71.4 | 80.9 | 76.15 | ||
| 17 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201607 | 72.4 | 79 | 75.7 | ||
| 18 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201701 | 67.1 | 82.6 | 74.85 | ||
| 19 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201523 | 67.1 | 81.6 | 74.35 | ||
| 20 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201528 | 67.1 | 81.24 | 74.17 | ||
| 21 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201624 | 65.8 | 80.4 | 73.1 | ||
| 22 | 20004_社區(qū)綜合事務(wù) | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201412 | 69.4 | 76.2 | 72.8 | ||
| 23 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202102 | 72.3 | 81.42 | 76.86 | ||
| 24 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201926 | 72.2 | 81.14 | 76.67 | ||
| 25 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201923 | 70.3 | 78.86 | 74.58 | ||
| 26 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20201914 | 70.1 | 78.64 | 74.37 | ||
| 27 | 20005_社區(qū)網(wǎng)格化管理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202007 | 68.3 | 77.62 | 72.96 | ||
| 28 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202309 | 70.4 | 85.16 | 77.78 | ||
| 29 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202327 | 72.8 | 79.68 | 76.24 | ||
| 30 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202121 | 66.9 | 85.36 | 76.13 | ||
| 31 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202116 | 68.1 | 83.96 | 76.03 | ||
| 32 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202226 | 65.4 | 85.84 | 75.62 | ||
| 33 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202410 | 62.9 | 87.86 | 75.38 | ||
| 34 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202505 | 65 | 85.61 | 75.305 | ||
| 35 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202323 | 65.9 | 84.16 | 75.03 | ||
| 36 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202207 | 67.1 | 82.6 | 74.85 | ||
| 37 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202422 | 64.9 | 82.84 | 73.87 | ||
| 38 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202301 | 65.3 | 82.28 | 73.79 | ||
| 39 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202119 | 64.9 | 82.48 | 73.69 | ||
| 40 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202126 | 63.1 | 81 | 72.05 | ||
| 41 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202325 | 65.1 | 78.76 | 71.93 | ||
| 42 | 20006_社區(qū)治安綜合治理 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202412 | 63 | 79.68 | 71.34 | ||
| 43 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202720 | 70.4 | 84.28 | 77.34 | ||
| 44 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202625 | 71.5 | 82.4 | 76.95 | ||
| 45 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202712 | 71.5 | 81.14 | 76.32 | ||
| 46 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202619 | 70.3 | 82.01 | 76.155 | ||
| 47 | 20007_社區(qū)黨務(wù)工作 | 汊河鎮(zhèn)人民政府 | 20202614 | 67.3 | 83.38 | 75.34 | ||
| 48 | 20008_黨務(wù)工作 | 縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 20202819 | 73.1 | 78.04 | 75.57 |
來(lái)安縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月23日

關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼