立知教育網(wǎng)(www.g2amr.com)同步金安區(qū)先鋒網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安市金安區(qū)公開招考社區(qū)工作者筆試成績(jī)及入圍面試人員資格復(fù)審的公告,了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育社區(qū)考試QQ群:283225429或者添加小編微信:18063067659(微電同號(hào))。
【面試課程】2023年金安區(qū)社區(qū)工作者招聘面試班9月30日開課(咨詢熱線:0564-3271788)
根據(jù)《2023年六安市金安區(qū)公開招考社區(qū)工作者公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試資格復(fù)審人員名單予以公示(詳見附件1、附件2),并將有關(guān)工作通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:2023年10月8日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)。逾期不參加資格復(fù)審的考生視為自動(dòng)放棄。
地點(diǎn):六安市金安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一樓西側(cè)人社服務(wù)大廳(六安市安豐南路)。
二、資格復(fù)審須攜帶以下材料
參加資格復(fù)審的考生應(yīng)攜帶從報(bào)名網(wǎng)站(http://ahexam.cn)下載的《六安市金安區(qū)2023年社區(qū)工作者招考資格審查表》、筆試準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證、學(xué)歷證書等原件及復(fù)印件。其中:
1. 2023年畢業(yè)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的人員,可憑學(xué)?;蚴 ⑹薪逃鞴懿块T出具的書面證明和有關(guān)證件材料辦理資格復(fù)審,至2023年12月31日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書(或?qū)W信網(wǎng)學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表,留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部門學(xué)歷認(rèn)證材料)的,或證書與證明材料不一致的,取消錄用資格,并自動(dòng)解除勞動(dòng)合同關(guān)系。
2.報(bào)考普通崗位3的考生,還須提供戶口本(戶籍證明)、退役證的原件及其復(fù)印件。
3.報(bào)考黨務(wù)工作崗的考生,還須提供本人黨組織關(guān)系所在黨組織出具的《中共黨員組織關(guān)系證明》。
資格復(fù)審合格的考生,現(xiàn)場(chǎng)確定為進(jìn)入面試人選,并領(lǐng)取《面試通知書》,資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,取消其參加面試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,按照筆試成績(jī)從高分到低分,依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
三、面試
入圍面試人員,請(qǐng)攜帶《筆試準(zhǔn)考證》《面試通知書》和本人身份證原件,按照面試通知書上時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)參加。未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)和要求參加面試,視為自動(dòng)放棄。
四、有關(guān)要求
1.入圍考生務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件和材料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審,經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,取消其參加面試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,在面試前按照同崗位筆試成績(jī)從高分到低分,依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
2.請(qǐng)考生保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請(qǐng)及時(shí)與金安區(qū)委組織部城組股聯(lián)系(聯(lián)系電話:0564-3261192),如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
咨詢電話:0564-3261192;0564-5150510
2:2023年六安市金安區(qū)公開招考社區(qū)工作者入圍面試人員名單.xlsx
1:2023年六安市金安區(qū)公開招考社區(qū)工作者筆試成績(jī).xlsx
| 附件2: | |||||
| 2023年六安市金安區(qū)公開招考社區(qū)工作者入圍面試人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000723 | 100.00 | |
| 2 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003604 | 98.60 | |
| 3 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000408 | 97.80 | |
| 4 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002423 | 97.70 | |
| 5 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001702 | 97.20 | |
| 6 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001706 | 97.10 | |
| 7 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002915 | 96.10 | |
| 8 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000617 | 95.70 | |
| 9 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003102 | 95.40 | |
| 10 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003123 | 95.40 | |
| 11 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003608 | 95.40 | |
| 12 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000915 | 95.20 | |
| 13 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000809 | 94.90 | |
| 14 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001904 | 94.80 | |
| 15 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002414 | 94.60 | |
| 16 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000415 | 94.30 | |
| 17 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000309 | 94.20 | |
| 18 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000527 | 94.20 | |
| 19 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002728 | 94.00 | |
| 20 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001707 | 93.70 | |
| 21 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000928 | 93.50 | |
| 22 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002722 | 93.50 | |
| 23 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001227 | 93.30 | |
| 24 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002125 | 93.30 | |
| 25 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000214 | 93.20 | |
| 26 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003323 | 93.20 | |
| 27 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003628 | 92.90 | |
| 28 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002023 | 92.70 | |
| 29 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002416 | 92.70 | |
| 30 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001330 | 92.60 | |
| 31 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001513 | 92.60 | |
| 32 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002202 | 92.60 | |
| 33 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002028 | 92.50 | |
| 34 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002802 | 92.50 | |
| 35 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001105 | 92.40 | |
| 36 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000602 | 92.30 | |
| 37 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000929 | 92.30 | |
| 38 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002511 | 92.30 | |
| 39 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002104 | 92.10 | |
| 40 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003723 | 92.10 | |
| 41 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000126 | 92.00 | |
| 42 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002908 | 92.00 | |
| 43 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003729 | 92.00 | |
| 44 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000301 | 91.90 | |
| 45 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002105 | 91.80 | |
| 46 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003121 | 91.70 | |
| 47 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002002 | 91.60 | |
| 48 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001126 | 91.50 | |
| 49 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001317 | 91.50 | |
| 50 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002303 | 91.50 | |
| 51 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002305 | 91.50 | |
| 52 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003722 | 91.50 | |
| 53 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000910 | 91.40 | |
| 54 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001925 | 91.40 | |
| 55 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002217 | 91.40 | |
| 56 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002317 | 91.40 | |
| 57 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002707 | 91.40 | |
| 58 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001214 | 91.30 | |
| 59 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002402 | 91.30 | |
| 60 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001117 | 91.20 | |
| 61 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000201 | 91.00 | |
| 62 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000504 | 91.00 | |
| 63 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001627 | 91.00 | |
| 64 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002225 | 91.00 | |
| 65 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000427 | 90.90 | |
| 66 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002221 | 90.90 | |
| 67 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003106 | 90.90 | |
| 68 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003405 | 90.90 | |
| 69 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001625 | 90.70 | |
| 70 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000227 | 90.60 | |
| 71 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001723 | 90.60 | |
| 72 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001916 | 90.60 | |
| 73 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917001701 | 90.40 | |
| 74 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003227 | 90.40 | |
| 75 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003714 | 90.40 | |
| 76 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917003716 | 90.40 | |
| 77 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917000706 | 90.30 | |
| 78 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002120 | 90.30 | |
| 79 | 2023001_普通崗位1 | 男 | 230917002229 | 90.30 | |
| 80 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004413 | 102.30 | |
| 81 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005223 | 100.80 | |
| 82 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005917 | 100.20 | |
| 83 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007622 | 98.60 | |
| 84 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008116 | 98.10 | |
| 85 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008830 | 98.10 | |
| 86 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009514 | 97.90 | |
| 87 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008524 | 97.70 | |
| 88 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007811 | 97.60 | |
| 89 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005909 | 97.40 | |
| 90 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004829 | 97.20 | |
| 91 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009725 | 97.20 | |
| 92 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007411 | 97.10 | |
| 93 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004516 | 96.80 | |
| 94 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005910 | 96.70 | |
| 95 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005419 | 96.60 | |
| 96 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008901 | 96.60 | |
| 97 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917006908 | 96.50 | |
| 98 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008622 | 96.40 | |
| 99 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008014 | 96.20 | |
| 100 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009821 | 96.10 | |
| 101 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005425 | 96.00 | |
| 102 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917003821 | 95.80 | |
| 103 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917006619 | 95.80 | |
| 104 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009715 | 95.80 | |
| 105 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008402 | 95.70 | |
| 106 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007301 | 95.60 | |
| 107 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004407 | 95.50 | |
| 108 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008817 | 95.50 | |
| 109 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009107 | 95.50 | |
| 110 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005826 | 95.30 | |
| 111 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004330 | 95.10 | |
| 112 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005920 | 95.10 | |
| 113 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007324 | 95.00 | |
| 114 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004713 | 94.90 | |
| 115 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009920 | 94.80 | |
| 116 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005402 | 94.60 | |
| 117 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007424 | 94.60 | |
| 118 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007706 | 94.60 | |
| 119 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009001 | 94.60 | |
| 120 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005621 | 94.50 | |
| 121 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007507 | 94.50 | |
| 122 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009130 | 94.50 | |
| 123 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917006129 | 94.40 | |
| 124 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917006604 | 94.40 | |
| 125 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007908 | 94.40 | |
| 126 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008018 | 94.40 | |
| 127 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004527 | 94.30 | |
| 128 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005718 | 94.30 | |
| 129 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007204 | 94.30 | |
| 130 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009811 | 94.30 | |
| 131 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917003815 | 94.20 | |
| 132 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005517 | 94.20 | |
| 133 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007109 | 94.20 | |
| 134 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004103 | 94.10 | |
| 135 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917006525 | 94.10 | |
| 136 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009523 | 94.00 | |
| 137 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004317 | 93.90 | |
| 138 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008829 | 93.90 | |
| 139 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917006419 | 93.80 | |
| 140 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007523 | 93.80 | |
| 141 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917010008 | 93.80 | |
| 142 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005102 | 93.70 | |
| 143 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009924 | 93.60 | |
| 144 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917010021 | 93.60 | |
| 145 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004308 | 93.40 | |
| 146 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004421 | 93.30 | |
| 147 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005115 | 93.30 | |
| 148 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005527 | 93.30 | |
| 149 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009515 | 93.20 | |
| 150 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917008020 | 93.10 | |
| 151 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004401 | 93.00 | |
| 152 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917003809 | 92.80 | |
| 153 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004303 | 92.80 | |
| 154 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004519 | 92.80 | |
| 155 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009706 | 92.80 | |
| 156 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917004830 | 92.70 | |
| 157 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917005519 | 92.70 | |
| 158 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917007017 | 92.70 | |
| 159 | 2023002_普通崗位2 | 女 | 230917009808 | 92.70 | |
| 160 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010221 | 89.40 | |
| 161 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010222 | 88.50 | |
| 162 | 2023003_普通崗位3 | 女 | 230917010219 | 87.90 | |
| 163 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010214 | 87.00 | |
| 164 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010307 | 86.40 | |
| 165 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010403 | 85.90 | |
| 166 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010327 | 85.30 | |
| 167 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010328 | 85.10 | |
| 168 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010321 | 84.40 | |
| 169 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010317 | 83.70 | |
| 170 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010218 | 83.30 | |
| 171 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010322 | 82.80 | |
| 172 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010217 | 82.40 | |
| 173 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010220 | 82.20 | |
| 174 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010310 | 82.00 | |
| 175 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010213 | 81.30 | |
| 176 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010212 | 81.20 | |
| 177 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010404 | 81.00 | |
| 178 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010314 | 80.00 | |
| 179 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010225 | 79.80 | |
| 180 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010228 | 78.60 | |
| 181 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010325 | 78.60 | |
| 182 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010302 | 78.50 | |
| 183 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010211 | 77.70 | |
| 184 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010312 | 76.50 | |
| 185 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010306 | 76.20 | |
| 186 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010320 | 76.10 | |
| 187 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010230 | 75.70 | |
| 188 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010324 | 75.50 | |
| 189 | 2023003_普通崗位3 | 男 | 230917010401 | 74.60 | |
| 190 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011522 | 101.30 | |
| 191 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011926 | 100.30 | |
| 192 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010505 | 98.30 | |
| 193 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011429 | 98.20 | |
| 194 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011928 | 98.00 | |
| 195 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 男 | 230917011404 | 97.90 | |
| 196 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011305 | 97.80 | |
| 197 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010507 | 97.70 | |
| 198 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 男 | 230917011216 | 97.70 | |
| 199 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010606 | 97.10 | |
| 200 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917012016 | 96.80 | |
| 201 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011719 | 95.70 | |
| 202 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010514 | 95.50 | |
| 203 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011105 | 95.50 | |
| 204 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 男 | 230917011620 | 95.00 | |
| 205 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917012030 | 95.00 | |
| 206 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917012118 | 94.90 | |
| 207 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 男 | 230917010816 | 94.50 | |
| 208 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010902 | 94.50 | |
| 209 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011314 | 94.50 | |
| 210 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011329 | 94.50 | |
| 211 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011505 | 94.10 | |
| 212 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 男 | 230917011515 | 93.90 | |
| 213 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010627 | 93.80 | |
| 214 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010701 | 93.80 | |
| 215 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011109 | 93.80 | |
| 216 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 男 | 230917010710 | 93.30 | |
| 217 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010724 | 93.10 | |
| 218 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011107 | 93.00 | |
| 219 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011102 | 92.90 | |
| 220 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010716 | 92.80 | |
| 221 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011215 | 92.80 | |
| 222 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917012010 | 92.50 | |
| 223 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917010621 | 92.40 | |
| 224 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011701 | 92.40 | |
| 225 | 2023004_黨務(wù)工作崗 | 女 | 230917011904 | 92.40 | |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼