立知教育網(wǎng)(www.g2amr.com)同步裕安區(qū)人民政府網(wǎng)轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安市裕安區(qū)招考社區(qū)工作者筆試成績(jī)及入圍面試資格復(fù)審公告,了解本次招聘更多詳情,可以加入立知教育社區(qū)考試QQ群:283225429或者添加小編微信:17356439616(微電同號(hào))。
【面試課程】2023年裕安區(qū)社區(qū)工作者招聘面試班11月5日開(kāi)班(咨詢熱線:0564-3271788)
根據(jù)《2023年六安市裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試資格復(fù)審人員名單予以公示(詳見(jiàn)附件1、附件2),并將資格復(fù)審工作公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
1.時(shí)間:2023年11月8日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)。逾期不參加資格復(fù)審的入圍考生視為自動(dòng)放棄。
2.地點(diǎn):六安市裕安區(qū)民政局四樓會(huì)議室。
3.資格復(fù)審合格的入圍考生現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《面試通知書(shū)》,面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)《面試通知書(shū)》(如因特殊因素影響需調(diào)整,另行通知)。
二、資格復(fù)審須攜帶以下材料
(1)參加資格復(fù)審的考生應(yīng)攜帶從網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)https://yuan.exapt.cn/下載的《2023年六安市裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者報(bào)名表》、筆試準(zhǔn)考證、本人有效居民身份證、學(xué)歷證書(shū)等原件及復(fù)印件。
(2)屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2023年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書(shū)的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué)?;蚴 ⑹胸?fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門(mén)出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2023年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績(jī)合格,畢業(yè)證書(shū)待發(fā)”的書(shū)面證明(2023年12月31日前未能提供學(xué)歷證書(shū)的,取消錄用資格,并自動(dòng)解除勞動(dòng)合同關(guān)系)。
(3)報(bào)考普通崗位3的考生,還須提供戶口本(戶籍證明)、退役證的原件及其復(fù)印件。
(4)報(bào)考黨務(wù)工作崗位的考生,還須提供本人黨組織關(guān)系所在黨組織出具的《中共黨員組織關(guān)系證明》。
三、有關(guān)要求
1.由于筆試閱卷工作采用分?jǐn)?shù)處理自動(dòng)化系統(tǒng),沒(méi)有人工登分、累分過(guò)程,除缺考、違紀(jì)、零分等特殊情況外,原則上不受理入圍考生查分申請(qǐng)。
2.資格復(fù)審合格的入圍考生,現(xiàn)場(chǎng)確定為進(jìn)入面試人選,并領(lǐng)取《面試通知書(shū)》,按安徽省物價(jià)局、安徽省財(cái)政廳皖價(jià)費(fèi)〔2009〕118號(hào)文件規(guī)定繳納面試費(fèi)用80元/人。資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,取消其參加面試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,按照筆試成績(jī)從高分到低分,依次等額遞補(bǔ)并公告,遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
3.請(qǐng)入圍考生保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請(qǐng)及時(shí)與裕安區(qū)民政局聯(lián)系(聯(lián)系電話:0564-3302761),如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
政策咨詢:0564-3302761 0564-3236216
附件1:
附件1:2023年六安市裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者筆試成績(jī).xlsx
附件2:
附件2:2023年六安市裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者入圍面試資格復(fù)審人員名單.xlsx
2023年11月2日
| 2023年裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者入圍面試資格復(fù)審人員名單(普通崗位1入圍名單) | |||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 普通崗位1-202301 | 202310210515 | 77.60 |
| 2 | 普通崗位1-202301 | 202310210529 | 77.20 |
| 3 | 普通崗位1-202301 | 202310210609 | 76.60 |
| 4 | 普通崗位1-202301 | 202310210821 | 75.20 |
| 5 | 普通崗位1-202301 | 202310211702 | 75.10 |
| 6 | 普通崗位1-202301 | 202310211430 | 74.90 |
| 7 | 普通崗位1-202301 | 202310211416 | 74.60 |
| 8 | 普通崗位1-202301 | 202310210815 | 74.50 |
| 9 | 普通崗位1-202301 | 202310210513 | 74.00 |
| 10 | 普通崗位1-202301 | 202310210106 | 73.70 |
| 11 | 普通崗位1-202301 | 202310212413 | 73.40 |
| 12 | 普通崗位1-202301 | 202310211821 | 73.20 |
| 13 | 普通崗位1-202301 | 202310211916 | 72.80 |
| 14 | 普通崗位1-202301 | 202310211822 | 72.80 |
| 15 | 普通崗位1-202301 | 202310210428 | 72.60 |
| 16 | 普通崗位1-202301 | 202310210511 | 72.30 |
| 17 | 普通崗位1-202301 | 202310211407 | 72.30 |
| 18 | 普通崗位1-202301 | 202310210912 | 72.20 |
| 19 | 普通崗位1-202301 | 202310211404 | 72.20 |
| 20 | 普通崗位1-202301 | 202310211315 | 72.00 |
| 21 | 普通崗位1-202301 | 202310212614 | 71.90 |
| 22 | 普通崗位1-202301 | 202310211409 | 71.70 |
| 23 | 普通崗位1-202301 | 202310211210 | 71.60 |
| 24 | 普通崗位1-202301 | 202310210212 | 71.30 |
| 25 | 普通崗位1-202301 | 202310210224 | 71.30 |
| 26 | 普通崗位1-202301 | 202310210630 | 71.20 |
| 27 | 普通崗位1-202301 | 202310210519 | 71.10 |
| 28 | 普通崗位1-202301 | 202310211106 | 71.10 |
| 29 | 普通崗位1-202301 | 202310211209 | 71.10 |
| 30 | 普通崗位1-202301 | 202310212403 | 70.90 |
| 31 | 普通崗位1-202301 | 202310210308 | 70.80 |
| 32 | 普通崗位1-202301 | 202310210415 | 70.50 |
| 33 | 普通崗位1-202301 | 202310211605 | 70.50 |
| 34 | 普通崗位1-202301 | 202310211719 | 70.30 |
| 35 | 普通崗位1-202301 | 202310212227 | 70.30 |
| 36 | 普通崗位1-202301 | 202310210812 | 70.20 |
| 37 | 普通崗位1-202301 | 202310211606 | 70.20 |
| 38 | 普通崗位1-202301 | 202310212607 | 70.20 |
| 39 | 普通崗位1-202301 | 202310210905 | 70.10 |
| 40 | 普通崗位1-202301 | 202310210422 | 70.00 |
| 41 | 普通崗位1-202301 | 202310210822 | 70.00 |
| 42 | 普通崗位1-202301 | 202310212610 | 70.00 |
| 2023年裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者入圍面試資格復(fù)審人員名單(退役軍人崗入圍名單) | |||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 普通崗位3-202303 | 202310212823 | 73.50 |
| 2 | 普通崗位3-202303 | 202310212820 | 70.60 |
| 3 | 普通崗位3-202303 | 202310212902 | 68.50 |
| 4 | 普通崗位3-202303 | 202310212805 | 68.30 |
| 5 | 普通崗位3-202303 | 202310212807 | 68.30 |
| 6 | 普通崗位3-202303 | 202310212829 | 66.90 |
| 7 | 普通崗位3-202303 | 202310212810 | 66.80 |
| 8 | 普通崗位3-202303 | 202310212802 | 66.10 |
| 9 | 普通崗位3-202303 | 202310212808 | 65.70 |
| 10 | 普通崗位3-202303 | 202310212708 | 65.30 |
| 11 | 普通崗位3-202303 | 202310212815 | 65.20 |
| 12 | 普通崗位3-202303 | 202310212804 | 64.50 |
| 13 | 普通崗位3-202303 | 202310212909 | 64.30 |
| 14 | 普通崗位3-202303 | 202310212721 | 63.70 |
| 15 | 普通崗位3-202303 | 202310212906 | 63.50 |
| 16 | 普通崗位3-202303 | 202310212726 | 63.20 |
| 17 | 普通崗位3-202303 | 202310212814 | 62.80 |
| 18 | 普通崗位3-202303 | 202310212717 | 62.40 |
| 19 | 普通崗位3-202303 | 202310212701 | 62.30 |
| 20 | 普通崗位3-202303 | 202310212716 | 62.10 |
| 2023年裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者入圍面試資格復(fù)審人員名單(黨務(wù)崗入圍名單) | |||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214412 | 80.10 |
| 2 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214006 | 76.90 |
| 3 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213220 | 74.80 |
| 4 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213422 | 74.70 |
| 5 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213307 | 74.10 |
| 6 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213725 | 73.60 |
| 7 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213816 | 73.50 |
| 8 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213825 | 73.50 |
| 9 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213404 | 73.30 |
| 10 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213425 | 73.20 |
| 11 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214228 | 73.10 |
| 12 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214029 | 73.00 |
| 13 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213114 | 72.80 |
| 14 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213430 | 72.40 |
| 15 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214025 | 72.20 |
| 16 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214404 | 72.00 |
| 17 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213517 | 71.50 |
| 18 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214207 | 71.40 |
| 19 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213609 | 71.30 |
| 20 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214303 | 71.30 |
| 21 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213805 | 71.00 |
| 22 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214008 | 70.90 |
| 23 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213606 | 70.60 |
| 24 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214129 | 70.50 |
| 25 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213001 | 70.40 |
| 26 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213028 | 70.40 |
| 27 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213121 | 70.40 |
| 28 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310213216 | 70.40 |
| 29 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214201 | 70.40 |
| 30 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214001 | 70.10 |
| 31 | 黨務(wù)工作崗-202304 | 202310214311 | 70.10 |
| 2023年裕安區(qū)公開(kāi)招考社區(qū)工作者入圍面試資格復(fù)審人員名單(普通崗位2入圍名單) | |||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 普通崗位2-202302 | 202310216702 | 80.50 |
| 2 | 普通崗位2-202302 | 202310216610 | 77.10 |
| 3 | 普通崗位2-202302 | 202310217204 | 75.90 |
| 4 | 普通崗位2-202302 | 202310217227 | 75.70 |
| 5 | 普通崗位2-202302 | 202310217329 | 75.60 |
| 6 | 普通崗位2-202302 | 202310217803 | 75.50 |
| 7 | 普通崗位2-202302 | 202310217608 | 75.00 |
| 8 | 普通崗位2-202302 | 202310216206 | 74.90 |
| 9 | 普通崗位2-202302 | 202310216226 | 74.80 |
| 10 | 普通崗位2-202302 | 202310215128 | 74.70 |
| 11 | 普通崗位2-202302 | 202310218527 | 74.60 |
| 12 | 普通崗位2-202302 | 202310215612 | 74.60 |
| 13 | 普通崗位2-202302 | 202310217513 | 74.60 |
| 14 | 普通崗位2-202302 | 202310219017 | 74.40 |
| 15 | 普通崗位2-202302 | 202310218608 | 74.30 |
| 16 | 普通崗位2-202302 | 202310218011 | 74.30 |
| 17 | 普通崗位2-202302 | 202310217721 | 74.20 |
| 18 | 普通崗位2-202302 | 202310218624 | 74.20 |
| 19 | 普通崗位2-202302 | 202310219013 | 74.10 |
| 20 | 普通崗位2-202302 | 202310217230 | 74.10 |
| 21 | 普通崗位2-202302 | 202310216215 | 74.00 |
| 22 | 普通崗位2-202302 | 202310217117 | 74.00 |
| 23 | 普通崗位2-202302 | 202310217123 | 74.00 |
| 24 | 普通崗位2-202302 | 202310215201 | 73.90 |
| 25 | 普通崗位2-202302 | 202310216318 | 73.90 |
| 26 | 普通崗位2-202302 | 202310219005 | 73.90 |
| 27 | 普通崗位2-202302 | 202310218808 | 73.80 |
| 28 | 普通崗位2-202302 | 202310217003 | 73.80 |
| 29 | 普通崗位2-202302 | 202310217528 | 73.70 |
| 30 | 普通崗位2-202302 | 202310216707 | 73.60 |
| 31 | 普通崗位2-202302 | 202310217416 | 73.60 |
| 32 | 普通崗位2-202302 | 202310217007 | 73.50 |
| 33 | 普通崗位2-202302 | 202310217013 | 73.30 |
| 34 | 普通崗位2-202302 | 202310217030 | 73.20 |
| 35 | 普通崗位2-202302 | 202310214721 | 73.10 |
| 36 | 普通崗位2-202302 | 202310217614 | 73.10 |
| 37 | 普通崗位2-202302 | 202310216113 | 72.90 |
| 38 | 普通崗位2-202302 | 202310217701 | 72.90 |
| 39 | 普通崗位2-202302 | 202310214910 | 72.80 |
| 40 | 普通崗位2-202302 | 202310215830 | 72.80 |
| 41 | 普通崗位2-202302 | 202310217220 | 72.80 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景
培訓(xùn)課程
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信
微信掃描二維碼