立知教育官網(wǎng)(www.g2amr.com)同步六安市人力資源和社會保障局轉(zhuǎn)載發(fā)布2023年六安市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心面向全市選聘筆試成績公示,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業(yè)單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據(jù)《2023年六安市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心面向全市公開選聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示,詳見附件。
入圍面試人員名單和面試有關事項將陸續(xù)在六安市發(fā)改委、六安市人力資源和社會保障局網(wǎng)上公告。
考生聯(lián)系方式如有變動,請及時聯(lián)系市人社局事業(yè)單位人事管理科、市發(fā)改委辦公室更改。
聯(lián)系電話:0564-3376209(市人社局事業(yè)單位人事管理科)
0564-3379727(市發(fā)改委辦公室)
附件:
附件:2023年六安市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心面向全市公開選聘筆試成績.xlsx
六安市發(fā)展和改革委員會 六安市人力資源和社會保障局
2023年9月27日
| 2023年六安市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心面向全市公開選聘筆試成績 | |||
| 序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 
| 1 | 0901001 | 0910100218 | 78.8 | 
| 2 | 0901001 | 0910100213 | 74.5 | 
| 3 | 0901001 | 0910100206 | 74 | 
| 4 | 0901001 | 0910100220 | 73.9 | 
| 5 | 0901001 | 0910100311 | 73.8 | 
| 6 | 0901001 | 0910100128 | 73.7 | 
| 7 | 0901001 | 0910100126 | 73.6 | 
| 8 | 0901001 | 0910100120 | 73.5 | 
| 9 | 0901001 | 0910100104 | 73.4 | 
| 10 | 0901001 | 0910100214 | 73.1 | 
| 11 | 0901001 | 0910100119 | 72.6 | 
| 12 | 0901001 | 0910100103 | 72.4 | 
| 13 | 0901001 | 0910100121 | 72.3 | 
| 14 | 0901001 | 0910100210 | 72.2 | 
| 15 | 0901001 | 0910100219 | 72.1 | 
| 16 | 0901001 | 0910100107 | 72 | 
| 17 | 0901001 | 0910100310 | 71.9 | 
| 18 | 0901001 | 0910100314 | 71.8 | 
| 19 | 0901001 | 0910100211 | 71.7 | 
| 20 | 0901001 | 0910100305 | 71.6 | 
| 21 | 0901001 | 0910100109 | 71.5 | 
| 22 | 0901001 | 0910100207 | 71.3 | 
| 23 | 0901001 | 0910100230 | 71.1 | 
| 24 | 0901001 | 0910100102 | 70.9 | 
| 25 | 0901001 | 0910100208 | 70.8 | 
| 26 | 0901001 | 0910100204 | 70.7 | 
| 27 | 0901001 | 0910100127 | 70.6 | 
| 28 | 0901001 | 0910100209 | 70.5 | 
| 29 | 0901001 | 0910100228 | 70.4 | 
| 30 | 0901001 | 0910100202 | 70.3 | 
| 31 | 0901001 | 0910100221 | 70.2 | 
| 32 | 0901001 | 0910100326 | 70.1 | 
| 33 | 0901001 | 0910100318 | 70 | 
| 34 | 0901001 | 0910100212 | 69.7 | 
| 35 | 0901001 | 0910100116 | 69.6 | 
| 36 | 0901001 | 0910100113 | 69.5 | 
| 37 | 0901001 | 0910100125 | 69.2 | 
| 38 | 0901001 | 0910100129 | 69 | 
| 39 | 0901001 | 0910100302 | 69 | 
| 40 | 0901001 | 0910100223 | 68.9 | 
| 41 | 0901001 | 0910100205 | 68.7 | 
| 42 | 0901001 | 0910100105 | 68.5 | 
| 43 | 0901001 | 0910100227 | 68.5 | 
| 44 | 0901001 | 0910100323 | 68.5 | 
| 45 | 0901001 | 0910100106 | 68.3 | 
| 46 | 0901001 | 0910100312 | 68.2 | 
| 47 | 0901001 | 0910100316 | 68 | 
| 48 | 0901001 | 0910100101 | 67.9 | 
| 49 | 0901001 | 0910100114 | 67.7 | 
| 50 | 0901001 | 0910100222 | 67.5 | 
| 51 | 0901001 | 0910100112 | 67.4 | 
| 52 | 0901001 | 0910100108 | 67.3 | 
| 53 | 0901001 | 0910100124 | 67.2 | 
| 54 | 0901001 | 0910100118 | 66.5 | 
| 55 | 0901001 | 0910100130 | 66.5 | 
| 56 | 0901001 | 0910100215 | 66.5 | 
| 57 | 0901001 | 0910100122 | 66.4 | 
| 58 | 0901001 | 0910100203 | 66.3 | 
| 59 | 0901001 | 0910100216 | 66.3 | 
| 60 | 0901001 | 0910100301 | 66.1 | 
| 61 | 0901001 | 0910100111 | 66 | 
| 62 | 0901001 | 0910100319 | 66 | 
| 63 | 0901001 | 0910100226 | 65.7 | 
| 64 | 0901001 | 0910100123 | 65.4 | 
| 65 | 0901001 | 0910100115 | 65.3 | 
| 66 | 0901001 | 0910100217 | 65.2 | 
| 67 | 0901001 | 0910100229 | 65.1 | 
| 68 | 0901001 | 0910100307 | 64.3 | 
| 69 | 0901001 | 0910100324 | 64.1 | 
| 70 | 0901001 | 0910100322 | 64 | 
| 71 | 0901001 | 0910100201 | 63.9 | 
| 72 | 0901001 | 0910100309 | 63.9 | 
| 73 | 0901001 | 0910100303 | 63.5 | 
| 74 | 0901001 | 0910100325 | 63.4 | 
| 75 | 0901001 | 0910100328 | 63 | 
| 76 | 0901001 | 0910100327 | 62.6 | 
| 77 | 0901001 | 0910100306 | 61.5 | 
| 78 | 0901001 | 0910100315 | 61.5 | 
| 79 | 0901001 | 0910100317 | 61.4 | 
| 80 | 0901001 | 0910100110 | 60.4 | 
| 81 | 0901001 | 0910100117 | 60.4 | 
| 82 | 0901001 | 0910100313 | 60.2 | 
| 83 | 0901001 | 0910100321 | 60.1 | 
| 84 | 0901001 | 0910100308 | 60 | 
| 85 | 0901001 | 0910100225 | 51.2 | 
| 86 | 0901001 | 0910100304 | 50.5 | 

【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總