2025年金寨縣公開選調(diào)教師專業(yè)測試成績揭曉,現(xiàn)將考生成績予以公示。如有異議,請電話反映,監(jiān)督電話:7062072、7064834。
序號 | 準考證號 | 報考學校 | 報考學科 | 筆試成績 | 面試成績 | 折合總分 |
1 | 202508030101 | 弘毅學校 | 小學語文 | 70.5 | 85.2 | 77.85 |
2 | 202508030104 | 弘毅學校 | 小學語文 | 69.5 | 80.8 | 75.15 |
3 | 202508030105 | 弘毅學校 | 小學語文 | 76 | 84.4 | 80.2 |
4 | 202508030109 | 弘毅學校 | 小學語文 | 76 | 82.6 | 79.3 |
5 | 202508030110 | 弘毅學校 | 小學語文 | 72.5 | 83.4 | 77.95 |
6 | 202508030112 | 弘毅學校 | 小學語文 | 75.5 | 83.6 | 79.55 |
7 | 202508030113 | 金江實驗學校 | 小學語文 | 83.5 | 80.8 | 82.15 |
8 | 202508030118 | 金江實驗學校 | 小學語文 | 85 | 84 | 84.5 |
9 | 202508030119 | 金江實驗學校 | 小學語文 | 77 | 79.4 | 78.2 |
10 | 202508030121 | 金江實驗學校 | 小學語文 | 74 | 79.6 | 76.8 |
11 | 202508030122 | 金江實驗學校 | 小學語文 | 76.5 | 81.6 | 79.05 |
12 | 202508030124 | 金江實驗學校 | 小學語文 | 76.5 | 81 | 78.75 |
13 | 202508030133 | 蓮花學校 | 小學語文 | 68.5 | 85.2 | 76.85 |
14 | 202508030201 | 蓮花學校 | 小學語文 | 68 | 78.8 | 73.4 |
15 | 202508030208 | 蓮花學校 | 小學語文 | 72 | 81.4 | 76.7 |
16 | 202508030211 | 蓮花學校 | 小學語文 | 74 | 80.6 | 77.3 |
17 | 202508030214 | 蓮花學校 | 小學語文 | 70.5 | 80 | 75.25 |
18 | 202508030217 | 蓮花學校 | 小學語文 | 78 | 84.4 | 81.2 |
19 | 202508030218 | 蓮花學校 | 小學語文 | 70.5 | 85.4 | 77.95 |
20 | 202508030219 | 蓮花學校 | 小學語文 | 74 | 84.4 | 79.2 |
21 | 202508030220 | 蓮花學校 | 小學語文 | 67.5 | 83 | 75.25 |
22 | 202508030226 | 蓮花學校 | 小學語文 | 68.5 | 81.8 | 75.15 |
23 | 202508030227 | 蓮花學校 | 小學語文 | 68.5 | 81 | 74.75 |
24 | 202508030229 | 蓮花學校 | 小學語文 | 73.5 | 80.6 | 77.05 |
25 | 202508030231 | 蓮花學校 | 小學語文 | 76.5 | 83.6 | 80.05 |
26 | 202508030301 | 梅山二小 | 小學語文 | 63 | 78.6 | 70.8 |
27 | 202508030303 | 梅山二小 | 小學語文 | 65.5 | 77 | 71.25 |
28 | 202508030307 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 75 | 84.2 | 79.6 |
29 | 202508030309 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 75 | 85.8 | 80.4 |
30 | 202508030310 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 76 | 84.4 | 80.2 |
31 | 202508030313 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 76 | 84 | 80 |
32 | 202508030318 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 80.5 | 81.8 | 81.15 |
33 | 202508030320 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 77 | 82.8 | 79.9 |
34 | 202508030323 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 77 | 86.8 | 81.9 |
35 | 202508030324 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 79 | 86.6 | 82.8 |
36 | 202508030325 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 78.5 | 84 | 81.25 |
37 | 202508030328 | 思源實驗學校 | 小學語文 | 77 | 80.6 | 78.8 |
38 | 202508030329 | 特教學校 | 小學語文 | 63.5 | 84.2 | 73.85 |
39 | 202508030330 | 特教學校 | 小學語文 | 64 | 84.4 | 74.2 |
40 | 202508030401 | 特教學校 | 小學語文 | 53.5 | 缺考 | 0 |
41 | 202508030405 | 特教學校 | 小學語文 | 54.5 | 77.4 | 65.95 |
42 | 202508030406 | 仙花實驗學校 | 小學語文 | 72.5 | 79 | 75.75 |
43 | 202508030407 | 仙花實驗學校 | 小學語文 | 73.5 | 83.4 | 78.45 |
44 | 202508030409 | 仙花實驗學校 | 小學語文 | 66.5 | 75.8 | 71.15 |
45 | 202508030414 | 仙花實驗學校 | 小學語文 | 69.5 | 85.6 | 77.55 |
46 | 202508030418 | 仙花實驗學校 | 小學語文 | 76 | 80.4 | 78.2 |
47 | 202508030419 | 仙花實驗學校 | 小學語文 | 68 | 80 | 74 |
48 | 202508030420 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學語文 | 70.5 | 84.4 | 77.45 |
49 | 202508030422 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學語文 | 72.5 | 86.4 | 79.45 |
50 | 202508030423 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學語文 | 70.5 | 84.6 | 77.55 |
51 | 202508030427 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學語文 | 81 | 85 | 83 |
52 | 202508030429 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學語文 | 71.5 | 84.4 | 77.95 |
53 | 202508030431 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學語文 | 73.5 | 83.4 | 78.45 |
54 | 202508030432 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學語文 | 71.5 | 84.6 | 78.05 |
55 | 202508030502 | 仙花實驗學校 | 初中語文 | 70 | 82.8 | 76.4 |
56 | 202508030503 | 仙花實驗學校 | 初中語文 | 69 | 84.4 | 76.7 |
57 | 202508030504 | 仙花實驗學校 | 初中語文 | 75 | 79.8 | 77.4 |
58 | 202508030505 | 仙花實驗學校 | 初中語文 | 76 | 78 | 77 |
59 | 202508030508 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 64 | 缺考 | 0 |
60 | 202508030509 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 73 | 76.4 | 74.7 |
61 | 202508030510 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 72 | 81 | 76.5 |
62 | 202508030511 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 70 | 80.8 | 75.4 |
63 | 202508030512 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 77 | 79.2 | 78.1 |
64 | 202508030513 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 78 | 82.8 | 80.4 |
65 | 202508030514 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 81 | 83.8 | 82.4 |
66 | 202508030515 | 一中南校區(qū) | 初中語文 | 74 | 80.8 | 77.4 |
67 | 202508030517 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 86 | 81.8 | 83.9 |
68 | 202508030518 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 81 | 79.8 | 80.4 |
69 | 202508030519 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 67.5 | 79.4 | 73.45 |
70 | 202508030520 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 63.5 | 79.4 | 71.45 |
71 | 202508030521 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 68.5 | 78.4 | 73.45 |
72 | 202508030522 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 77.5 | 79.8 | 78.65 |
73 | 202508030523 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 74 | 82.6 | 78.3 |
74 | 202508030524 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學數(shù)學 | 62.5 | 79.8 | 71.15 |
75 | 202508030526 | 弘毅學校 | 小學數(shù)學 | 49.5 | 缺考 | 0 |
76 | 202508030527 | 弘毅學校 | 小學數(shù)學 | 81.5 | 79.2 | 80.35 |
77 | 202508030601 | 弘毅學校 | 小學數(shù)學 | 67 | 78.4 | 72.7 |
78 | 202508030602 | 弘毅學校 | 小學數(shù)學 | 64 | 76.4 | 70.2 |
79 | 202508030603 | 弘毅學校 | 小學數(shù)學 | 68 | 81.4 | 74.7 |
80 | 202508030604 | 弘毅學校 | 小學數(shù)學 | 64 | 82.2 | 73.1 |
81 | 202508030605 | 金江實驗學校 | 小學數(shù)學 | 76 | 78 | 77 |
82 | 202508030606 | 金江實驗學校 | 小學數(shù)學 | 68 | 79.2 | 73.6 |
83 | 202508030607 | 金江實驗學校 | 小學數(shù)學 | 78 | 80.4 | 79.2 |
84 | 202508030608 | 金江實驗學校 | 小學數(shù)學 | 64 | 77.8 | 70.9 |
85 | 202508030609 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 71 | 78.2 | 74.6 |
86 | 202508030610 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 66 | 79.8 | 72.9 |
87 | 202508030611 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 66 | 78.8 | 72.4 |
88 | 202508030612 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 59 | 78 | 68.5 |
89 | 202508030613 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 62 | 77.8 | 69.9 |
90 | 202508030614 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 61 | 80.8 | 70.9 |
91 | 202508030616 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 60 | 72.6 | 66.3 |
92 | 202508030617 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 57 | 缺考 | 0 |
93 | 202508030618 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 70 | 79.2 | 74.6 |
94 | 202508030619 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 60 | 77.8 | 68.9 |
95 | 202508030622 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 57 | 79.4 | 68.2 |
96 | 202508030623 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 63 | 80 | 71.5 |
97 | 202508030624 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 74 | 76.2 | 75.1 |
98 | 202508030625 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 74 | 83.4 | 78.7 |
99 | 202508030626 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 60 | 76.6 | 68.3 |
100 | 202508030627 | 蓮花學校 | 小學數(shù)學 | 81 | 80 | 80.5 |
101 | 202508030628 | 梅山二小 | 小學數(shù)學 | 64 | 78.2 | 71.1 |
102 | 202508030702 | 梅山二小 | 小學數(shù)學 | 52 | 缺考 | 0 |
103 | 202508030703 | 梅山二小 | 小學數(shù)學 | 51 | 缺考 | 0 |
104 | 202508030704 | 梅山二小 | 小學數(shù)學 | 74 | 78.6 | 76.3 |
105 | 202508030705 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 78 | 79.4 | 78.7 |
106 | 202508030706 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 81 | 86.2 | 83.6 |
107 | 202508030707 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 63 | 82 | 72.5 |
108 | 202508030708 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 65 | 79.4 | 72.2 |
109 | 202508030710 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 60 | 缺考 | 0 |
110 | 202508030711 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 73 | 82 | 77.5 |
111 | 202508030712 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 70 | 78.2 | 74.1 |
112 | 202508030713 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 84 | 80.4 | 82.2 |
113 | 202508030714 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 82 | 81.2 | 81.6 |
114 | 202508030715 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 63 | 71.6 | 67.3 |
115 | 202508030716 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 69 | 78.8 | 73.9 |
116 | 202508030718 | 思源實驗學校 | 小學數(shù)學 | 69 | 82.8 | 75.9 |
117 | 202508030720 | 特教學校 | 小學數(shù)學 | 58.5 | 79.2 | 68.85 |
118 | 202508030721 | 特教學校 | 小學數(shù)學 | 40 | 缺考 | 0 |
119 | 202508030722 | 仙花實驗學校 | 小學數(shù)學 | 64 | 77.6 | 70.8 |
120 | 202508030724 | 仙花實驗學校 | 小學數(shù)學 | 68 | 81.6 | 74.8 |
121 | 202508030725 | 仙花實驗學校 | 小學數(shù)學 | 66 | 79.6 | 72.8 |
122 | 202508030726 | 仙花實驗學校 | 小學數(shù)學 | 62 | 82.2 | 72.1 |
123 | 202508030727 | 仙花實驗學校 | 小學數(shù)學 | 61 | 80.6 | 70.8 |
124 | 202508030730 | 仙花實驗學校 | 小學數(shù)學 | 64 | 81.2 | 72.6 |
125 | 202508030802 | 仙花實驗學校 | 初中數(shù)學 | 78 | 80.2 | 79.1 |
126 | 202508030803 | 仙花實驗學校 | 初中數(shù)學 | 85 | 79.4 | 82.2 |
127 | 202508030804 | 仙花實驗學校 | 初中數(shù)學 | 85 | 82.8 | 83.9 |
128 | 202508030806 | 仙花實驗學校 | 初中數(shù)學 | 80 | 81 | 80.5 |
129 | 202508030807 | 仙花實驗學校 | 初中數(shù)學 | 81 | 79.4 | 80.2 |
130 | 202508030808 | 仙花實驗學校 | 初中數(shù)學 | 78 | 76 | 77 |
131 | 202508030809 | 仙花實驗學校 | 初中數(shù)學 | 82 | 79.8 | 80.9 |
132 | 202508030810 | 一中南校區(qū) | 初中數(shù)學 | 85 | 83.6 | 84.3 |
133 | 202508030811 | 一中南校區(qū) | 初中數(shù)學 | 90 | 80.6 | 85.3 |
134 | 202508030812 | 一中南校區(qū) | 初中數(shù)學 | 87 | 80.8 | 83.9 |
135 | 202508030813 | 一中南校區(qū) | 初中數(shù)學 | 90 | 79.6 | 84.8 |
136 | 202508030814 | 一中南校區(qū) | 初中數(shù)學 | 80 | 78.6 | 79.3 |
137 | 202508030815 | 一中南校區(qū) | 初中數(shù)學 | 86 | 78.6 | 82.3 |
138 | 202508030816 | 志成中學 | 初中數(shù)學 | 77 | 77 | 77 |
139 | 202508030817 | 志成中學 | 初中數(shù)學 | 83 | 77 | 80 |
140 | 202508030818 | 志成中學 | 初中數(shù)學 | 81 | 80.2 | 80.6 |
141 | 202508030820 | 志成中學 | 初中數(shù)學 | 81 | 80.2 | 80.6 |
142 | 202508030821 | 志成中學 | 初中數(shù)學 | 85 | 83 | 84 |
143 | 202508030823 | 志成中學 | 初中數(shù)學 | 85 | 79 | 82 |
144 | 202508030824 | 弘毅學校 | 小學英語 | 69 | 71.4 | 70.2 |
145 | 202508030825 | 弘毅學校 | 小學英語 | 76 | 76.8 | 76.4 |
146 | 202508030826 | 弘毅學校 | 小學英語 | 71.5 | 78.2 | 74.85 |
147 | 202508030827 | 蓮花學校 | 小學英語 | 89 | 83 | 86 |
148 | 202508030829 | 蓮花學校 | 小學英語 | 80.5 | 72.8 | 76.65 |
149 | 202508030830 | 蓮花學校 | 小學英語 | 71 | 72.2 | 71.6 |
150 | 202508030832 | 蓮花學校 | 小學英語 | 81.5 | 79.6 | 80.55 |
151 | 202508030901 | 蓮花學校 | 小學英語 | 74.5 | 80.6 | 77.55 |
152 | 202508030902 | 蓮花學校 | 小學英語 | 77.5 | 73 | 75.25 |
153 | 202508030904 | 蓮花學校 | 小學英語 | 69.5 | 80.6 | 75.05 |
154 | 202508030905 | 蓮花學校 | 小學英語 | 74 | 80.8 | 77.4 |
155 | 202508030907 | 梅山二小 | 小學英語 | 64.5 | 75.8 | 70.15 |
156 | 202508030908 | 梅山二小 | 小學英語 | 64 | 80.4 | 72.2 |
157 | 202508030909 | 思源實驗學校 | 小學英語 | 69 | 80.8 | 74.9 |
158 | 202508030910 | 思源實驗學校 | 小學英語 | 69 | 82.2 | 75.6 |
159 | 202508030911 | 思源實驗學校 | 小學英語 | 63.5 | 77.4 | 70.45 |
160 | 202508030912 | 思源實驗學校 | 小學英語 | 69 | 77.8 | 73.4 |
161 | 202508030913 | 仙花實驗學校 | 小學英語 | 68 | 78.4 | 73.2 |
162 | 202508030915 | 仙花實驗學校 | 小學英語 | 69.5 | 81.2 | 75.35 |
163 | 202508030916 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 70.5 | 77.6 | 74.05 |
164 | 202508030918 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 71.5 | 80 | 75.75 |
165 | 202508030919 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 74 | 78.8 | 76.4 |
166 | 202508030920 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 70 | 74.8 | 72.4 |
167 | 202508030921 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 74.5 | 80.4 | 77.45 |
168 | 202508030922 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 71 | 80.2 | 75.6 |
169 | 202508030923 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 70 | 82.8 | 76.4 |
170 | 202508030925 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 72.5 | 80.6 | 76.55 |
171 | 202508030927 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)實驗學校 | 小學英語 | 76.5 | 81.8 | 79.15 |
172 | 202508031001 | 仙花實驗學校 | 初中英語 | 83.5 | 81 | 82.25 |
173 | 202508031002 | 仙花實驗學校 | 初中英語 | 67.5 | 79.6 | 73.55 |
174 | 202508031003 | 仙花實驗學校 | 初中英語 | 80 | 81.4 | 80.7 |
175 | 202508031004 | 仙花實驗學校 | 初中英語 | 83 | 82.2 | 82.6 |
176 | 202508031005 | 仙花實驗學校 | 初中英語 | 70.5 | 74.8 | 72.65 |
177 | 202508031006 | 仙花實驗學校 | 初中英語 | 69.5 | 缺考 | 0 |
178 | 202508031007 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 82 | 79.8 | 80.9 |
179 | 202508031008 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 83 | 76.2 | 79.6 |
180 | 202508031010 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 81 | 84.2 | 82.6 |
181 | 202508031014 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 81 | 83 | 82 |
182 | 202508031015 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 84.5 | 83.4 | 83.95 |
183 | 202508031019 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 82 | 86.4 | 84.2 |
184 | 202508031020 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 81 | 82.6 | 81.8 |
185 | 202508031021 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 83 | 70 | 76.5 |
186 | 202508031022 | 一中南校區(qū) | 初中英語 | 83.5 | 82.2 | 82.85 |
187 | 202508031024 | 志成中學 | 初中英語 | 82.5 | 76.8 | 79.65 |
188 | 202508031026 | 志成中學 | 初中英語 | 82.5 | 84.8 | 83.65 |
189 | 202508031027 | 志成中學 | 初中英語 | 75.5 | 83 | 79.25 |
190 | 202508031028 | 志成中學 | 初中英語 | 75.5 | 82 | 78.75 |
金寨縣教育局
2025年8月11日