根據(jù)《六安市裕安區(qū)2025年公開引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺人才公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及入圍面試資格復(fù)審人員名單予以公示(詳見附件1、附件2),并將資格復(fù)審工作通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
1.時(shí)間:2025年8月29日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:30),逾期不參加資格復(fù)審的入圍考生視為自動放棄。
2.地點(diǎn):龍河西路裕安區(qū)政府后樓人社局四樓會議室
3.資格復(fù)審合格的入圍考生現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》,面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見《面試通知書》(如因特殊因素影響需調(diào)整,另行通知)。
二、入圍資格復(fù)審人員及須攜帶材料
1.入圍參加面試的資格復(fù)審人員名單,根據(jù)招聘崗位計(jì)劃數(shù)及考生筆試合成成績(四舍五入保留兩位小數(shù))高低順序,按1:3比例確定并進(jìn)行公示,計(jì)算公式為:(《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷2÷1.5×0.5。最后一名如有數(shù)名考生筆試合成成績相同的,一并確定為參加專業(yè)測試人選。
2.資格復(fù)審依據(jù)招聘公告規(guī)定的報(bào)考資格條件和應(yīng)聘人員網(wǎng)上報(bào)名時(shí)提供的照片與信息進(jìn)行。凡與報(bào)考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料的,取消其參加面試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,依筆試成績從高分到低分,依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
3.參加資格復(fù)審的考生應(yīng)提供本人有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證(從學(xué)信網(wǎng)下載打印《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》、《教育部學(xué)歷電子注冊備案表》和《中國高等教育學(xué)位在線驗(yàn)證報(bào)告》)、招聘崗位資格證書及相關(guān)證書、證明等原件及復(fù)印件和筆試準(zhǔn)考證、網(wǎng)上報(bào)名資格審查表等材料。留學(xué)人員須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》。
4.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員及正在服務(wù)期的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員還須按干部人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報(bào)考的證明(附件3)。
5.資格復(fù)審合格的考生,領(lǐng)取《面試通知書》。經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,取消其參加面試資格。面試人選不足規(guī)定比例的,按實(shí)際筆試入圍人數(shù)確定。
三、有關(guān)要求
1.資格復(fù)審合格的入圍考生,現(xiàn)場確定為進(jìn)入面試人選,并領(lǐng)取《面試通知書》。資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,取消其參加面試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,按照筆試成績從高分到低分,依次等額遞補(bǔ)并公告,遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
2.面試為結(jié)構(gòu)化面試。主要考察應(yīng)試人員的綜合分析能力、計(jì)劃與組織協(xié)調(diào)能力,以及語言表達(dá)能力等,滿分為100分。每位面試人員的面試時(shí)間為15分鐘。為確保應(yīng)試人員素質(zhì),設(shè)定面試最低控制合格分?jǐn)?shù)線為60分,達(dá)不到最低控制合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見《面試通知書》??忌话匆?guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加的,視為自動放棄面試資格。
3.請入圍考生保持通訊暢通,如果聯(lián)系方式發(fā)生變化,請及時(shí)與裕安區(qū)委人才辦和裕安區(qū)人社局聯(lián)系(聯(lián)系電話:0564-3301717,0564-3236216),如按原通訊方式聯(lián)系不上,后果自負(fù)。
政策咨詢:0564-3301717(裕安區(qū)委人才辦)
0564-3236216(裕安區(qū)人社局)
附件:
附件1:六安市裕安區(qū)2025年公開引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺人才筆試成績.xls
附件2:六安市裕安區(qū)2025年公開引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺人才資格復(fù)審人員名單.xls
附件3:關(guān)于同意ⅹⅹⅹ同志參加六安市裕安區(qū)2025年公開引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺人才考試的證明.docx
2025年8月25日
| 六安市裕安區(qū)2025年公開引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺人才入圍面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||
| 序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績 | 筆試合成成績 |
| 1 | 202501 | 202508161904 | 108.00 | 122.70 | 230.70 | 38.45 |
| 2 | 202501 | 202508161919 | 99.50 | 125.20 | 224.70 | 37.45 |
| 3 | 202501 | 202508161910 | 101.00 | 117.60 | 218.60 | 36.43 |
| 4 | 202501 | 202508161906 | 93.40 | 120.60 | 214.00 | 35.67 |
| 5 | 202501 | 202508161920 | 102.00 | 110.90 | 212.90 | 35.48 |
| 6 | 202501 | 202508161916 | 104.80 | 105.60 | 210.40 | 35.07 |
| 7 | 202501 | 202508161901 | 98.80 | 106.00 | 204.80 | 34.13 |
| 8 | 202501 | 202508161907 | 97.10 | 100.40 | 197.50 | 32.92 |
| 9 | 202501 | 202508161902 | 97.10 | 100.20 | 197.30 | 32.88 |
| 10 | 202502 | 202508160809 | 103.10 | 110.60 | 213.70 | 35.62 |
| 11 | 202502 | 202508160806 | 96.10 | 109.20 | 205.30 | 34.22 |
| 12 | 202502 | 202508160811 | 95.10 | 108.80 | 203.90 | 33.98 |
| 13 | 202502 | 202508160810 | 99.20 | 98.90 | 198.10 | 33.02 |
| 14 | 202502 | 202508160801 | 100.30 | 94.20 | 194.50 | 32.42 |
| 15 | 202502 | 202508160803 | 98.20 | 91.30 | 189.50 | 31.58 |
| 16 | 202502 | 202508160805 | 87.30 | 91.80 | 179.10 | 29.85 |
| 17 | 202503 | 202508160717 | 109.20 | 111.80 | 221.00 | 36.83 |
| 18 | 202503 | 202508160719 | 105.90 | 115.00 | 220.90 | 36.82 |
| 19 | 202503 | 202508160704 | 106.70 | 110.80 | 217.50 | 36.25 |
| 20 | 202503 | 202508160715 | 97.10 | 119.90 | 217.00 | 36.17 |
| 21 | 202503 | 202508160708 | 102.60 | 112.20 | 214.80 | 35.80 |
| 22 | 202503 | 202508160701 | 97.70 | 109.80 | 207.50 | 34.58 |
| 23 | 202503 | 202508160714 | 101.00 | 106.20 | 207.20 | 34.53 |
| 24 | 202503 | 202508160718 | 90.70 | 113.20 | 203.90 | 33.98 |
| 25 | 202503 | 202508160709 | 109.50 | 91.80 | 201.30 | 33.55 |
| 26 | 202504 | 202508160827 | 107.20 | 109.60 | 216.80 | 36.13 |
| 27 | 202504 | 202508160817 | 107.40 | 103.60 | 211.00 | 35.17 |
| 28 | 202504 | 202508160815 | 97.30 | 111.10 | 208.40 | 34.73 |
| 29 | 202504 | 202508160820 | 94.30 | 113.00 | 207.30 | 34.55 |
| 30 | 202504 | 202508160819 | 98.90 | 107.20 | 206.10 | 34.35 |
| 31 | 202504 | 202508160821 | 94.30 | 109.10 | 203.40 | 33.90 |
| 32 | 202504 | 202508160822 | 101.90 | 100.80 | 202.70 | 33.78 |
| 33 | 202504 | 202508160818 | 95.00 | 106.10 | 201.10 | 33.52 |
| 34 | 202504 | 202508160830 | 105.40 | 92.40 | 197.80 | 32.97 |
| 35 | 202504 | 202508160829 | 107.00 | 90.60 | 197.60 | 32.93 |
| 36 | 202504 | 202508160814 | 94.20 | 101.60 | 195.80 | 32.63 |
| 37 | 202504 | 202508160816 | 96.20 | 99.20 | 195.40 | 32.57 |
| 38 | 202505 | 202508160909 | 124.00 | 84.80 | 208.80 | 34.80 |
| 39 | 202505 | 202508160914 | 115.60 | 88.80 | 204.40 | 34.07 |
| 40 | 202505 | 202508160901 | 101.70 | 97.70 | 199.40 | 33.23 |
| 41 | 202506 | 202508161123 | 120.60 | 121.50 | 242.10 | 40.35 |
| 42 | 202506 | 202508161029 | 121.50 | 118.50 | 240.00 | 40.00 |
| 43 | 202506 | 202508161108 | 112.50 | 124.50 | 237.00 | 39.50 |
| 44 | 202507 | 202508161308 | 122.60 | 125.50 | 248.10 | 41.35 |
| 45 | 202507 | 202508161214 | 117.40 | 128.00 | 245.40 | 40.90 |
| 46 | 202507 | 202508161225 | 127.00 | 117.00 | 244.00 | 40.67 |
| 47 | 202508 | 202508161506 | 116.90 | 124.50 | 241.40 | 40.23 |
| 48 | 202508 | 202508161412 | 119.80 | 121.50 | 241.30 | 40.22 |
| 49 | 202508 | 202508161619 | 123.40 | 115.50 | 238.90 | 39.82 |
| 50 | 202509 | 202508161810 | 114.40 | 105.00 | 219.40 | 36.57 |
| 51 | 202509 | 202508161816 | 105.40 | 107.00 | 212.40 | 35.40 |
| 52 | 202509 | 202508161820 | 105.20 | 106.00 | 211.20 | 35.20 |
| 53 | 202510 | 202508161830 | 113.60 | 106.00 | 219.60 | 36.60 |
| 54 | 202510 | 202508161825 | 106.20 | 109.00 | 215.20 | 35.87 |
| 55 | 202510 | 202508161928 | 114.50 | 99.50 | 214.00 | 35.67 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景