| 最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
六安市葉集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月26日
| 2018年六安市葉集區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 崗位代碼 |
| 1 | 113409031221 | 44.57 | 78.60 | 68.15 | 0904001 |
| 2 | 113409031311 | 48.93 | 76.20 | 71.79 | 0904002 |
| 3 | 113409031320 | 42.63 | 77.40 | 65.85 | 0904003 |
| 4 | 113409031328 | 45.77 | 76.20 | 68.63 | 0904004 |
| 5 | 113409031421 | 41.70 | 80.60 | 65.88 | 0904005 |
| 6 | 113409031516 | 47.83 | 78.60 | 71.41 | 0904006 |
| 7 | 113409031528 | 46.40 | 76.40 | 69.32 | 0904007 |
| 8 | 113409031711 | 39.73 | 75.00 | 62.23 | 0904008 |
| 9 | 113409031726 | 52.50 | 80.40 | 76.62 | 0904009 |
| 10 | 113409031827 | 45.67 | 78.40 | 69.19 | 0904010 |
| 11 | 113409031909 | 47.83 | 79.00 | 71.53 | 0904011 |
| 12 | 113409031914 | 41.73 | 74.80 | 64.17 | 0904012 |
| 13 | 113409032019 | 48.10 | 75.00 | 70.60 | 0904013 |
| 14 | 113409032112 | 47.97 | 75.80 | 70.71 | 0904014 |
| 15 | 113409032323 | 48.07 | 76.80 | 71.11 | 0904015 |
| 16 | 113409032605 | 47.93 | 75.40 | 70.55 | 0904015 |
| 17 | 113409032315 | 46.07 | 76.80 | 69.11 | 0904015 |
| 18 | 113409032601 | 44.43 | 81.40 | 68.85 | 0904015 |
| 19 | 113409032727 | 46.13 | 74.80 | 68.57 | 0904015 |
| 20 | 113409032426 | 44.60 | 75.60 | 67.28 | 0904015 |
| 21 | 113409032730 | 44.60 | 74.80 | 67.04 | 0904015 |
| 22 | 113409032701 | 44.30 | 74.00 | 66.50 | 0904015 |
| 23 | 113409032828 | 52.37 | 77.00 | 75.47 | 0904016 |
| 24 | 113409032908 | 43.87 | 73.00 | 65.77 | 0904017 |
| 25 | 113409032916 | 42.33 | 75.00 | 64.83 | 0904018 |
| 26 | 113409033112 | 51.77 | 79.40 | 75.59 | 0904019 |
| 27 | 113409033413 | 48.13 | 79.20 | 71.89 | 0904020 |
| 28 | 113409033415 | 48.37 | 75.00 | 70.87 | 0904020 |
| 29 | 113409033802 | 48.37 | 75.40 | 70.99 | 0904021 |
| 30 | 113409033808 | 42.93 | 74.80 | 65.37 | 0904021 |
| 31 | 113409033825 | 52.07 | 75.40 | 74.69 | 0904022 |
| 32 | 113409033911 | 49.93 | 77.20 | 73.09 | 0904023 |
| 33 | 113409033913 | 47.73 | 76.60 | 70.71 | 0904023 |
| 34 | 113409034008 | 51.13 | 76.60 | 74.11 | 0904024 |
| 35 | 113409034302 | 50.80 | 76.60 | 73.78 | 0904024 |
| 36 | 113409034316 | 48.73 | 80.80 | 72.97 | 0904024 |
| 37 | 113409034427 | 45.17 | 78.20 | 68.63 | 0904025 |
| 38 | 113409034514 | 46.07 | 78.60 | 69.65 | 0904026 |
| 39 | 113409034608 | 49.20 | 78.20 | 72.66 | 0904027 |
| 40 | 113409034822 | 45.43 | 73.60 | 67.51 | 0904028 |
| 41 | 113409035112 | 46.93 | 79.40 | 70.75 | 0904029 |
| 42 | 113409035128 | 51.30 | 78.80 | 74.94 | 0904030 |
| 43 | 113409035311 | 45.47 | 78.00 | 68.87 | 0904031 |
| 44 | 113409035407 | 51.13 | 77.00 | 74.23 | 0904032 |
| 45 | 113409070203 | 49.23 | 71.80 | 70.77 | 0904033 |
| 46 | 113409070213 | 49.67 | 76.60 | 72.65 | 0904034 |
關(guān)于我們
培訓(xùn)實(shí)景