關(guān)于下達(dá)全縣2018年事業(yè)單位招聘人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位遴選工作人員編制使用計(jì)劃的通知
各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位:
根據(jù)省、市機(jī)構(gòu)編制管理相關(guān)規(guī)定、縣編委《關(guān)于實(shí)行〈編制審核通知單〉制度的通知》(舒編〔2012〕30號(hào))和縣委組織部、縣編辦、縣人社局《關(guān)于做好2018年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招錄(聘)計(jì)劃申報(bào)工作的通知》(舒人社明電〔2017〕6號(hào))文件要求,按照“嚴(yán)控總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的原則,結(jié)合各單位編制使用計(jì)劃申請(qǐng),經(jīng)2018年3月25日縣編委會(huì)議研究同意,2018年全縣計(jì)劃招聘事業(yè)單位工作人員484名,部分縣直單位遴選工作人員18名。
特此通知。
附件:
1.舒城縣2018年事業(yè)單位招聘人員編制使用計(jì)劃表
2.舒城縣2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位遴選工作人員編制使用計(jì)劃表
舒城縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)
2018年3月27日
申報(bào)部門(mén) | 事業(yè)單位名稱 | 單位性質(zhì) | 編制使用計(jì)劃數(shù) | |
縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 | 財(cái)政全撥 | 20 | |
農(nóng)村中小學(xué)教師 | 財(cái)政全撥 | 60 | ||
城區(qū)中小學(xué) | 舒城中學(xué) | 財(cái)政全撥 | 10 | |
舒城一中 | 財(cái)政全撥 | 3 | ||
舒城二中 | 財(cái)政全撥 | 30 | ||
舒城三中 | 財(cái)政全撥 | 5 | ||
舒城職業(yè)學(xué)校 | 財(cái)政全拔 |
40(含專業(yè)課 教師20名) |
||
城關(guān)二小 | 財(cái)政全撥 | 5 | ||
城關(guān)三小 | 財(cái)政全撥 | 10 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 財(cái)政全撥 | 16 | ||
舒師附小 | 財(cái)政全撥 | 6 | ||
城關(guān)幼兒園 | 財(cái)政全撥 | 5 | ||
舒城特教學(xué)校 | 財(cái)政全撥 | 3 | ||
縣教育局 (申報(bào)50名特崗教師指標(biāo)) |
全縣初中、小學(xué) | 財(cái)政全撥 | 50 | |
合計(jì) | 263 |
申報(bào)部門(mén) | 事業(yè)單位名稱 | 單位性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) |
縣衛(wèi)生計(jì)生委 | 縣醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 70 |
縣中醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20 | |
縣疾病預(yù)防 控制中心 |
財(cái)政全撥 | 3 | |
縣衛(wèi)監(jiān)所 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
縣婦幼 計(jì)生中心 | 財(cái)政全撥 | 3 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 54 | |
合計(jì) | 151 |
申報(bào)部門(mén) | 事業(yè)單位名稱 | 單位性質(zhì) | 編制使用計(jì)劃數(shù) |
縣農(nóng)委 | 縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(種子管理站) | 財(cái)政全拔 | 1 |
縣農(nóng)科所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 2 | |
縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
縣水利局 | 縣水利局勘察設(shè)計(jì)室 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 2 |
縣國(guó)土資源局 | 縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)政全撥 | 2 |
縣土地儲(chǔ)備中心 | 財(cái)政全拔 | 1 | |
縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 財(cái)政全撥 | 2 | |
縣老干部局 | 縣老干部活動(dòng)中心 | 財(cái)政全撥 | 1 |
縣統(tǒng)計(jì)局 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
縣征管局 | 財(cái)政全撥 | 2 | |
縣文廣新局 | 縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 財(cái)政全撥 | 1 |
縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 財(cái)政全撥 | 2 |
縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書(shū)處 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
縣林業(yè)局 | 縣林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 財(cái)政全撥 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 財(cái)政全撥 | 2 | |
縣政務(wù)服務(wù)中心 | 縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心 | 財(cái)政全撥 | 3 |
縣商務(wù)局(糧食局) | 縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)政全撥 | 1 |
縣住建局 | 縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 3(財(cái)政全拔) |
縣委黨校 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
縣茶谷辦 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
縣司法局 | 縣公證處 | 財(cái)政全拔 | 3 |
縣發(fā)改委 | 縣項(xiàng)目辦 | 財(cái)政全撥 | 1 |
縣廣電臺(tái) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 1 | |
縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政全撥 | 12 |
縣人社局 | 縣勞動(dòng)人事仲裁院 | 財(cái)政全撥 | 1 |
縣人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 財(cái)政全拔 | 2 | |
縣人才服務(wù)和公共就業(yè)局 | 財(cái)政全撥 | 2 | |
縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)政全撥 | 1 | |
合 計(jì) | 56 |
申報(bào)部門(mén) | 事業(yè)單位名稱 | 單位性質(zhì) | 編制使用計(jì)劃數(shù) |
棠樹(shù)鄉(xiāng)政府 | 棠樹(shù)鄉(xiāng)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 2 |
高峰鄉(xiāng)政府 | 高峰鄉(xiāng)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 2 |
曉天鎮(zhèn)政府 | 曉天鎮(zhèn)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 1 |
河棚鎮(zhèn)政府 | 河棚鎮(zhèn)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 1 |
廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府 | 廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 2 |
闕店鄉(xiāng)政府 | 闕店鄉(xiāng)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 1 |
桃溪鎮(zhèn)政府 | 桃溪鎮(zhèn)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 2 |
山七鎮(zhèn)政府 | 山七鎮(zhèn)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 1 |
湯池鎮(zhèn)政府 | 湯池鎮(zhèn)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 1 |
張母橋鎮(zhèn)政府 | 張母橋鎮(zhèn)社事中心 | 財(cái)政全撥 | 1 |
合 計(jì) | 14 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信