最新公告 | 重要通知 | 報(bào)名入口 | 輔導(dǎo)課程 | 官方QQ群 | 關(guān)注微信 |
![]() |
霍山縣公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2017年8月4日
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注(排名) |
1 | 霍山縣不動(dòng)產(chǎn)登記管理中心 | 0902001 | 213409062115 | 戴煜 | 1 |
2 | 霍山縣土地復(fù)墾整理中心 | 0902002 | 213409061104 | 陳偉 | 1 |
3 | 霍山縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 0902003 | 113409035010 | 凌浩源 | 1 |
4 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理中心所 | 0902004 | 113409033026 | 吳昊 | 1 |
5 | 113409034306 | 陳瑜 | 2 | ||
6 | 113409033110 | 馬慈 | 3 | ||
7 | 113409033028 | 彭康 | 4 | ||
8 | 霍山縣磨子潭鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 0902006 | 213409061620 | 夏童 | 1 |
9 | 霍山縣婚姻登記處 | 0902007 | 113409034908 | 楊孟 | 1 |
10 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 0902008 | 113409034623 | 張冬梅 | 1 |
11 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 0902009 | 113409034705 | 陳勇 | 1 |
12 | 霍山縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 0902010 | 113409032901 | 余洋 | 1 |
13 | 霍山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 0902011 | 213409062201 | 龔媛媛 | 1 |
14 | 0902012 | 113409010128 | 葉圣祥 | 1 | |
15 | 霍山縣國(guó)庫(kù)支付中心 | 0902013 | 113409035021 | 陳衛(wèi) | 1 |
16 | 霍山縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 0902014 | 213409061027 | 齊書恒 | 1 |
17 | 霍山縣統(tǒng)計(jì)局 | 0902015 | 213409061404 | 武雪松 | 1 |
18 | 霍山縣廣播電視臺(tái) | 0902016 | 213409061920 | 陳超 | 1 |
19 | 霍山縣廣播電視臺(tái) | 0902018 | 213409061925 | 楊奕 | 1 |
20 | 霍山高橋?yàn)超F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 0902019 | 213409062208 | 龍曉宇 | 1 |
21 | 霍山縣庫(kù)區(qū)水上綜合管理執(zhí)法局 | 0902020 | 113409034830 | 俞玉 | 1 |
22 | 霍山縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局 | 0902021 | 213409061901 | 朱春洋 | 1 |
23 | 213409061912 | 汪正瑞 | 2 | ||
24 | 霍山縣公共資源交易中心 | 0902022 | 213409062026 | 熊健 | 1 |
25 | 0902023 | 113409035128 | 高廣杰 | 1 | |
26 | 霍山縣規(guī)劃局 | 0902024 | 213409061916 | 萬(wàn)磊 | 1 |
27 | 霍山縣路燈管理所 | 0902025 | 213409061809 | 汪寰 | 1 |
28 | 霍山縣群眾接待中心 | 0902026 | 113409034811 | 胡晨 | 1 |
29 | 霍山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 0902027 | 213409061501 | 朱婉嫻 | 1 |
30 | 霍山縣人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 0902028 | 213409061601 | 金玉筱 | 1 |
31 | 霍山縣大沙埂現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì)辦公室 | 0902029 | 113409010119 | 程亞 | 1 |
32 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和綜合執(zhí)法分局 | 0902030 | 113409032614 | 張小婧 | 1 |
33 | 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和綜合執(zhí)法分局 | 0902031 | 213409061015 | 蔡家坤 | 1 |
34 | 霍山縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 0902032 | 563409014606 | 蔡慶芳 | 1 |
35 | 霍山縣特殊教育學(xué)校 | 0902033 | 413409035318 | 陳小東 | 1 |
36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0902034 | 413409025612 | 譚馨雨 | 1 |
37 | 413409025715 | 胡月 | 2 | ||
38 | 413409025709 | 胡馨月 | 3 | ||
39 | 413409025809 | 詹思雪 | 4 | ||
40 | 413409025726 | 卜志偉 | 5 | ||
41 | 413409025708 | 彭曉璇 | 6 | ||
42 | 413409025822 | 王志明 | 7 | ||
43 | 413409035307 | 王娜 | 8 | ||
44 | 413409025722 | 何春霞 | 9 | ||
45 | 413409025806 | 陳明琴 | 10 | ||
46 | 413409025714 | 李新悅 | 11 | ||
47 | 413409035309 | 解曉麗 | 12 | ||
48 | 413409025802 | 彭芮 | 13 | ||
49 | 413409035301 | 張士雪 | 14 | ||
50 | 413409025627 | 儲(chǔ)瑜 | 15 | ||
51 | 413409025825 | 聶大雨 | 16 | ||
52 | 413409025820 | 楊歡 | 17 | ||
53 | 413409035220 | 方麗君 | 18 | ||
54 | 413409025630 | 汪發(fā)柳 | 19 | ||
55 | 413409035306 | 楊婷 | 20 | ||
56 | 413409035310 | 陸家芝 | 21 | ||
57 | 413409025826 | 賀婷婷 | 22 | ||
58 | 413409025830 | 龔錫茹 | 23 | ||
59 | 413409025805 | 付翔宇 | 24 | ||
60 | 413409025611 | 潘玲 | 25 | ||
61 | 413409025616 | 孫自愛 | 26 | ||
62 | 413409025804 | 繆翠 | 27 | ||
63 | 413409025815 | 劉玉芳 | 28 | ||
64 | 413409025717 | 汪麗 | 29 | ||
65 | 413409035219 | 胡正方 | 30 | ||
66 | 413409025705 | 汪佩鈺 | 31 | ||
67 | 413409035308 | 王亭亭 | 32 | ||
68 | 413409025727 | 程志 | 33 | ||
69 | 413409025823 | 燕嬌嬌 | 34 | ||
70 | 413409025703 | 劉夢(mèng)瑤 | 35 | ||
71 | 413409025623 | 汪幫秀 | 36 | ||
72 | 413409025625 | 周靜毅 | 37 | ||
73 | 413409035214 | 方思佳 | 38 | ||
74 | 413409025701 | 王娟 | 39 | ||
75 | 413409025819 | 黃蘭 | 40 |
客服
熱線
0564-3271788
全國(guó)客服電話
關(guān)注
微信