咨詢(xún)電話(huà):0564-3271788
LOGO
事業(yè)單位
2017年金寨縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員體檢公告
時(shí)間:2017-07-28 15:08     作者:立知教育     點(diǎn)擊:1111次
分享到:

最新公告 重要通知 報(bào)名入口 輔導(dǎo)課程 官方QQ群 關(guān)注微信 安徽事業(yè)單位3群

  金寨縣2017年公開(kāi)招聘事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《招聘公告》規(guī)定,
現(xiàn)將入圍體檢人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下(以準(zhǔn)考證號(hào)為序):
姓 名 準(zhǔn)考證 報(bào)考崗位 筆試成績(jī)/筆試合成成績(jī) 面試成績(jī) 總合成成績(jī)
劉曉曦 201730012 縣信息中心 83 79.2 81.48
錢(qián)坤 201730017 縣老干部活動(dòng)中心 82 72.2 78.08
劉洋洋 201730023 縣住房制度改革辦公室 81 77.2 79.48
孔瑞清 201730026 縣智慧城市管理中心 79 78.4 78.76
范玉瑞 201730030 縣社會(huì)救助核查中心 72 74.8 73.12
胡小芳 201730031 縣兒童福利中心 74 70.8 72.72
許海濤 201730042 縣財(cái)政信息中心 81 71 77
盛肖潔 201730065 縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心 90 75.4 84.16
呂行 201730089 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) 81 78.2 79.88
倪濤 201730099 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) 83 75.8 80.12
林蔥 201730136 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) 88 76.8 83.52
何冉 201730140 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) 82 76.2 79.68
王慧 201730184 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) 81 77.6 79.64
鮑東 201730200 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) 90 78 85.2
張磊 201730204 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(分局) 78 81.8 79.52
張?zhí)珴?/span> 201730208 縣就業(yè)和人才服務(wù)中心(服務(wù)基層) 92 76.4 85.76
全敏敏 201730216 縣就業(yè)和人才服務(wù)中心(專(zhuān)業(yè)不限) 90 74.8 83.92
陳寧 201730255 縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(會(huì)計(jì)) 83 73.4 79.16
林丹 201730265 縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(醫(yī)學(xué)) 82 78.4 80.56
肖淼淼 201730267 縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(醫(yī)學(xué)) 74 74.6 74.24
陳潔 201730357 縣職業(yè)技能鑒定中心 87 82 85
廖開(kāi)宇 201730405 縣職業(yè)技能鑒定中心 86 82.7 84.68
曹楊 201730411 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(測(cè)繪類(lèi)) 85 83.1 84.24
樊春亮 201730413 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(測(cè)繪類(lèi)) 91 80.6 86.84
崔先達(dá) 201730423 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 79 80.3 79.52
王振新 201730436 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 76 77.2 76.48
陳晨 201730443 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 78 80.2 78.88
葉童 201730445 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 73 76 74.2
程勛凱 201730446 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 67 77.6 71.24
王燦 201730447 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 70 74.2 71.68
劉放 201730449 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 71 71 71
朱明 201730450 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 84 73.6 79.84
張言宇 201730452 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 75 69.8 72.92
鐘晶晶 201730453 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 77 70.8 74.52
陳浩 201730455 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 76 79.4 77.36
簡(jiǎn)傲 201730456 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 79 74 77
汪新昊 201730457 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 69 72.2 70.28
江森 201730458 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 86 79.4 83.36
沈亮 201730461 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 73 79 75.4
韓超 201730462 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 74 76.8 75.12
閔元生 201730465 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 73 74.8 73.72
葛濤 201730471 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 70 77.8 73.12
孫遜濤 201730473 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 69 77.2 72.28
占鴻杰 201730474 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 72 78.6 74.64
江飛 201730476 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源和不動(dòng)產(chǎn)登記所 71 72.6 71.64
姚小雙 201730481 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心(人力資源管理) 89 80.8 85.72
陳 迪 201730516 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心(會(huì)計(jì)) 79 80.8 79.72
霍望 201730521 縣農(nóng)技推廣中心(植物生產(chǎn)類(lèi)) 72 77.6 74.24
吳 芹 201730525 縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(植物生產(chǎn)類(lèi)) 82 76 79.6
汪建浩 201730528 縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(農(nóng)業(yè)工程類(lèi)) 73 71.8 72.52
蔡娟 201730620 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心 87 75 82.2
唐春寶 201730654 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心 85 71.7 79.68
崔世潔 201730710 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心 83 74.6 79.64
吳  冉 201730760 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心 81 78.6 80.04
胡玉蝶 201730761 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心 80 80.8 80.32
張仁彪 201730769 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心 86 74.6 81.44
李方正 201730848 縣林業(yè)綜合執(zhí)法中隊(duì)  88 76.3 83.32
何  飛 201730894 縣林業(yè)綜合執(zhí)法中隊(duì)  89 75.1 83.44
趙勤亮 201730897 縣林業(yè)綜合執(zhí)法中隊(duì)  92 75.5 85.4
李丹 201730925 縣林業(yè)綜合執(zhí)法中隊(duì)  82 76.4 79.76
王路 201730928 縣林業(yè)綜合執(zhí)法中隊(duì)  83 71.4 78.36
謝蕾 201730953 縣林業(yè)有害生物防治檢疫局 68 73.5 70.2
張振 201730956 縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(林學(xué)類(lèi)) 69 75.8 71.72
李霄 201730967 縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(會(huì)計(jì)類(lèi)) 78 79.5 78.6
丁倩倩 201730987 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 70 72.3 70.92
周劍鋒 201730989 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 72 71.8 71.92
呂秀蘭 201730992 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 70 72.7 71.08
朱東驥 201730993 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 70 73.8 71.52
禹茜茜 201730997 縣文廣新局文藝創(chuàng)作組 78 78.9 78.36
錢(qián)春燕 201731001 圖書(shū)館 86 72.5 80.6
胡徐光樂(lè) 201731005 文化館 65 75.4 69.16
孫先強(qiáng) 201731010 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所(食品科學(xué)與工程類(lèi)) 76 76 76
周永行 201731015 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所(機(jī)械類(lèi)) 81 81.2 81.08
張  敏 201731049 縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所(藥學(xué)類(lèi)) 81 75.6 78.84
王俊倩 201731056 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì)(食品科學(xué)與工程類(lèi)) 81 76.4 79.16
王正 201731061 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì)(藥學(xué)類(lèi)) 77 75.8 76.52
郭慶慶 201731089 縣市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì)(工商管理類(lèi)) 88 76.6 83.44
王啟會(huì) 201731149 縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 93 79.8 87.72
劉旭東 201731154 縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 93 76.2 86.28
李鳳 201731184 縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一、二大隊(duì)(服務(wù)基層) 78 73.4 76.16
楚楠楠 201731185 縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一、二大隊(duì)(漢語(yǔ)言文學(xué)) 85 75.2 81.08
周揚(yáng)洲 201731192 縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一、二大隊(duì)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 78 76.8 77.52
王榮 201731195 縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一、二大隊(duì)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 82 74 78.8
李昊 201731212 縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一、二大隊(duì)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 76 79.8 77.52
金曉暉 201731223 縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一、二大隊(duì)(專(zhuān)業(yè)不限) 91 76.4 85.16
陳曙光 201731265 縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法一、二大隊(duì)(專(zhuān)業(yè)不限) 87 77 83
陳敏 201731282 縣委黨校(會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)) 89 78.4 84.76
鄭亞男 201731286 縣委黨校(會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)) 92 81 87.6
曹紅梅 201731300 縣委黨校(圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)) 76 75 75.6
單翔 201731306 縣委黨校(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 79 78 78.6
王功建 201731312 縣委黨校(政治學(xué)類(lèi)) 84 78.4 81.76
廖開(kāi)梅 201731325 縣廣播電視臺(tái)(新聞學(xué)) 87 77.6 83.24
張功能 201731328 縣廣播電視臺(tái)(漢語(yǔ)言文學(xué)) 77 75 76.2
王亞麗 201731329 縣黨史局(中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)) 81 75 78.6
吳剛 201731344 縣紅色文化研究開(kāi)發(fā)中心(歷史學(xué)類(lèi)) 94 77.2 87.28
孫開(kāi)亮 201731352 縣農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易中心 79 80.8 79.72
李開(kāi)歡 201731383 縣商務(wù)和糧食局(法學(xué)) 80 79.4 79.76
殷婕 201731399 縣統(tǒng)計(jì)局(經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)) 80 74.2 77.68
鄭星月 201731411 縣統(tǒng)計(jì)局(經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)) 80 79.2 79.68
潘棒 201731449 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 88 79 84.4
李崇亮 201731472 縣公共資源交易監(jiān)督管理局(服務(wù)基層) 78 71.2 75.28
張蒙蒙 201731478 縣公共資源交易中心 78 77.6 77.84
羅文中 201731483 縣住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)管理服務(wù)中心(土木類(lèi)) 81 81 81
馮雅 201731512 縣住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)管理服務(wù)中心(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 71 73 71.8
施小雨 201731520 縣督查辦(會(huì)計(jì)學(xué)) 83 79 81.4
屈曉 201731525 縣督查辦(秘書(shū)學(xué)) 85 82.2 83.88
彭思娣 201731532 縣精準(zhǔn)脫貧信息中心 76 73.4 74.96
李晨竹 201731535 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展
招商局
92 74 84.8
李夢(mèng)夢(mèng) 201731557 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展
招商局
86 75.4 81.76
余鑫焱 201731611 白塔畈安監(jiān)所 76 74 75.2
陳曉俠 201731617 長(zhǎng)嶺鄉(xiāng)安監(jiān)所 76 81 78
許  蔚 201731622 古碑鎮(zhèn)安監(jiān)所 83 81.4 82.36
沈正達(dá) 201731628 果子園安監(jiān)所(環(huán)境保護(hù)類(lèi)) 72 80.8 75.52
李慧興 201731636 花石安監(jiān)所 82 77.2 80.08
何巍巍 201731647 南溪安監(jiān)所 90 74.6 83.84
李  葵 201731654 青山安監(jiān)所 77 82.8 79.32
周  劍 201731668 全軍鄉(xiāng)安監(jiān)所 63 70.2 65.88
騰  躍 201731675 沙河安監(jiān)所 79 75.4 77.56
沙鈺琪 201731678 桃?guī)X安監(jiān)所 82 78.2 80.48
余政權(quán) 201731682 桃?guī)X安監(jiān)所 75 76.8 75.72
薛承厚 201731723 鐵沖安監(jiān)所 78 83.8 80.32
周亮 201731733 燕子河安監(jiān)所 80 77.6 79.04
黃成昊 201731742 油坊店安監(jiān)所 81 79.2 80.28
袁  野 201731750 油坊店安監(jiān)所 87 82.2 85.08
田  源 201731780 張沖鄉(xiāng)安監(jiān)所 76 76.4 76.16
胡正林 201731794 張沖鄉(xiāng)安監(jiān)所 79 79 79
李梅 201731814 沙河人社所 78 84.2 80.48
葉春平 201731819 燕子河人社所 78 74.6 76.64
丁文昊 201731838 吳店人社所 82 75.4 79.36
賴(lài)曉順 201731859 縣疾控中心(會(huì)計(jì)) 89 80.2 85.48
余  靜 201731863 花石衛(wèi)生院(計(jì)算機(jī)) 88 77 83.6
李從厚 201731871 衛(wèi)生監(jiān)督所( 公共事業(yè)管理) 82 84.8 83.12
余正平 201731877 天堂寨衛(wèi)生院(財(cái)務(wù)) 81 78.8 80.12
劉治強(qiáng) 201731883 縣疾控中心(預(yù)防醫(yī)學(xué)) 87.2 77.2 83.2
周  玉 201731890 縣疾控中心(預(yù)防醫(yī)學(xué)) 82.4 79.4 81.2
潘澤全 201731891 衛(wèi)生監(jiān)督所( 預(yù)防醫(yī)學(xué)) 65.6 79.6 71.2
彭曉萍 201731893 衛(wèi)生監(jiān)督所( 預(yù)防醫(yī)學(xué)) 86.4 80.8 84.16
祝宏新 201731901 古碑衛(wèi)生院(臨床) 71 79.6 74.44
張  偉 201731902 古碑衛(wèi)生院(臨床) 79.8 72.4 76.84
張明紀(jì) 201731907 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) 80.2 71 76.52
呂習(xí)明 201731910 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(婦產(chǎn)科) 61.8 71.4 65.64
李婷婷 201731916 縣疾控中心(檢驗(yàn)) 73.8 82.6 77.32
張  暢 201731917 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(檢驗(yàn)) 79.2 79 79.12
張婉婉 201731925 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(檢驗(yàn)) 71.8 79.4 74.84
高  云 201731926 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(檢驗(yàn)) 76.6 75.2 76.04
廖夢(mèng)冉 201731927 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(檢驗(yàn)) 73.6 81 76.56
陳  磊 201731933 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(檢驗(yàn)) 68.8 74.8 71.2
陸  玲 201731937 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(檢驗(yàn)) 75.4 83 78.44
杜紅艷 201731944 雙河衛(wèi)生院(藥學(xué)) 78.2 78 78.12
楊瑞琪 201731946 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(影像) 70.4 72.2 71.12
王  星 201731951 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) 74.2 70.6 72.76
雷  春 201731953 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) 65 73.8 68.52
王  新 201731956 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) 71.2 69.6 70.56
楊  玲 201731961 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) 81 78 79.8
李夢(mèng)圓 201731962 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) 74.8 82.4 77.84
    體檢定于8月2日上午7:00進(jìn)行,請(qǐng)各崗位入圍人員于8月1日持準(zhǔn)考證、身份證到縣人力資源和社會(huì)保障局一樓
進(jìn)行資格確認(rèn),領(lǐng)取體檢通知書(shū)。如果自動(dòng)放棄,請(qǐng)與縣人社局聯(lián)系,聯(lián)系
電話(huà):0564-7356158
金寨縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2017年7月28日

(來(lái)源:金寨人民政府網(wǎng))
分享到:
(關(guān)鍵詞閱讀2017年,金寨縣,公開(kāi),招聘,事業(yè)單位,專(zhuān)業(yè),技術(shù),人員,)

在線(xiàn)
客服

在線(xiàn)客服公考服務(wù),我們?nèi)σ愿?/i>

客服
熱線(xiàn)

0564-3271788
全國(guó)客服電話(huà)

關(guān)注
微信

微信掃描二維碼
嘿,我來(lái)幫您!
亚洲精品黄色_午夜成人无码国产电影荒村_婷婷九月色_91手机视频在线观看